スターティング
-
久留米ボーイズ 打順 位置 選手名 背番号 学年 投/打 1 捕 野口 銀河 21 2年 右/左 2 遊 下川 怜王 5 2年 右/右 3 左 平野 惺来 55 2年 右/右 4 中 坂井 晴翔 3 2年 右/右 5 三 宇野 峻太朗 7 2年 右/右 6 投 原 瑠唯 17 2年 右/右 7 一 遠矢 颯士朗 1 2年 右/右 8 二 吉田 崇人 10 1年 右/右 9 右 甲 光騎 24 2年 右/右 -
北九州ドリームス 打順 位置 選手名 背番号 学年 投/打 1 遊 尾﨑 飛俄 5 1年 右/右 2 右 古川 凌聖 6 1年 右/右 3 中 長尾 壮真 10 2年 右/右 4 捕 河野 咲郎 4 1年 右/左 5 一 仲村 煌生 2 1年 左/左 6 投 重住 要 9 1年 左/左 7 左 柴山 叶夢 12 1年 右/左 8 三 本山 凛空 1 1年 右/右 9 二 松本 結大 13 1年 右/右
ベンチ
-
久留米ボーイズ 選手名 背番号 学年 投/打 手島 駿 4 1年 右/右 田中 あゆみ 6 1年 右/右 井上 翔瑛 8 1年 右/右 重永 大和 9 1年 右/左 野田 美咲 11 1年 右/両 江頭 奏太 27 1年 右/右 古賀 優晟 51 1年 右/右 -
北九州ドリームス 選手名 背番号 学年 投/打 竹中 光輝 3 1年 右/右 久保 貴寛 7 1年 右/右 塩川 広陽 8 1年 左/左 西尾 仁 11 1年 右/右 工藤 慎一朗 14 1年 右/右
勝敗表
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポニー久留米ボーイズ | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
2 | ポニー大川カージナルス | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
3 | ポニー糸島イーグルス | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.0 |
4 | ポニー佐賀ネオビクトリー | 4 | 1 | 3 | .250 | 1.0 |
5 | ポニー北九州ドリームス | 4 | 0 | 4 | .000 | 1.0 |
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポニー福岡フェニックス | 4 | 3 | 0 | 1.000 | - |
2 | ポニー佐賀ビクトリー | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 |
3 | ポニー久留米ペトリオッズ | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.0 |
4 | ポニー西海オーシャンズ | 4 | 1 | 3 | .250 | 1.0 |
5 | ポニー博多南シャークス | 4 | 0 | 3 | .000 | 0.5 |
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポニー大牟田ビクトリー | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
2 | ポーニー筑後リバーズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
3 | ポニー柳川ボーイズ | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.0 |
4 | ポニー福岡フェニックスJr. | 4 | 1 | 3 | .250 | 1.0 |
5 | ポニー福岡ドラゴンズ | 4 | 0 | 4 | .000 | 1.0 |
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポニー嘉麻ボーイズ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
2 | ポニー三潴ファイターズ | 4 | 3 | 1 | .750 | 0.5 |
3 | ポニー立花ドリームズ | 4 | 1 | 2 | .333 | 1.5 |
4 | ポニー那珂川シャークス | 2 | 0 | 2 | .000 | 0.5 |
4 | 福岡ス・諫早 | 3 | 0 | 2 | .000 | 0.0 |
久留米ボーイズの最近3試合
北九州ドリームスの最近3試合