(先攻・後攻は未定)
平成大
現在0位・0勝0敗
山学大
現在0位・0勝0敗
平成大 2026年度投手ローテション
山学大 2026年度投手ローテション
先発投手ごとの対戦成績
平成大 vs 山学大 7勝10敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 大成 | 3(2) | 3.293 | 1 | 1 | 0 | 13 2/3 | 221 | 56 | 14 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.32 |
| 深田 慶太郎 | 2(2) | 4.909 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 250 | 66 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.64 |
| 鎌倉 知也 | 2(2) | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 164 | 38 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.80 |
| 木村 樹生 | 5(2) | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 277 | 64 | 20 | 2 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2.17 |
| 太田 拓 | 1(1) | 20.250 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 42 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.25 |
| 田中 彗 | 4(1) | 1.688 | 1 | 0 | 0 | 10 2/3 | 178 | 44 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.22 |
| 石橋 大樹 | 1(1) | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 120 | 33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.89 |
| 熊倉 悠太 | 1(1) | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 冨士 隼斗 | 3(1) | 2.189 | 1 | 0 | 0 | 12 1/3 | 231 | 52 | 7 | 0 | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.05 |
| 新垣 飛煕 | 4(1) | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 147 | 38 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.15 |
| 髙橋 ケンジ | 2(1) | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 131 | 33 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
| 中島 寛喜 | 2(1) | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 | 35 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.88 |
| 清水 陽介 | 1(1) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 24 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
山学大 vs 平成大 10勝7敗
| 投手 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野 健太 | 4(4) | 2.880 | 1 | 1 | 0 | 25 | 402 | 107 | 18 | 0 | 21 | 11 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1.16 |
| 西野 知輝 | 3(3) | 1.957 | 2 | 0 | 0 | 23 | 325 | 92 | 15 | 1 | 22 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.91 |
| 岩佐 嵐 | 5(3) | 0.953 | 2 | 0 | 0 | 28 1/3 | 427 | 109 | 12 | 0 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.67 |
| 樋口 巧 | 2(1) | 5.870 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 143 | 38 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.83 |
| 川口 龍己 | 2(1) | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 144 | 32 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.43 |
| 真鍋 至憧 | 1(1) | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 64 | 17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.86 |
| 小林 永人 | 1(1) | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 93 | 30 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.95 |
| 森山 晃輔 | 3(1) | 2.455 | 1 | 0 | 0 | 11 | 151 | 45 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.18 |
| 外山 悠汰 | 1(1) | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 | 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 |
| 中込 陽翔 | 4(1) | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 278 | 68 | 15 | 0 | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1.24 |
過去対戦
