ルートインBCリーグ2021オープン戦

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率

順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 勝差 得点 失点
1 信濃 3 3 0 0 1.000 - 25 12
2 群馬 10 7 2 1 .778 -1.0 65 48
3 福島 4 3 1 0 .750 1.5 29 22
4 埼玉 7 4 2 1 .667 0.0 31 39
5 石川Ms 3 2 1 0 .667 0.5 16 17
6 滋賀 2 1 1 0 .500 0.5 14 12
7 福井 3 1 2 0 .333 0.5 12 13
7 神奈川 3 1 2 0 .333 0.0 14 13
9 栃木 4 1 3 0 .250 0.5 18 19
10 茨城 2 0 2 0 .000 0.0 4 9
10 富山TB 3 0 3 0 .000 0.5 16 31
10 オイシックス新潟 6 0 6 0 .000 1.5 28 42
対信濃
勝-分-負
対群馬
勝-分-負
対福島
勝-分-負
対埼玉
勝-分-負
対石川Ms
勝-分-負
対滋賀
勝-分-負
対福井
勝-分-負
対神奈川
勝-分-負
対栃木
勝-分-負
対茨城
勝-分-負
対富山TB
勝-分-負
対オイシックス新潟
勝-分-負
- 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 1-0-0
0-0-0 - 1-0-1 1-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 1-0-1 0-0-0 0-0-0 2-0-0
0-0-0 1-0-1 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
0-0-0 0-1-1 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 2-0-0 2-0-0 0-0-0 1-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 1-0-0 1-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 - 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-1 0-0-1 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-2 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 1-0-1 0-0-0 0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0 0-0-0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-0 0-0-0
0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 - 0-0-1
0-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 -

更新日: 4/6 16:08

アクセスランキング