マルハンカップ東北連盟発足記念大会

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ポニー | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | 72 | 7 |
2 | 仙台ポニー | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2.0 | 45 | 36 |
2 | 栃木ポニー | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0.0 | 49 | 36 |
4 | 鹿沼P | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1.0 | 21 | 25 |
5 | 宇都宮PONYブレッツ | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 1.0 | 43 | 56 |
6 | 山形ポニー | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 1.0 | 19 | 64 |
6 | 仙台中央ポニーBBC | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0.0 | 23 | 48 |
対宇都宮ポニー
勝-分-負 |
対仙台ポニー
勝-分-負 |
対栃木ポニー
勝-分-負 |
対鹿沼P
勝-分-負 |
対宇都宮PONYブレッツ
勝-分-負 |
対山形ポニー
勝-分-負 |
対仙台中央ポニーBBC
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 1-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 0-0-1 |
0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-0 |
0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | - |
更新日: 11/6 15:08
アクセスランキング