京阪神準硬式野球連盟 2023春季リーグ戦

順位決定方法 勝利数→勝点→対戦勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成蹊大 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | .778 | 80 | 61 |
2 | 県大姫 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | .857 | 67 | 38 |
3 | 兵教大 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | .667 | 52 | 33 |
4 | 大大谷 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | .400 | 66 | 76 |
5 | 森療大 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | .222 | 57 | 90 |
6 | 摂大農 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | .200 | 57 | 89 |
対成蹊大
勝-分-負 |
対県大姫
勝-分-負 |
対兵教大
勝-分-負 |
対大大谷
勝-分-負 |
対森療大
勝-分-負 |
対摂大農
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|
- | 0-0-2 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
2-0-0 | - | 0-2-0 | 2-0-0 | 1-1-0 | 1-0-1 |
0-1-1 | 0-2-0 | - | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | - | 1-0-1 | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1-0-1 | - | 1-0-1 |
0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | - |
更新日: 5/16 10:18
アクセスランキング