関西六大学準硬式野球連盟2024秋季リーグ戦
順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命大 | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 50 | 12 |
2 | 同大 | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 1.5 | 52 | 16 |
3 | 関学大 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 1.5 | 50 | 34 |
4 | 関西大 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 2.0 | 47 | 39 |
5 | 神戸大 | 9 | 1 | 7 | 1 | .125 | 2.0 | 18 | 47 |
6 | 阪大 | 10 | 1 | 8 | 1 | .111 | 0.5 | 22 | 91 |
対立命大
勝-分-負 |
対同大
勝-分-負 |
対関学大
勝-分-負 |
対関西大
勝-分-負 |
対神戸大
勝-分-負 |
対阪大
勝-分-負 |
対未定
勝-分-負 |
対未定
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
1-0-1 | - | 2-0-0 | 1-0-1 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | - | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-2 | 1-0-1 | 0-0-2 | - | 1-0-1 | 2-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-0-1 | - | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 1-1-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
更新日: 10/11 17:05
アクセスランキング