2025年度 四国地区六大学野球秋季リーグ戦 一部

順位決定方法 勝点→勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝点差 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高工 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | M3 | 1.000 | 36 | 12 |
2 | 愛大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | .600 | 17 | 21 |
3 | 四学 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | .400 | 17 | 22 |
3 | 松大 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | .400 | 14 | 18 |
3 | 聖カ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.5 | .400 | 20 | 15 |
6 | 徳大 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | .200 | 14 | 30 |
対高工
勝-分-負 |
対愛大
勝-分-負 |
対四学
勝-分-負 |
対松大
勝-分-負 |
対聖カ
勝-分-負 |
対徳大
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|
- | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-0 |
0-0-2 | - | 0-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
0-0-1 | 0-0-0 | - | 1-0-1 | 1-0-1 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-2 | 1-0-1 | - | 1-0-0 | 0-0-0 |
0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-1 | 0-0-1 | - | 1-0-1 |
0-0-2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-1 | - |
更新日: 9/13 19:19
アクセスランキング