令和7年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦

順位決定方法 勝点→勝率
順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝点 | 勝点差 | 勝率 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近大 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 優勝 | .769 | 65 | 24 |
2 | 立命 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.0 | .750 | 51 | 33 |
3 | 関学 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | .636 | 67 | 37 |
4 | 同大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1.0 | .417 | 41 | 58 |
5 | 関大 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | .333 | 47 | 50 |
6 | 京大 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1.0 | .000 | 20 | 89 |
対近大
勝-分-負 |
対立命
勝-分-負 |
対関学
勝-分-負 |
対同大
勝-分-負 |
対関大
勝-分-負 |
対京大
勝-分-負 |
---|---|---|---|---|---|
- | 2-0-1 | 2-0-1 | 2-0-1 | 2-1-0 | 2-0-0 |
1-0-2 | - | 2-1-0 | 2-0-0 | 2-0-1 | 2-1-0 |
1-0-2 | 0-1-2 | - | 2-0-0 | 2-0-0 | 2-0-0 |
1-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | - | 2-0-1 | 2-0-0 |
0-1-2 | 1-0-2 | 0-0-2 | 1-0-2 | - | 2-0-0 |
0-0-2 | 0-1-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0-0-2 | - |
更新日: 5/27 17:11
アクセスランキング