2026年度南関東大学軟式野球秋季リーグ戦

順位決定方法 勝率→勝利数→対戦勝率

順位 チーム 試合数 勝利数 敗戦数 引分数 勝率 勝差 得点 失点
1 商科 8 6 1 1 .857 - 71 20
2 桐蔭横浜 7 6 1 0 .857 0.0 57 16
3 東海 7 5 1 1 .833 0.5 74 12
4 産業能率 7 4 3 0 .571 1.5 52 42
5 健康科学 5 2 3 0 .400 1.0 23 50
6 文教 8 3 5 0 .375 0.5 38 50
7 横浜市立 5 1 4 0 .200 0.5 9 66
8 明治 6 1 5 0 .167 0.5 19 54
9 鶴見 7 1 6 0 .143 0.5 32 62
対商科
勝-分-負
対桐蔭横浜
勝-分-負
対東海
勝-分-負
対産業能率
勝-分-負
対健康科学
勝-分-負
対文教
勝-分-負
対横浜市立
勝-分-負
対明治
勝-分-負
対鶴見
勝-分-負
- 1-0-0 0-1-0 0-0-1 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0
0-0-1 - 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
0-1-0 0-0-1 - 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-0
1-0-0 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-1
0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0
0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0 1-0-0 1-0-0
0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0 0-0-1
0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-1 - 1-0-0
0-0-1 0-0-1 0-0-1 1-0-0 0-0-1 0-0-1 1-0-0 0-0-1 -

更新日: 11/2 22:34

アクセスランキング