2026年度 愛知大学野球連盟秋季リーグ戦 2部

順位決定方法 勝率→対戦勝率→得失点差
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利数 | 敗戦数 | 引分数 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東邦大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | 37 | 7 |
| 2 | 同朋大 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | -0.5 | 35 | 9 |
| 3 | 至学大 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1.5 | 27 | 14 |
| 4 | 愛産大 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 0.0 | 26 | 21 |
| 5 | 名経大 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1.5 | 21 | 27 |
| 6 | 名院大 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0.5 | 32 | 29 |
| 7 | 名商大 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0.0 | 24 | 25 |
| 8 | 愛知大 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0.0 | 24 | 29 |
| 9 | 名大 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0.5 | 8 | 21 |
| 10 | 日福大 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 0.5 | 27 | 28 |
| 11 | 星城大 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 0.5 | 10 | 26 |
| 12 | 名産大 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0.5 | 4 | 39 |
|
対東邦大
勝-分-負 |
対同朋大
勝-分-負 |
対至学大
勝-分-負 |
対愛産大
勝-分-負 |
対名経大
勝-分-負 |
対名院大
勝-分-負 |
対名商大
勝-分-負 |
対愛知大
勝-分-負 |
対名大
勝-分-負 |
対日福大
勝-分-負 |
対星城大
勝-分-負 |
対名産大
勝-分-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 1-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - | 1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | - | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0-1 | - | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | - | 0-0-0 |
| 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | - |
更新日: 9/13 18:25
アクセスランキング