第75回秋季東海地区高等学校野球大会(2022年)
東邦高等学校 (愛知)
チーム成績
-
防御率2.35
-
試合数3
-
完投1
-
完封0
-
無四死球0
-
勝利3
-
敗戦0
-
セーブ0
-
ホールド0
-
HP0
-
勝率1.000
-
打席93
-
打数79
-
投球回23
-
投球数330
-
被安打18
-
被本塁打0
-
奪三振13
-
与四球5
-
与死球2
-
暴投2
-
ボーク0
-
失点7
-
自責点6
-
WHIP1.00
選手成績
# | Player | GS | ERA | G | CG | SHO | NW | W | L | SV | HLD | HP | WPCT | PA | AB | IP | NP | H | HR | SO | BB | HBP | WP | BK | R | ER | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮國 凌空 | 3 | 2.53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 88 | 74 | 21 1/3 | 305 | 18 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1.08 |
1 | 10/30 vs常葉大菊川 | 32 | 31 | 8 | 106 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 10/29 vs大垣日大 | 36 | 26 | 8 1/3 | 134 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
1 | 10/23 vs海星 | 20 | 17 | 5 | 65 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 岡本 昇磨 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 | 1 2/3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 10/30 vs常葉大菊川 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | 10/29 vs大垣日大 | 2 | 2 | 0 2/3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
チーム | 3 | 2.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 93 | 79 | 23 | 330 | 18 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1.00 |
- #
- 背番号
- GS
- 先発数Games Started
- ERA
- 防御率Earned Run Average
- G
- 試合数Games
- CG
- 完投Complete Games
- SHO
- 完封Shot Outs
- NW
- 無四死球試合No Walks
- W
- 勝利Win
- L
- 敗戦Losses
- SV
- セーブSave
- HLD
- ホールドHold
- HP
- ホールドポイントHold Points
- WPCT
- 勝率Win Percentage
- PA
- 打席Plate Appearances
- AB
- 打数At Bats
- IP
- 投球回Innings Pitched
- NP
- 投球数Number of Pitches
- H
- 被安打Hits
- HR
- 被本塁打Homerun
- SO
- 奪三振Strikeouts
- BB
- 与四球Base on Balls
- HBP
- 与死球Hit By Pitch
- WP
- 暴投Wild Pitch
- BK
- ボークBalks
- R
- 失点Runs
- ER
- 自責点Earned Runs
- WHIP
- イニングあたりの許出塁(Walks + Hits)/IP