茨城アストロプラネッツ(茨城)

寺嶋 一也 (てらしま かずや)

年齢 27歳 背番号 7

ポジション 内野手 投打 右/左

出身校

• キャリア

  • 試合数
    186
  • 打率
    .268
  • 対左投手
    .261
  • 対右投手
    .272
  • 打数
    608
  • 安打
    163
  • 長打
    35
  • 本塁打
    8
  • 打点
    68
  • 得点
    81
  • 三振
    55
  • 四球
    81
  • 死球
    7
  • 犠打
    7
  • 犠飛
    8
  • 盗塁
    6
  • 盗塁死
    3
  • 失策
    31
  • 出塁率
    .357
  • 長打率
    .352

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2021年BC公式戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
BC公式戦 .300 62 254 207 37 62 11 0 5 88 35 19 39 1 1 6 2 2 11 .403 .425 .828

• 対チーム別成績(2021年BC公式戦)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
信濃 .455 4 15 11 3 5 0 0 0 5 1 1 3 0 0 1 0 0 1 .533 .455 .988
埼玉 .328 18 73 61 13 20 6 0 1 29 13 4 10 0 0 2 2 0 4 .411 .475 .886
新潟 .250 2 10 8 1 2 0 0 0 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 .300 .250 .550
栃木 .273 16 67 55 8 15 2 0 2 23 7 5 11 0 0 1 0 0 3 .388 .418 .806
神奈川 .250 16 65 52 10 13 3 0 1 19 8 7 10 1 1 1 0 1 3 .375 .365 .740
福島 .571 2 8 7 1 4 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .625 .571 1.196
群馬 .231 4 16 13 1 3 0 0 1 6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .375 .462 .837

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
21/09/16 vs. 栃木 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右直左飛三振左邪
21/09/15 vs. 神奈川 先発 .000 2 0 0(0) 1 2 0 3 0 0 0 0 四球三飛四球二ゴ四球
21/09/13 vs. 神奈川 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安中飛右飛投併
21/09/10 vs. 神奈川 先発 .250 4 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 右安右直四球二ゴ右飛
21/09/08 vs. 神奈川 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ左飛一ゴ
21/09/07 vs. 神奈川 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 遊併中安左安四球
21/09/06 vs. 栃木 先発 .750 4 3 1(0) 3 2 0 1 0 0 0 0 四球二ゴ中安中安右2
21/09/05 vs. 神奈川 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安三ゴ一安
21/08/30 vs. 埼玉 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛三振
21/08/30 vs. 埼玉 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振遊直中安
10試合 .286 35 10 1(0) 4 7 3 6 0 0 0 0

• ホームラン一覧

大会 ホームラン 試合
BCリーグ2021公式戦 5号 スリーラン 8/22(日)
   埼玉
BCリーグ2021公式戦 4号 ツーラン 7/22(木)
   神奈川
BCリーグ2021公式戦 3号 ツーラン 6/9(水)
   栃木
BCリーグ2021公式戦 2号 ソロ 5/9(日)
   栃木
BCリーグ2021公式戦 1号 ソロ 5/2(日)
   群馬
BCリーグ2020公式戦 1号 ツーラン 8/21(金)
   栃木
ルートインBCリーグ2019後期 2号 ソロ 7/11(木)
   新潟
ルートインBCリーグ2019後期 1号 ソロ 6/23(日)
   栃木

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2021 62 3、5、6、7、8番 一、二、三、中 .300 .349 .280 207 62 16(5) 35 37 19 39 1 1 6 2 2 11 .403 .425
2020 58 2、3、4、5、6、7、8、9番 一、二、三 .321 .314 .323 193 62 10(1) 20 22 15 18 1 1 1 4 1 10 .380 .383
2019 66 2、3、5、6、7、8、9番 一、二、三、左 .188 .149 .204 208 39 9(2) 13 22 21 24 5 5 1 0 0 10 .286 .250

以上対象大会は、

• 試合別

2021年度茨城) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグ2021公式戦 62試合 .300 207 62 16(5) 35 37 19 39 1 1 6 2 54 11
4/10(土) 埼玉 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併左飛二失左安一ゴ
4/11(日) 埼玉 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛中犠中飛右飛
4/18(日) 栃木 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 三振四球二ゴ左飛中安
4/23(金) 神奈川 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ三振三ゴ
4/24(土) 栃木 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛二ゴ右安一ゴ
4/25(日) 群馬 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ一直中飛二飛
5/1(土) 新潟 先発 5 .400 5 2 0(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 一ゴ左飛中安四球右安中飛
5/2(日) 群馬 先発 5 .500 4 2 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左飛右本左安三振
5/3(月) 新潟 先発 6 .000 3 0 0(0) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴ遊ゴ一ゴ右犠
5/4(火) 信濃 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 四球左飛四球四球
5/5(水) 神奈川 先発 7 .000 2 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 左犠左飛四球一併
5/9(日) 栃木 先発 7 .500 4 2 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛二失右本二安
5/12(水) 福島 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 中安三振四球左安
5/14(金) 神奈川 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 一ゴ一ゴ四球右2
5/15(土) 信濃 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛左安右安
5/20(木) 埼玉 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 四球三邪四球
5/23(日) 埼玉 先発 8 .500 4 2 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 中安左飛右飛四球遊安
5/28(金) 神奈川 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振一ゴ三振
5/29(土) 栃木 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 左安一ゴ三振左犠
5/30(日) 福島 先発 7 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安一ゴ中安一ゴ
6/1(火) 神奈川 先発 7 二三 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 二ゴ二ゴ三ギ中ゴ
6/2(水) 栃木 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊安四球左飛中安
6/5(土) 埼玉 先発 7 二三 .333 3 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 一ゴ右2四球二ゴ
6/6(日) 栃木 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛四球四球二ゴ右飛
6/9(水) 栃木 先発 7 1.000 3 3 1(1) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 左安右本右安四球
6/11(金) 埼玉 先発 6 .667 3 2 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 右2四球中安遊ゴ
6/13(日) 栃木 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 左飛左飛中飛四球
6/18(金) 埼玉 先発 6 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右2二ゴ右飛三邪
6/20(日) 埼玉 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安二直二ゴ二ゴ
6/25(金) 埼玉 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 四球四球遊飛一飛
6/27(日) 埼玉 先発 6 .500 4 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中安四球遊飛二ゴ右安
6/30(水) 神奈川 先発 6 .750 4 3 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 右安遊ゴ四球右安右安
7/3(土) 信濃 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三併遊ゴ左飛三振
7/7(水) 神奈川 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 四球二直三振右2
7/9(金) 埼玉 先発 7 .500 4 2 2(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 中2中2一ゴ一ゴ
7/10(土) 埼玉 先発 6 .500 4 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 中2左安一ゴ三振
7/13(火) 群馬 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 四球遊失四球四球
7/16(金) 信濃 先発 5 1.000 3 3 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 右安中安右安中犠
7/17(土) 埼玉 先発 6 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 中飛右安遊失右安
7/18(日) 神奈川 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 三振死球
7/22(木) 神奈川 先発 6 .500 4 2 2(1) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右2右本右直三振
7/23(金) 群馬 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛右飛二安一ゴ
7/24(土) 栃木 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛投ゴ右安左飛
7/25(日) 栃木 先発 3 二三 .200 5 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊飛遊飛左飛右2
7/31(土) 埼玉 先発 6 .000 2 0 0(0) 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 右飛四球右飛四球中犠
8/1(日) 栃木 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛二飛遊併二併
8/4(水) 栃木 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 四球四球左飛四球
8/9(月) 栃木 先発 7 三中 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振左飛中飛
8/20(金) 埼玉 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安三振二ゴ二失
8/22(日) 埼玉 先発 6 .500 4 2 1(1) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 右本中安遊直三ゴ
8/27(金) 神奈川 先発 7 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 遊飛二失三邪二ゴ
8/29(日) 栃木 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ三ゴ四球三振
8/30(月) 埼玉 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊直中安
8/30(月) 埼玉 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛三振
9/5(日) 神奈川 先発 6 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安三ゴ一安
9/6(月) 栃木 先発 7 .750 4 3 1(0) 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球二ゴ中安中安右2
9/7(火) 神奈川 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 遊併中安左安四球
9/8(水) 神奈川 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ左飛一ゴ
9/10(金) 神奈川 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 右安右直四球二ゴ右飛
9/13(月) 神奈川 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 右安中飛右飛投併
9/15(水) 神奈川 先発 7 .000 2 0 0(0) 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 四球三飛四球二ゴ四球
9/16(木) 栃木 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右直左飛三振左邪
BCリーグ NPB交流戦 4試合 .000 12 0 0(0) 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0
4/16(金) 巨人 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 一ゴ四球四球四球
4/17(土) 巨人 先発 5 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛中飛投ゴ中飛遊ゴ
5/21(金) 巨人 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
5/22(土) 巨人 先発 8 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛左飛二併中飛

2020年度茨城) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグ2020公式戦 58試合 .321 193 62 10(1) 20 22 15 18 1 1 1 4 51 10
6/20(土) 埼玉 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊安中飛一ゴ
6/21(日) 神奈川 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振投ゴ
6/26(金) 栃木 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安三振遊飛左飛
6/27(土) 栃木 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一併三振三ゴ
6/28(日) 埼玉 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ中飛中安遊ゴ
6/30(火) 栃木 交代(9回表) 7 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
7/3(金) 神奈川 交代(8回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
7/4(土) 栃木 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振左飛中飛四球
7/5(日) 埼玉 先発 8 三一 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左直二ゴ右安
7/10(金) 栃木 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 二ゴ二失投ゴ左飛
7/11(土) 栃木 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三直投ゴ四球
7/12(日) 栃木 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安左飛二ゴ四球
7/17(金) 埼玉 先発 5 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左直二安左飛
7/19(日) 栃木 先発 5 .500 2 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 中安四球四球左飛
7/20(月) 神奈川 先発 5 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ二併左2中安
7/24(金) 栃木 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二ゴ右飛
7/26(日) 栃木 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ投ゴ左安三ギ
7/29(水) 栃木 先発 5 .667 3 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 左安左犠中安三ゴ
7/31(金) 神奈川 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 遊ゴ右安一ゴ
8/1(土) 神奈川 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 四球四球中飛中安死球
8/2(日) 栃木 先発 5 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 中安遊安四球左直
8/5(水) 栃木 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ左安二ゴ
8/6(木) 栃木 先発 5 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 左安投ゴ中安右安
8/8(土) 栃木 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛二失左飛二ゴ
8/9(日) 栃木 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ二ゴ遊直
8/10(月) 神奈川 先発 5 一三 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安二併中安
8/13(木) 栃木 先発 5 .667 3 2 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安左2右直四球
8/14(金) 栃木 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 中飛左安二ゴ遊飛
8/15(土) 栃木 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ三振
8/16(日) 神奈川 先発 5 一三 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振遊ゴ
8/19(水) 埼玉 先発 2 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ中飛遊ゴ中2
8/21(金) 栃木 先発 2 .750 4 3 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 右本左安二ゴ左安
8/22(土) 栃木 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振遊直三ゴ
8/23(日) 栃木 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 一併左安三ゴ三振
8/25(火) 埼玉 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ一失三直中飛
8/26(水) 栃木 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二ゴ遊安左安
8/30(日) 栃木 先発 6 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛右飛二安
9/2(水) 栃木 先発 2 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右2遊ゴ中安中飛
9/4(金) 栃木 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 二ゴ左飛左安四球
9/5(土) 神奈川 先発 4 三二 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安三直二ゴ
9/6(日) 神奈川 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二安二ゴ二直
9/8(火) 栃木 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ一失三振三振
9/11(金) 栃木 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 三振右安四球三振
9/13(日) 栃木 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ三振
9/15(火) 栃木 先発 3 .500 4 2 1(0) 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 二失遊ゴ四球右2中安
9/16(水) 栃木 先発 3 1.000 4 4 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 中安二安右2左安
9/20(日) 埼玉 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安三ゴ遊ゴ中飛
9/21(月) 埼玉 先発 4 .500 4 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 二安投併右2中飛
9/22(火) 栃木 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安二安左飛二飛
9/26(土) 栃木 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 右飛三ゴ右安遊失
9/27(日) 栃木 先発 4 1.000 4 4 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 右安右2右安左安
9/29(火) 神奈川 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振投失遊併
10/3(土) 埼玉 先発 4 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右安右2遊ゴ
10/4(日) 埼玉 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ中飛四球二併
10/7(水) 栃木 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 四球二飛四球左飛
10/11(日) 栃木 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二直一ゴ右安投ゴ
10/13(火) 栃木 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 三邪四球右安三安
10/15(木) 栃木 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 四球中飛二ゴ中安

2019年度茨城) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ルートインBCリーグ2019後期 36試合 .193 119 23 5(2) 9 14 10 14 5 2 1 0 27 7
6/22(土) 栃木 先発 7 .333 3 1 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 右安三振四球遊飛
6/23(日) 栃木 先発 7 .500 2 1 1(1) 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 右本二ゴ死球死球
6/25(火) 群馬 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球遊ゴ四球
6/28(金) 群馬 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左安四球遊ゴ右安
7/2(火) 埼玉 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 三振遊飛二ゴ三ゴ死球
7/3(水) 栃木 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛中飛二ゴ
7/6(土) 栃木 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 中安遊ゴ四球三振二ゴ
7/10(水) 福島 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ一併中飛一ゴ
7/11(木) 新潟 先発 7 .667 3 2 1(1) 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 右本遊ゴ右安死球
7/15(月) 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ一ゴ遊飛四球
7/17(水) 新潟 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 左邪右飛四球
7/19(金) 先発 6 .333 3 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右2一飛四球二飛
7/20(土) 栃木 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ三ゴ
7/21(日) 福島 先発 6 .667 3 2 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 右2二飛四球左安
7/27(土) 新潟 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊飛二ゴ遊ゴ
7/28(日) 福島 先発 6 .333 3 1 1(0) 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左2四球一ゴ三振
8/2(金) 新潟 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三失中飛遊ゴ二ゴ
8/3(土) 群馬 先発 7 三二 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛遊ゴ一併
8/4(日) 群馬 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 一ゴ一ギ三ギ中飛
8/10(土) 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 二安遊ゴ一飛死球
8/11(日) 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴ右飛二ゴ
8/12(月) 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球遊ゴ左安
8/14(水) 栃木 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安二直遊ゴ三振
8/17(土) 福島 先発 6 .500 4 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右安二ゴ四球三ゴ中安
8/18(日) 群馬 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安二ゴ三ゴ右飛
8/21(水) 埼玉 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊野二ゴ遊飛
8/23(金) 福島 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投ゴ中飛中犠中飛
8/24(土) 新潟 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ二飛左飛
8/25(日) 埼玉 先発 5 .500 4 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 一ゴ右安左安四球捕邪
8/29(木) 埼玉 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ三振右飛四球
8/30(金) 埼玉 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ遊飛三ゴ
8/31(土) 埼玉 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ中直
9/1(日) 群馬 先発 5 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛中安二ゴ右安
9/5(木) 栃木 先発 5 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中安左安遊ゴ
9/7(土) 福島 先発 5 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 二ゴ二ゴ二ゴ二ゴ
9/8(日) 福島 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失左飛右飛中飛
ルートインBCリーグ2019前期 30試合 .180 89 16 4(0) 4 8 11 10 0 3 0 0 17 3
4/6(土) 栃木 交代(8回裏) 9 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
4/7(日) 埼玉 先発 2 .250 4 1 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振中2三振左飛
4/9(火) 埼玉 先発 2 .333 3 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右2四球二ゴ中飛
4/12(金) 福島 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 三振右飛左飛二失
4/14(日) 福島 先発 2 .400 5 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛二併左2中安二ゴ
4/19(金) 新潟 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安三振左飛
4/20(土) 福島 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 遊ゴ中安遊飛遊ゴ四球
4/21(日) 群馬 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安左飛四球一ゴ
4/25(木) 埼玉 交代(5回表) 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ四球
4/26(金) 埼玉 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 四球三振中飛四球
4/27(土) 栃木 先発 6 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛左2一直二ゴ
4/29(月) 埼玉 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左邪二ゴ一ゴ
5/1(水) 新潟 先発 9 三左 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ中安二ゴ
5/2(木) 栃木 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右安左飛
5/3(金) 新潟 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ中飛一併四球
5/5(日) 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ二ゴ遊ゴ四球
5/6(月) 群馬 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 四球遊ゴ投ゴ投ギ
5/10(金) 栃木 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛二ゴ三振
5/17(金) 群馬 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛三邪一ゴ
5/18(土) 新潟 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ三ゴ
5/19(日) 福島 交代(8回裏) 6 打指 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
