
• キャリア
-
登板数50
-
先発数25
-
防御率5.729
-
被打率.293
-
対左打者.269
-
対右打者.316
-
勝利4
-
敗戦10
-
セーブ1
-
ホールド0
-
完投3
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回169 2/3
-
投球数2732
-
打者770
-
被安打197
-
被本塁打17
-
奪三振118
-
与四球59
-
与死球17
-
失点120
-
自責点108
-
暴投3
-
ボーク1
-
P/IP16.10
-
WHIP1.51
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2020年BC公式戦
大会 | 登板 (先発) |
防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC公式戦 | 23(11) | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 67 2/3 | 1078 | 309 | 82 | 5 | 51 | 20 | 9 | 47 | 42 | 1 | 0 | 1.51 |
• 対チーム別成績(2020年BC公式戦)
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/14 vs. 神奈川 | 先発 | - | 0.00 | 3 | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/10/03 vs. 茨城 | 先発 | ○ | 0.00 | 6 | 102 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/21 vs. 茨城 | 先発 | ○ | 1.50 | 6 | 85 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20/09/15 vs. 神奈川 | 交代 | - | 72.00 | 1 | 54 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 |
20/09/12 vs. 神奈川 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/09 vs. 神奈川 | 交代 | - | 27.00 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20/09/08 vs. 神奈川 | 先発 | - | 13.50 | 2 0/3 | 41 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20/09/04 vs. 神奈川 | 先発 | ● | 9.00 | 1 | 39 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
20/08/29 vs. 栃木 | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/08/27 vs. 神奈川 | 先発 | ● | 12.60 | 5 | 90 | 27 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
10試合 | 7.76 | 26 2/3 | 489 | 132 | 40 | 2 | 27 | 9 | 4 | 27 | 23 | 1 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | チーム | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 埼玉 | 23(11) | 5.586 | .301 | .319 | .285 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 2/3 | 1078 | 309 | 82 | 5 | 51 | 20 | 9 | 47 | 42 | 1 | 0 | 15.93 | 1.51 |
2019 | 福島 | 27(14) | 5.824 | .287 | .233 | .337 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 1654 | 461 | 115 | 12 | 67 | 39 | 8 | 73 | 66 | 2 | 1 | 16.22 | 1.51 |
以上対象大会は、
• 試合別
【2020年度(埼玉) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCリーグ2020公式戦 | 23試合 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 67 2/3 | 1078 | 309 | 82 | 5 | 51 | 20 | 9 | 47 | 42 | 1 | 0 | 1.51 | |||
6/20(土) | 茨城 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
6/21(日) | 栃木 | 交代 | S | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
6/28(日) | 茨城 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
7/1(水) | 神奈川 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7/3(金) | 栃木 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
7/4(土) | 神奈川 | 交代 | - | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | |
7/8(水) | 神奈川 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
7/14(火) | 神奈川 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
7/20(月) | 栃木 | 先発 | ● | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103 | 30 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.14 | |
7/28(火) | 神奈川 | 先発 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 24 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.80 | |
8/4(火) | 神奈川 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | |
8/14(金) | 神奈川 | 先発 | ● | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.80 | |
8/21(金) | 神奈川 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | |
8/27(木) | 神奈川 | 先発 | ● | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 27 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.40 | |
8/29(土) | 栃木 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
9/4(金) | 神奈川 | 先発 | ● | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
9/8(火) | 神奈川 | 先発 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 0/3 | 41 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | |
9/9(水) | 神奈川 | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |
9/12(土) | 神奈川 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9/15(火) | 神奈川 | 交代 | - | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9.00 | |
9/21(月) | 茨城 | 先発 | ○ | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | |
10/3(土) | 茨城 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
10/14(水) | 神奈川 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2020年度BCLオープン戦 | 4試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||
3/21(土) | 栃木 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3/25(水) | 新潟 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3/26(木) | 栃木 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
6/9(火) | 群馬 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
【2019年度(福島) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルートインBCリーグ2019後期 | 14試合 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 47 2/3 | 780 | 215 | 46 | 6 | 32 | 20 | 4 | 35 | 30 | 1 | 1 | 1.38 | |||
6/26(水) | 群馬 | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
7/3(水) | 埼玉 | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 | 27 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |
7/10(水) | 茨城 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 121 | 30 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | |
7/17(水) | 栃木 | 先発 | - | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 102 | 30 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | |
7/26(金) | 新潟 | 先発 | ● | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 6 0/3 | 101 | 29 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2.00 | |
8/2(金) | 埼玉 | 先発 | ● | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 60 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.91 | |
8/4(日) | 交代 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | ||
8/8(木) | 新潟 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8/10(土) | 新潟 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
8/17(土) | 茨城 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
8/23(金) | 茨城 | 先発 | - | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 71 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.07 | |
9/1(日) | 栃木 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
9/5(木) | 新潟 | 先発 | ● | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 | 26 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.80 | |
9/7(土) | 茨城 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
ルートインBCリーグ2019前期 | 13試合 | 5.96 | 3 | 0 | 0 | 54 1/3 | 874 | 246 | 69 | 6 | 35 | 19 | 4 | 38 | 36 | 1 | 0 | 1.62 | |||
4/6(土) | 新潟 | 先発 | ○ | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 147 | 41 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | |
4/13(土) | 栃木 | 先発 | ● | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100 | 36 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.11 | |
4/20(土) | 茨城 | 先発 | - | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.50 | |
4/27(土) | 埼玉 | 先発 | ● | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 112 | 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2.25 | |
5/4(土) | 新潟 | 先発 | ● | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 129 | 36 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.11 | |
5/11(土) | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | ||
5/14(火) | 栃木 | 交代 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |
5/19(日) | 茨城 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5/24(金) | 新潟 | 交代 | - | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 58 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.86 | |
5/31(金) | 茨城 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
6/1(土) | 埼玉 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
6/8(土) | 新潟 | 先発 | - | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 99 | 28 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.42 | |
6/20(木) | 埼玉 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
• チームメイト(埼玉武蔵ヒートベアーズ)