KAMIKAWA・士別サムライブレイズ(北海道)

大橋 諒介 (おおはし りょうすけ)

年齢 30歳 背番号 8

ポジション 内野手 投打 右/左

出身校 横浜創学館高等学校-鶴見大学

球 歴 群馬(独立) 堺(独立) 茨城(独立) 士別サムライブレイズ(独立)

• キャリア

  • 試合数
    177
  • 打率
    .359
  • 対左投手
    .316
  • 対右投手
    .366
  • 打数
    527
  • 安打
    189
  • 長打
    38
  • 本塁打
    6
  • 打点
    95
  • 得点
    104
  • 三振
    54
  • 四球
    69
  • 死球
    11
  • 犠打
    9
  • 犠飛
    5
  • 盗塁
    22
  • 盗塁死
    4
  • 失策
    42
  • 出塁率
    .440
  • 長打率
    .457

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年HFL公式戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
HFL公式戦 .387 19 78 62 13 24 3 0 0 27 10 7 11 2 2 1 2 1 12 .487 .435 .922

• 対チーム別成績(2024年HFL公式戦)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
石狩レッドフェニックス .400 9 36 30 6 12 1 0 0 13 5 2 5 1 0 0 2 1 10 .500 .433 .933
美唄ブラックダイヤモンズ .375 10 42 32 7 12 2 0 0 14 5 5 6 1 2 1 0 0 2 .475 .438 .913

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/15 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三安左安
24/09/14 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 1 0 1 0 右犠死球中飛左飛三振
24/09/08 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 2 0 0 二ゴ投ギ三振捕ギ
24/09/08 vs. 石狩レッドフェニックス 先発 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 右安中安四球二ゴ
24/09/07 vs. 石狩レッドフェニックス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴ三振四球
24/09/04 vs. 石狩レッドフェニックス 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 二ゴ四球中安三振
24/09/01 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .250 4 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 中飛右安一ゴ四球二ゴ
24/09/01 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .500 4 2 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 三振左2左失中安
24/08/25 vs. 石狩レッドフェニックス 先発 .750 4 3 0(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 右安二併右安四球左安
24/08/24 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 左邪四球二ゴ二ゴ
10試合 .367 30 11 1(0) 6 4 5 6 1 2 1 0

• ホームラン一覧

大会 チーム ホームラン 試合
HFL 2023 CS 士別サムライブレイズ 1号 ソロ 9/22(金)
   石狩レッドフェニックス
2023 HFL 士別サムライブレイズ 4号 満塁 9/15(金)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2023 HFL 士別サムライブレイズ 3号 ツーラン 9/2(土)
   石狩レッドフェニックス
2023 HFL 士別サムライブレイズ 2号 ソロ 7/1(土)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2023 HFL 士別サムライブレイズ 1号 スリーラン 5/21(日)
   美唄ブラックダイヤモンズ
ルートインBCリーグ2022公式戦 茨城 2号 スリーラン 9/4(日)
   巨人
ルートインBCリーグ2022公式戦 茨城 1号 ソロ 8/9(火)
   埼玉

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 士別サムライブレイズ 19 1、3、4番 一、二 .387 1.000 .367 62 24 3(0) 10 13 7 11 2 2 1 2 1 12 .487 .435
2023 士別サムライブレイズ 44 1、3、4、9番 一、二、三、遊、左 .457 .375 .463 129 59 18(4) 30 39 10 21 3 0 0 8 2 14 .542 .659
2022 茨城 12 1、8、9番 .370 .667 .333 27 10 3(2) 8 5 6 1 0 1 0 1 0 5 .393 .630
2021 43 1、3、4番 .340 .290 .361 153 52 3(0) 25 22 10 25 4 2 3 11 0 8 .438 .359
2019 群馬 59 2、3、4、6、7、8、9番 一、二、左 .282 .154 .294 156 44 11(0) 22 25 21 11 2 4 1 0 1 3 .335 .365

以上対象大会は、

• 試合別

2024年度士別サムライブレイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度 HFL 19試合 .387 62 24 3(0) 10 13 7 11 2 2 1 2 19 12
8/10(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 二失中安敬遠四球右安
8/11(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 二一 .400 5 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 二直右飛右安右安二ゴ
8/12(月) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 一併中安三振二安
8/12(月) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左直一ゴ右安
8/17(土) 石狩レッドフェニックス 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 左安左飛左飛二ゴ
8/18(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 一二 .250 4 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛投ゴ遊安四球三振
8/21(水) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .667 3 2 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 右2右安二ゴ四球
8/21(水) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安左飛遊飛遊ゴ
8/24(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .500 2 1 1(0) 1 2 0 1 1 0 0 1 2 0 遊ゴ中2四球死球
8/24(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 左邪四球二ゴ二ゴ
8/25(日) 石狩レッドフェニックス 先発 4 .750 4 3 0(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 右安二併右安四球左安
9/1(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .500 4 2 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左2左失中安
9/1(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛右安一ゴ四球二ゴ
9/4(水) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 二ゴ四球中安三振
9/7(土) 石狩レッドフェニックス 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三振四球
9/8(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 右安中安四球二ゴ
9/8(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 一二 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 二ゴ投ギ三振捕ギ
9/14(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 右犠死球中飛左飛三振
9/15(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 三安左安

2023年度士別サムライブレイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
HFL 2023 CS 3試合 .385 13 5 2(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 4 1
9/22(金) 石狩レッドフェニックス 先発 3 二左 .200 5 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ右本二ゴ左飛遊ゴ
9/23(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二併一併中安
9/24(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .600 5 3 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 遊ゴ左安左2遊ゴ二安
2023 HFL 44試合 .457 129 59 18(4) 30 39 10 21 3 0 0 8 41 14
5/7(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .250 4 1 1(0) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ左失中2
5/20(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 遊二 .600 5 3 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 右2三飛投安右安左飛
5/21(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 4 三遊 .333 3 1 1(1) 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 三振三振死球右本
5/27(土) 石狩レッドフェニックス 先発 4 三二 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 投安中安右安
5/28(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ左直
6/3(土) 石狩レッドフェニックス 先発 4 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 中安中安四球
6/4(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ左飛中2
6/10(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ四球二ゴ
6/11(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ遊ゴ左2二ゴ
6/11(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ遊飛右安
6/17(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .333 3 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2右飛投併
6/17(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 右安中飛左安四球中飛
6/18(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二直四球中安左飛
6/25(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .500 2 1 1(0) 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 死球四球右2中飛
7/1(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .333 3 1 1(1) 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴ死球右本左失
7/8(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 一ゴ右安四球
7/8(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 中安右2三振敬遠
7/9(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 四球左安四球左飛
7/15(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三安遊安遊直
7/15(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 投安四球左安
7/16(日) 石狩レッドフェニックス 先発 4 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中2右安中飛
7/17(月) 石狩レッドフェニックス 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 四球二安三振二ゴ
7/22(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 左飛右安四球中安
7/23(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .500 2 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左飛左2四球
7/23(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 左安左安左飛
7/30(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回表) 9 打遊 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
8/5(土) 石狩レッドフェニックス 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 左飛左飛中飛敬遠
8/11(金) 石狩レッドフェニックス 先発 3 1.000 2 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 左安四球右安
8/12(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .333 3 1 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 左飛遊飛右安敬遠
8/13(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安一ゴ遊失遊ゴ
8/19(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .750 4 3 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛中安左安左安
8/20(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .500 2 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 四球左2投ゴ
8/23(水) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .667 3 2 1(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 中安四球右2三振
8/26(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 四球二失右飛
8/26(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 左二 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二安右飛右飛遊失
8/27(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 投ゴ四球三振
8/27(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 1.000 3 3 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 右安右2右安
9/2(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .333 3 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ中飛右本
9/3(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴ中安二安
9/3(日) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .750 4 3 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 左安右安右安三振
9/6(水) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2投ゴ二ゴ
9/9(土) 石狩レッドフェニックス 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 三振右2左直
9/10(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 遊二 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振二安
9/15(金) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 左二 .333 3 1 1(1) 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 左飛四球右飛右本
2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦 2試合 .375 8 3 2(0) 3 3 1 2 0 1 0 1 2 0
4/30(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 4 二遊 .400 5 2 1(0) 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 右安右3一ゴ投ギ二ゴ三振
5/1(月) 富良野ブルーリッジ 先発 1 .333 3 1 1(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 四球右直四球二ゴ右3

2022年度茨城) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCL2022プレーオフ 5試合 .231 13 3 1(0) 0 1 3 1 0 0 0 0 4 1
9/10(土) 栃木 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 左安四球三ゴ
9/11(日) 栃木 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 捕邪二ゴ中安
9/17(土) 信濃 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左2三振一ゴ
9/18(日) 信濃 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛右飛
9/23(金) 信濃 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
ルートインBCリーグ2022公式戦 12試合 .370 27 10 3(2) 8 5 6 1 0 1 0 1 5 5
8/9(火) 埼玉 先発 9 .333 3 1 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 左本三振捕邪
8/11(木) 栃木 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 三振二ゴギ野右安
8/14(日) 神奈川 先発 8 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ中安遊飛三振
8/16(火) 埼玉 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 二ゴ三邪右安
8/17(水) 栃木 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安三飛中安三直
8/21(日) 神奈川 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
8/25(木) 神奈川 交代(6回裏) 9 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛右安
8/27(土) 埼玉 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 四球
8/30(火) 神奈川 交代(7回裏) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/31(水) 埼玉 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中2三振三振
9/3(土) 巨人 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安左飛
9/4(日) 巨人 交代(6回裏) 9 走二 1.000 1 1 1(1) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右本

2021年度堺Sh ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
さわかみ関西独立リーグ2021公式戦 43試合 .340 153 52 3(0) 25 22 10 25 4 2 3 11 56 8
4/3(土) 和歌山FB 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 死球右飛右安一ゴ中飛
4/9(金) 神戸三田Bs 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左飛二飛中飛右安
4/11(日) 06Bu 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 右安四球二ゴ四球中安
4/13(火) 和歌山FB 先発 4 .800 5 4 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 左安左安左飛中安二安
4/15(木) 06Bu 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 遊飛一ゴ中安四球三振
4/20(火) 和歌山FB 先発 4 .800 5 4 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 中安右安中安中飛左安
4/20(火) 和歌山FB 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
5/14(金) 神戸三田Bs 先発 4 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 左安二飛四球中犠
5/15(土) 神戸三田Bs 先発 4 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 中犠中飛右飛右飛死球
5/18(火) 神戸三田Bs 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 一ゴ左飛敬遠四球
5/18(火) 神戸三田Bs 先発 4 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 四球左安中飛中安
5/26(水) 神戸三田Bs 先発 4 .400 5 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安遊飛中安遊ゴ二ゴ
5/26(水) 神戸三田Bs 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 遊失二併三邪中安敬遠
6/3(木) 神戸三田Bs 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛右邪四球中飛
6/10(木) 06Bu 先発 4 .333 3 1 0(0) 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 右安中飛左飛死球四球
6/12(土) 和歌山FB 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 左邪右安右安一ゴ四球
6/15(火) 06Bu 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 一失死球二安四球右飛
6/20(日) 06Bu 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 二飛三振四球中安左直
6/24(木) 和歌山FB 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右安中飛右飛四球
6/24(木) 和歌山FB 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊ゴ左飛右安
6/25(金) 06Bu 先発 4 .400 5 2 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 右安二ゴ中安一飛振逃
6/27(日) 神戸三田Bs 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三振一ゴ
7/3(土) 和歌山FB 先発 4 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中2左飛左直三邪
7/6(火) 06Bu 先発 4 .250 4 1 0(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛中安二ゴ左飛四球
7/11(日) 神戸三田Bs 先発 4 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右安三邪四球三邪右安
7/26(月) 和歌山FB 先発 3 .667 3 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 遊飛中安三安中犠
8/8(日) 和歌山FB 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中安投失捕邪三振
8/11(水) 06Bu 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 中安四球三邪右安
9/15(水) 神戸三田Bs 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 右安三邪三振投ゴ
9/21(火) 06Bu 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 右安中失四球一ゴ一ゴ
9/23(木) 和歌山FB 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ左飛三振
9/28(火) 神戸三田Bs 先発 4 .200 5 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 二飛三飛二ゴ中飛右2四球
10/14(木) 和歌山FB 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 三邪右飛二ゴ投ギ
10/15(金) 神戸三田Bs 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ右直三邪右直振逃
10/16(土) 和歌山FB 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 三振四球左失中安中飛
10/17(日) 神戸三田Bs 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ二ゴ三振
10/19(火) 06Bu 先発 1 1.000 3 3 1(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 四球四球左2右安右安
10/19(火) 06Bu 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投直二ゴ右飛中安
10/20(水) 和歌山FB 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左飛三安
10/22(金) 06Bu 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 二ゴ投ギ左安二ゴ
10/22(金) 06Bu 先発 4 .400 5 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 左飛二安二ゴ中安遊併
10/26(火) 和歌山FB 先発 4 .500 2 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 中直四球中安四球
10/26(火) 06Bu 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安一ゴ
関西独立リーグ2021春季オープン戦 7試合 .263 19 5 2(0) 4 4 3 7 3 0 1 5 5 4
3/9(火) 和歌山ファイティングバーズ 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 左安四球三飛死球遊失
3/11(木) 神戸三田ブレイバーズ 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 遊飛四球死球
3/12(金) 和歌山ファイティングバーズ 先発 3 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 四球二ゴ二ゴ中2死球
3/18(木) 06ブルズ 先発 3 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 4 -2 0 四球遊ゴ左2捕邪
3/23(火) 和歌山ファイティングバーズ 先発 3 .000 1 0 0(0) 1 1 0 3 0 0 1 1 2 0 左飛四球四球四球左犠
3/24(水) 06ブルズ 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊直右安三振三振
3/25(木) 神戸三田ブレイバーズ 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右安二飛一ゴ

2019年度群馬) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2019プレーオフ 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/15(日) 栃木 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球遊飛
ルートインBCリーグ2019後期 32試合 .306 85 26 4(0) 14 14 9 3 1 1 2 0 19 1
6/22(土) 信濃 交代(5回表) 2 打二 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三安
6/23(日) 埼玉 先発 9 二一 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投失右安捕邪二ゴ
6/25(火) 茨城 交代(6回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
6/26(水) 福島 交代(4回裏) 9 .500 2 1 1(0) 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0 左2四球投ゴ死球
6/28(金) 茨城 先発 9 二一 1.000 3 3 0(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊安中安右安四球
6/29(土) 栃木 先発 9 二一 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三邪左安一直
6/30(日) 埼玉 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ投ゴ二ゴ
7/2(火) 栃木 交代(9回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3(水) 新潟 交代(5回裏) 9 打二 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛
7/5(金) 福島 先発 9 二一 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ二ゴ三振
7/8(月) 福島 交代(7回裏) 7 走一 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13(土) 埼玉 先発 9 二一 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安遊ゴ二ゴ
7/15(月) 栃木 交代(6回表) 8 打二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴ
7/24(水) 栃木 先発 9 .500 4 2 0(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一安右安二ゴ遊ゴ
7/25(木) 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ遊飛
7/26(金) 先発 7 .400 5 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 二失右安遊ゴ三安投ゴ
7/27(土) 福島 先発 8 二左 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ二ゴ遊ゴ左安
7/28(日) 新潟 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ三飛
8/3(土) 茨城 先発 8 二一 .500 6 3 3(0) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 右2中2右飛中飛三振左3
8/4(日) 茨城 先発 8 二一 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊ゴ遊失右飛
8/7(水) 新潟 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安中安二ゴ
8/10(土) 埼玉 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛二ゴ左安
8/12(月) 栃木 交代(6回表) 8 打一 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛投ゴ
8/13(火) 埼玉 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ一ゴ三振三振
