ミキハウス(JABA・大阪)

田中 秀政 (タナカ ヒデマサ)

年齢 29歳 背番号 6

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 明徳義塾高-天理大

• キャリア

  • 試合数
    60
  • 打率
    .333
  • 対左投手
    .341
  • 対右投手
    .331
  • 打数
    219
  • 安打
    73
  • 長打
    16
  • 本塁打
    6
  • 打点
    36
  • 得点
    30
  • 三振
    38
  • 四球
    16
  • 死球
    5
  • 犠打
    7
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .388
  • 長打率
    .461

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 4回(2024・ミキハウス、2023・ミキハウス、2022・ミキハウス、2021・ミキハウス)
日本選手権 2回(2025・ミキハウス、2024・ミキハウス)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/06/05 vs. マツゲン箕島硬式野球部 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二飛三ゴ左飛三振
26/06/11 vs. 島津製作所 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球左安三邪右飛
26/06/12 vs. パナソニック 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 右安三振三振右安
26/06/15 vs. 大和高田クラブ 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二ゴ左飛遊併
26/08/31 vs. 日本通運 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振右安二ゴ一ゴ
26/09/03 vs. NTT東日本 先発 .750 4 3 1(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 死球中安三ゴ右2中安
26/09/04 vs. JFE西日本 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛右安遊ゴ
26/09/05 vs. 三菱重工East 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 左安三振三振右飛
26/09/06 vs. 西濃運輸 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛中安中安
26/09/16 vs. ムラチグループ 先発 .500 4 2 1(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 一直遊ゴ左本中安
10試合 .342 38 13 2(1) 5 5 6 1 1 0 0 0

• 受賞歴

大会 タイトル
第97回都市対抗野球大会 優秀選手
(一塁手)

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 11 3、6、7番 .341 .500 .158 41 14 2(0) 7 5 7 2 1 2 1 0 0 0 .378 .390
2025 11 3、4番 .395 .400 .391 38 15 5(3) 9 8 6 6 1 0 0 0 0 0 .489 .684
2024 13 3、4番 .231 .250 .222 52 12 2(1) 3 3 16 2 2 1 0 0 0 0 .286 .308
2023 6 4、5番 .476 .250 .615 21 10 2(1) 7 5 3 2 0 1 0 0 0 0 .522 .667
2022 11 4番 .350 .267 .400 40 14 4(1) 7 9 5 2 1 2 1 0 0 0 .386 .500
2021 4 3、4番 .333 .500 .300 12 4 0(0) 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .429 .333
2019 4 6番 .267 .000 .400 15 4 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .333

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2026年度ミキハウス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第51回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選 1試合 .500 4 2 1(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
9/16(水) ムラチグループ 先発 3 .500 4 2 1(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 一直遊ゴ左本中安
第97回都市対抗 近畿2次予選 4試合 .200 15 3 0(0) 0 1 3 1 0 0 0 0 4 1
6/5(金) マツゲン箕島硬式野球部 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二飛三ゴ左飛三振
6/11(木) 島津製作所 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左安三邪右飛
6/12(金) パナソニック 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 右安三振三振右安
6/15(月) 大和高田クラブ 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ二ゴ左飛遊併
第67回JABA長野大会 3試合 .273 11 3 0(0) 1 1 2 1 0 1 0 0 4 0
4/24(金) ロキテクノ富山 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 中安投ギ遊ゴ右安右飛
4/25(土) Honda鈴鹿 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振二飛二ゴ四球
4/26(日) 日本通運 先発 6 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振三ゴ中飛左安
第48回JABA日立大会 3試合 .300 10 3 1(0) 3 2 2 1 0 1 1 0 1 0
4/16(木) テイ・エス テック 先発 7 .333 3 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 左安遊併左犠三振
4/17(金) SUBARU 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 一邪二直投ギ四球
4/18(土) JR北海道硬式野球クラブ 先発 3 .400 5 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安投ゴ遊併左2
2026年度JABA大阪府・和歌山県連盟春季大会 3試合 .286 7 2 0(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0
3/20(金) 大阪ガス 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ中安左安
3/22(日) マツゲン箕島硬式野球部 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三ゴ
3/22(日) パナソニック 交代(7回裏) 8 .000 1 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ

2026年度NTT西日本) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第97回都市対抗野球大会 5試合 .421 19 8 1(0) 3 2 3 0 1 0 0 0 5 0
8/31(月) 日本通運 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右安二ゴ一ゴ
9/3(木) NTT東日本 先発 5 .750 4 3 1(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 死球中安三ゴ右2中安
9/4(金) JFE西日本 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛右安遊ゴ
9/5(土) 三菱重工East 先発 5 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 左安三振三振右飛
9/6(日) 西濃運輸 先発 5 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛中安中安

2025年度ミキハウス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
日本選手権大会2025 1試合 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/28(火) Honda 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三安右安左飛二ゴ
第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選 4試合 .235 17 4 0(0) 1 0 5 0 0 0 0 0 4 0
9/16(火) YBSホールディングス 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 中安三振左飛三振
9/23(火) 大阪ガス 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊直中飛三振
9/27(土) 三菱重工West 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛中飛三振右安
9/29(月) 日本新薬 先発 4 .400 5 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左安中飛三振左安左飛
第66回JABA北海道大会 3試合 .556 9 5 2(2) 3 3 2 3 0 0 0 0 5 0
8/6(水) 日立製作所 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ四球二安三振
8/7(木) JR北海道硬式野球クラブ 先発 4 .667 3 2 1(1) 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球右本左安
8/9(土) 日本製紙石巻 先発 4 .667 3 2 1(1) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 中安左本三振四球
都市対抗 近畿地区二次予選 3試合 .333 9 3 1(0) 0 1 3 2 0 3 0 0 3 0
6/4(水) NTT西日本 先発 4 .750 4 3 1(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 投ギ左安左2左安三振
6/9(月) 三菱重工West 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 三ゴ左飛投ギ四球四球
6/12(木) 大阪ガス 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 三振三振投ギ遊ゴ
第75回JABA京都大会 4試合 .538 13 7 3(1) 5 2 3 2 1 0 0 0 7 0
4/22(火) アスミビルダーズ 先発 4 .750 4 3 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 中安左安三安三振四球
4/24(木) 日本製鉄九州 先発 4 .667 3 2 2(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 左2遊ゴ四球中2
4/26(土) NTT東日本 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 遊ゴ中安三振死球
4/27(日) 東芝 先発 4 .333 3 1 1(1) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左本遊直
第53回JABA四国大会 3試合 .083 12 1 0(0) 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0
4/4(金) KMG 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ右失中飛四球
4/5(土) 四国銀行 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛中飛一ゴ
4/7(月) 東芝 先発 3 .200 5 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛三ゴ中飛右安二ゴ
2025年度JABA大阪府・和歌山県連盟春季大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/15(土) NSBベースボールクラブ 交代(8回裏) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛

2024年度ミキハウス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 2試合 .125 8 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
10/31(木) ENEOS 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊ゴ左安右飛
11/4(月) JR東海 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三ゴ左飛三振
第49回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選 4試合 .538 13 7 4(0) 5 2 1 3 0 0 0 0 7 0
9/2(月) 島津製作所 先発 4 .667 3 2 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球遊ゴ中安左2
9/11(水) 日本生命 先発 4 .500 2 1 1(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球四球左2左飛
9/18(水) 日本新薬 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛遊ゴ三直
9/20(金) 日本製鉄瀬戸内 先発 4 1.000 4 4 2(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 遊安左2中安左2
第95回 都市対抗 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
7/21(日) 東京ガス 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左飛四球三振中安
都市対抗二次 近畿 5試合 .412 17 7 3(1) 4 5 4 3 2 2 0 1 8 0
5/21(火) YBSホールディングス 先発 4 .500 4 2 1(0) 1 0 1 0 1 1 0 0 4 0 遊ゴ死球右安投ギ三振左2
5/23(木) ニチダイ 先発 4 .200 5 1 0(0) 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 三振死球三振遊ゴ中安右飛
5/24(金) 日本生命 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ遊ゴ中安
6/1(土) 日本新薬 先発 4 .500 2 1 1(0) 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 投ギ右飛四球左2
6/4(火) 日本製鉄瀬戸内 先発 4 1.000 2 2 1(1) 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 左本右安四球四球
第54回 JABA東北大会 supported by 仙台ターミナルビル株式会社 3試合 .231 13 3 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
5/9(木) 七十七銀行 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ右飛左飛三振遊飛
5/10(金) TDK 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三併右飛左安中飛
5/11(土) 日立製作所 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 三安三振三安三失
わかさ生活 第74回JABA京都大会 3試合 .308 13 4 1(1) 3 1 3 0 0 1 0 0 2 0
4/25(木) 東芝 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右飛投ギ三振三ゴ
4/26(金) シティライト岡山 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安三ゴ右飛一飛中飛
4/27(土) パナソニック 先発 3 .600 5 3 1(1) 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 左本三振右安中安三振
第52回JABA四国大会 4試合 .200 15 3 1(0) 0 2 8 1 2 0 0 0 4 0
4/4(木) 大福ロジスティクス 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 右安死球三振左飛一直
4/5(金) 明治安田生命 先発 4 .333 3 1 1(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球遊失左2
4/7(日) 香川OG 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 三振三振三振死球
4/8(月) 王子 先発 4 .200 5 1 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 中安三振右飛三振三振
2024年度JABA大阪・和歌山連盟春季大会 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3/21(木) 日本生命 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛三振三振

2023年度ミキハウス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年日本選手権 近畿地区最終予選 5試合 .333 18 6 2(0) 0 3 3 1 0 0 0 1 4 0
9/5(火) 関メディベースボール学院 先発 4 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ中2右安
9/9(土) 大阪ガス 先発 4 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安左飛右飛投ゴ三振
9/12(火) ニチダイ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 右飛中安四球遊ゴ
9/14(木) アスミビルダーズ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二併一邪
9/15(金) 大阪ガス 先発 4 .500 4 2 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 三振左2左安三振
第94回 都市対抗 1試合 .667 3 2 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
7/17(月) 日本通運 先発 4 .667 3 2 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 左2右安遊ゴ四球
第94回都市対抗二次予選 近畿 4試合 .400 15 6 0(0) 3 4 2 2 1 0 0 0 5 0
5/24(水) 日本生命 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ右安三振死球
5/26(金) 日本製鉄広畑 先発 4 .500 4 2 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 右安四球遊ゴ左安遊ゴ
5/31(水) NTT西日本 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ遊安右安三振
6/8(木) 三菱重工West 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 左飛右飛左飛右安敬遠
第75回 JABA九州大会 3試合 .500 10 5 1(1) 4 5 1 2 0 0 0 0 3 0
5/8(月) ビッグ開発BC 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 二失左安三ゴ四球
5/9(火) 日立製作所 先発 4 .750 4 3 1(1) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ中安右安左本
5/11(木) Honda熊本 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊安三振四球投ゴ
第65回 JABA岡山大会 3試合 .455 11 5 1(0) 3 0 2 0 0 1 0 0 4 0
4/14(金) JR東海 先発 5 .667 3 2 1(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 三ギ右2投安一ゴ
4/16(日) 三菱自動車倉敷 先発 5 .500 4 2 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安中安三ゴ三振
4/17(月) 伯和ビクトリーズ 先発 5 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右飛右安一邪

2022年度ミキハウス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 日本選手権近畿最終予選 4試合 .583 12 7 2(0) 5 2 0 2 0 1 1 0 4 1
9/7(水) 島津製作所 先発 4 1.000 2 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 中犠中安四球左安
9/11(日) NTT西日本 先発 4 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ左2遊飛中飛
9/13(火) 履正社学園 先発 4 1.000 3 3 1(0) 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 左安投ギ中安左2
9/15(木) 神戸ビルダーズ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球三ゴ三飛中安
第93回 都市対抗 2試合 .429 7 3 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0
7/22(金) 東邦ガス 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三安三ゴ三ゴ三振
7/25(月) ENEOS 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 四球中安三振左安
第93回都市対抗 近畿二次予選 5試合 .550 20 11 3(1) 6 6 3 2 1 2 0 0 7 2
5/27(金) カナフレックス 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 四球四球遊ゴ左飛三振
5/28(土) 日本製鉄広畑 先発 4 1.000 4 4 1(0) 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0 右安死球右安中2一安
6/1(水) NTT西日本 先発 4 .400 5 2 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左本遊安三ゴ三振左飛
6/4(土) 三菱重工West 先発 4 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 投ギ中安中飛捕ギ
6/7(火) 日本生命 先発 4 .667 6 4 1(0) 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 中安中2右安中安三振遊飛
第74回 JABA九州大会 3試合 .231 13 3 1(0) 1 1 3 1 0 0 0 0 5 0
5/7(土) ENEOS 先発 4 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ二直左2二ゴ
5/8(日) 日本製鉄大分 先発 4 .400 5 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 右安右飛遊ゴ中安三ゴ
5/9(月) JR九州 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 三振中飛四球振逃三振
第63回 JABA長野大会 3試合 .400 10 4 1(1) 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0
4/20(水) バイタルネット 先発 4 .250 4 1 0(0) 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 死球中飛右安中飛右邪
4/21(木) 鷺宮製作所 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安左安右飛
4/23(土) 西濃運輸 先発 4 .333 3 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左本遊飛
第50回 JABA四国大会 3試合 .400 10 4 2(0) 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0
4/7(木) KMGホールディングス 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛三直左安投ギ
4/8(金) JR四国 先発 4 .500 4 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 三ゴ左2左犠中飛中安
4/10(日) 明治安田生命 先発 4 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛右飛左2投ギ

2021年度ミキハウス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第92回 都市対抗 1試合 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12/1(水) 東京ガス 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ二ゴ右安左安
2021都市対抗二次予選 近畿 5試合 .400 15 6 2(0) 4 0 1 5 2 1 0 0 11 0
9/8(水) カナフレックス 先発 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 2 2 1 0 0 4 0 四球死球四球投ギ死球
9/12(日) パナソニック 先発 4 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左2左安三ゴ三ゴ
9/13(月) 三菱重工West 先発 4 .667 3 2 1(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 左安左2三ゴ敬遠四球
9/16(木) NTT西日本 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振左安二ゴ二併四球
9/22(水) 三菱重工West 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一飛左安左飛左飛
第67回 JABA静岡 3試合 .250 8 2 0(0) 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0
4/3(土) 東海理化 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 四球中安左飛捕ギ
4/5(月) NTT東日本 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右飛二ゴ一邪
4/6(火) 西濃運輸 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右直遊安

2019年度ミキハウス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2019近畿最終予選 3試合 .143 7 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
9/1(日) 島津製作所 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ右安左飛
9/2(月) パナソニック 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三併
9/5(木) ニチダイ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ
第61回 JABA北海道 4試合 .267 15 4 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6/19(水) 日本製鉄室蘭シャークス 先発 6 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右安遊失右飛中安
6/21(金) 航空自衛隊千歳 先発 6 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二直遊ゴ左飛右2
6/23(日) トヨタ自動車 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛二ゴ一邪
6/24(月) ENEOS 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左安左飛左飛
2019都市対抗2次予選近畿 9試合 .172 29 5 1(0) 1 1 3 3 0 2 0 0 9 0
5/16(木) カナフレックス 先発 5 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左安四球二飛
5/24(金) NTT西日本 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 二直四球二ゴ二直
5/29(水) 日本新薬 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ右飛右安
5/30(木) 県警桃太郎 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安左飛三ゴ一ゴ
5/31(金) 大和高田クラブ 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛三振
6/5(水) パナソニック 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊ゴ遊失一邪
6/8(土) 日本新薬 先発 5 .333 3 1 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左飛左2四球右飛
6/9(日) 日本生命 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右飛捕ギ右安三ゴ
6/10(月) パナソニック 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二併三振右飛投ギ投ゴ

• チームメイトミキハウス

• 直近大会の出場試合

第51回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選

アクセスランキング Top5
<今日>