• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
21/08/09 vs. 筑後リバーズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛三振
21/07/24 vs. 羽田アンビシャス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ
21/07/23 vs. 小平P 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ右安左飛
21/07/22 vs. 将門BBC 先発 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 右安右安
21/07/18 vs. 立花ドリームズ 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ左安
21/07/11 vs. 先発 .000 1 0 0(0) 1 0 1 1 0 1 0 0 投ギ四球三振
21/06/26 vs. 西海オーシャンズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 死球遊併三ゴ
21/06/26 vs. 佐賀ドリームス 先発 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 中2左飛投ゴ左安
21/05/09 vs. 筑後リバーズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振遊ゴ
21/05/04 vs. 福岡フェニックス 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振三失
10試合 .273 22 6 1(0) 4 2 4 1 1 1 0 3

• 試合別

2021年度佐賀ビクトリー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第47回全日本選手権ポニー大会 3試合 .429 7 3 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1
7/22(木) 将門BBC 先発 9 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 右安右安
7/23(金) 小平P 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ右安左飛
7/24(土) 羽田アンビシャス 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ
2021年度 ジャイアンツカップ九州B地区九州連盟予選大会 2試合 .333 6 2 1(0) 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0
6/26(土) 佐賀ドリームス 先発 9 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 中2左飛投ゴ左安
6/26(土) 西海オーシャンズ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 死球遊併三ゴ
ポニーリーグ九州連盟選手権大会 4試合 .000 10 0 0(0) 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
4/25(日) 佐賀ドリームス 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振二ゴ
5/4(火) 大牟田ビクトリー 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振
5/4(火) 福岡フェニックス 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三失
5/9(日) 筑後リバーズ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ
2021 春季リーグ戦 Cパート 4試合 .286 7 2 0(0) 1 0 2 2 0 1 0 2 3 0
4/4(日) 嘉麻ボーイズ 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 四球中安一ゴ
7/11(日) 先発 9 .000 1 0 0(0) 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 投ギ四球三振
7/18(日) 立花ドリームズ 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 投ゴ左安
8/9(月) 筑後リバーズ 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振
第5回全日本選抜中学硬式野球大会 5試合 .250 8 2 0(0) 1 2 2 4 0 1 0 0 2 0
3/27(土) 江東L 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右安四球捕飛
3/27(土) 沖縄ダイヤモンド 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛
3/28(日) 福岡PH 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球左飛三振
3/28(日) 羽田アンビシャス 先発 8 1.000 1 1 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ右安
3/29(月) 筑後リバーズ 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ四球四球

• 直近大会の出場試合

2023年 秋季九州大会

アクセスランキング Top5
<今日>