• キャリア

  • 登板数
    9
  • 先発数
    5
  • 防御率
    4.935
  • 被打率
    .286
  • 対左打者
    .266
  • 対右打者
    .306
  • 勝利
    1
  • 敗戦
    3
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    2
  • 完封
    0
  • 無四死球
    1
  • 投球回
    31
  • 投球数
    506
  • 打者
    136
  • 被安打
    36
  • 被本塁打
    4
  • 奪三振
    34
  • 与四球
    4
  • 与死球
    2
  • 失点
    18
  • 自責点
    17
  • 暴投
    1
  • ボーク
    0
  • P/IP
    16.32
  • WHIP
    1.29

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 2回(2021・JFE東日本、2020・ハナマウイ)
クラブ選手権 2回(2022・ハナマウイ、2021・ハナマウイ)
日本選手権 1回(2024・三菱自動車倉敷)

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
25/03/17 vs. 岡山理科大学 先発 - 2.25 4 59 17 4 0 6 1 0 1 1 1 0
24/11/05 vs. JFE西日本 交代 - 0.00 2 38 10 3 0 3 0 0 1 0 0 0
24/10/13 vs. MJG島根 先発 - 0.00 6 74 20 2 0 4 0 0 0 0 1 0
24/09/17 vs. ツネイシBP 先発 - 0.00 2 27 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0
24/09/14 vs. 日鉄ステンレス 先発 0.00 5 61 19 3 0 4 1 0 1 0 0 0
24/08/20 vs. JFE西日本 先発 - 1.80 5 90 23 2 0 2 5 0 1 1 0 0
24/08/17 vs. 三原ヤッサベースボールクラブ 交代 - 27.00 1 21 7 4 0 1 0 0 3 3 0 0
24/06/05 vs. 三原ヤッサベースボールクラブ 先発 0.00 6 61 18 1 0 7 0 0 0 0 0 0
24/05/17 vs. MJG島根 先発 0.00 7 90 24 4 0 9 0 0 0 0 0 0
24/04/15 vs. JR東日本 交代 - 0.00 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 1.17 38 1/3 523 148 24 0 36 10 0 7 5 2 0

• 受賞歴

大会 チーム タイトル
第31回JABA山梨県知事杯争奪社会人クラブ関東甲信越大会 ハナマウイ 最高殊勲選手賞

• 年度別成績

【投手成績】

年度 チーム 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2024 三菱自動車倉敷 3(0) 7.714 .333 .200 .455 0 1 0 0 0 0 0 4 2/3 73 22 7 1 5 0 0 5 4 0 0 15.65 1.50
2022 ハナマウイ 2(1) 3.375 .258 .231 .278 1 0 0 0 1 0 0 8 130 33 8 1 9 1 1 3 3 0 0 16.25 1.13
2021 ハナマウイ 3(3) 7.839 .304 .364 .250 0 1 0 0 0 0 0 10 1/3 197 51 14 1 15 3 1 9 9 1 0 19.07 1.65
2020 ハナマウイ 1(1) 1.125 .250 .211 .333 0 1 0 0 1 0 1 8 106 30 7 1 5 0 0 1 1 0 0 13.25 0.88

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2025年度三菱自動車倉敷) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第28回社会人・大学対抗野球大会 1試合 2.25 0 0 0 4 59 17 4 0 6 1 0 1 1 1 0 1.25
3/17(月) 岡山理科大学 先発 - 2.25 0 0 0 4 59 17 4 0 6 1 0 1 1 1 0 1.25

2024年度三菱自動車) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第14回岡山県・島根県社会人野球選手権大会 1試合 0.00 0 0 0 6 74 20 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0.33
10/13(日) MJG島根 先発 - 0.00 0 0 0 6 74 20 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0.33
第49回社会人野球日本選手権大会 1試合 0.00 0 0 0 2 38 10 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1.50
11/5(火) JFE西日本 交代 - 0.00 0 0 0 2 38 10 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1.50
第49回社会人野球日本選手権大会中国地区最終予選 2試合 0.00 0 0 0 7 88 28 4 0 4 4 0 1 0 0 0 1.14
9/14(土) 日鉄ステンレス 先発 0.00 0 0 0 5 61 19 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0.80
9/17(火) ツネイシBP 先発 - 0.00 0 0 0 2 27 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2.00
第95回都市対抗野球大会 岡山県・島根県一次予選 1試合 0.00 1 1 1 7 90 24 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0.57
5/17(金) MJG島根 先発 0.00 1 1 1 7 90 24 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0.57
第66回JABA岡山大会 1試合 0.00 0 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/15(月) JR東日本 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
第52回JABA四国大会 1試合 15.43 0 0 0 2 1/3 33 11 4 1 2 0 0 4 4 0 0 1.71
4/6(土) 四国銀行 交代 15.43 0 0 0 2 1/3 33 11 4 1 2 0 0 4 4 0 0 1.71
第63回JABA広島大会 2試合 6.00 0 0 0 6 111 30 6 0 3 5 0 4 4 0 0 1.83
8/17(土) 三原ヤッサベースボールクラブ 交代 - 27.00 0 0 0 1 21 7 4 0 1 0 0 3 3 0 0 4.00
8/20(火) JFE西日本 先発 - 1.80 0 0 0 5 90 23 2 0 2 5 0 1 1 0 0 1.40
都市対抗二次 中国 1試合 0.00 0 0 0 6 61 18 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0.17
6/5(水) 三原ヤッサベースボールクラブ 先発 0.00 0 0 0 6 61 18 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0.17

2023年度ハナマウイ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第94回都市対抗二次予選 南関東 1試合 0.00 0 0 0 3 1/3 48 12 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.60
6/1(木) テイ・エス テック 交代 - 0.00 0 0 0 3 1/3 48 12 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.60
23年都市対抗 千葉県大会 1試合 2.25 0 0 0 4 81 19 4 0 5 3 0 1 1 1 0 1.75
5/18(木) JR千葉 先発 - 2.25 0 0 0 4 81 19 4 0 5 3 0 1 1 1 0 1.75

2022年度ハナマウイ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第31回JABA山梨県知事杯争奪社会人クラブ関東甲信越大会 2試合 0.69 1 1 0 13 107 49 9 0 19 2 0 1 1 0 0 0.85
10/8(土) 伊勢崎硬建クラブ 先発 0.00 1 1 0 7 107 25 4 0 10 1 0 0 0 0 0 0.71
10/10(月) コットンウェイ硬式野球倶楽部 先発 1.50 0 0 0 6 0 24 5 0 9 1 0 1 1 0 0 1.00
第46回 クラブ選手権 2試合 3.38 1 0 0 8 130 33 8 1 9 1 1 3 3 0 0 1.13
8/27(土) 東北マークス 先発 2.57 1 0 0 7 102 26 4 1 7 1 1 2 2 0 0 0.71
8/28(日) 全足利クラブ 交代 - 9.00 0 0 0 1 28 7 4 0 2 0 0 1 1 0 0 4.00
2022年 クラブ選手権関東予選 1試合 0.00 0 0 0 6 77 19 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0.00
7/31(日) TOKYO METS 先発 0.00 0 0 0 6 77 19 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0.00
【千葉県】第46回全日本クラブ選手権千葉県大会 2試合 0.00 1 0 1 11 121 37 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0.45
6/25(土) oceans 先発 - 0.00 0 0 0 4 39 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.50
7/2(土) 千葉熱血 先発 - 0.00 1 0 1 7 82 24 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0.43
第93回都市対抗 南関東大会 2試合 7.94 0 0 0 5 2/3 127 32 6 0 4 4 3 6 5 1 0 1.76
6/7(火) オールフロンティア 先発 - 16.20 0 0 0 1 2/3 52 13 4 0 1 2 1 3 3 1 0 3.60
6/9(木) 日本製鉄かずさマジック 先発 4.50 0 0 0 4 75 19 2 0 3 2 2 3 2 0 0 1.00
第93回都市対抗野球千葉県大会 3試合 1.00 1 0 0 18 242 74 16 0 9 3 2 2 2 1 0 1.06
5/5(木) 千葉熱血MAKING 先発 - 0.00 0 0 0 5 67 20 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
5/19(木) サウザンリーフ市原 先発 - 0.00 0 0 0 4 70 18 5 0 0 2 0 0 0 1 0 1.75
5/22(日) JR千葉 先発 - 2.00 1 0 0 9 105 36 7 0 7 0 2 2 2 0 0 0.78

2021年度ハナマウイ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第14回関東クラブ選手権大会 1試合 9.00 0 0 0 7 0 33 7 1 10 4 1 7 7 0 0 1.57
10/23(土) ジェイファム 先発 - 9.00 0 0 0 7 0 33 7 1 10 4 1 7 7 0 0 1.57
2021都市対抗二次予選 南関東 2試合 5.73 0 0 0 11 198 53 12 2 4 6 4 7 7 0 0 1.64
9/28(火) オールフロンティア 先発 - 4.50 0 0 0 6 115 31 8 0 0 6 1 3 3 0 0 2.33
9/30(木) 日本製鉄かずさマジック 先発 - 7.20 0 0 0 5 83 22 4 2 4 0 3 4 4 0 0 0.80
第45回 クラブ選手権 2試合 11.05 0 0 0 7 1/3 135 38 13 1 10 0 1 9 9 0 0 1.77
5/29(土) MSH医療専門学校 先発 - 4.50 0 0 0 6 85 25 6 1 7 0 0 3 3 0 0 1.00
5/30(日) 全足利クラブ 先発 40.50 0 0 0 1 1/3 50 13 7 0 3 0 1 6 6 0 0 5.25
クラブ選手権・関東予選 1試合 0.00 1 0 0 7 72 22 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0.14
4/24(土) 所沢グリーンベースボールクラブ 先発 - 0.00 1 0 0 7 72 22 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0.14

2021年度JFE東日本) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第92回 都市対抗 1試合 0.00 0 0 0 3 62 13 1 0 5 3 0 0 0 1 0 1.33
12/5(日) 大阪ガス 先発 - 0.00 0 0 0 3 62 13 1 0 5 3 0 0 0 1 0 1.33

2020年度ハナマウイ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第91回 都市対抗 1試合 1.13 1 0 1 8 106 30 7 1 5 0 0 1 1 0 0 0.88
11/26(木) 四国銀行 先発 1.13 1 0 1 8 106 30 7 1 5 0 0 1 1 0 0 0.88

• 直近大会の出場試合

第28回社会人・大学対抗野球大会

アクセスランキング Top5
<今日>