栃木ゴールデンブレーブス(栃木)

成瀬 善久 (なるせ よしひさ)

年齢 39歳 背番号 17

ポジション 投手 投打 左/左

出身校 羽川西小学校-桑中学校-横浜

• キャリア

  • 登板数
    42
  • 先発数
    20
  • 防御率
    2.005
  • 被打率
    .244
  • 対左打者
    .231
  • 対右打者
    .263
  • 勝利
    8
  • 敗戦
    1
  • セーブ
    1
  • ホールド
    0
  • 完投
    0
  • 完封
    0
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    125 2/3
  • 投球数
    1831
  • 打者
    501
  • 被安打
    118
  • 被本塁打
    4
  • 奪三振
    118
  • 与四球
    14
  • 与死球
    0
  • 失点
    41
  • 自責点
    28
  • 暴投
    4
  • ボーク
    0
  • P/IP
    14.57
  • WHIP
    1.05

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2023年BC公式戦

大会 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
BC公式戦 5(4) 3.68 0 0 0 22 346 89 21 2 24 2 0 10 9 1 0 1.05

• 対チーム別成績(2023年BC公式戦)

チーム 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
埼玉 1(1) 3.60 0 0 0 5 80 18 2 0 6 1 0 2 2 1 0 0.60
福島 1(0) 9.00 0 0 0 2 39 8 3 1 3 0 0 2 2 0 0 1.50
茨城 3(3) 3.00 0 0 0 15 227 63 16 1 15 1 0 6 5 0 0 1.13

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
23/07/30 vs. 茨城 先発 - 1.80 5 68 22 7 0 6 0 0 2 1 0 0
23/07/17 vs. 茨城 先発 - 5.40 5 81 23 8 0 3 0 0 3 3 0 0
23/06/21 vs. 埼玉 先発 - 3.60 5 80 18 2 0 6 1 0 2 2 1 0
23/05/20 vs. 福島 交代 - 9.00 2 39 8 3 1 3 0 0 2 2 0 0
23/04/30 vs. 茨城 先発 1.80 5 78 18 1 1 6 1 0 1 1 0 0
22/09/03 vs. 埼玉 交代 - 0.00 0 1/3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22/08/14 vs. 埼玉 交代 - 0.00 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22/08/07 vs. 神奈川 先発 0.00 5 55 15 1 0 3 0 0 0 0 0 0
22/07/16 vs. 巨人 先発 2.25 4 64 19 7 0 3 0 0 1 1 1 0
22/06/18 vs. 神奈川 交代 - 0.00 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10試合 2.70 33 1/3 493 131 30 2 32 2 0 11 10 2 0

• 年度別成績

【投手成績】

年度 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2023 5(4) 3.682 .244 .191 .308 1 0 0 0 0 0 0 22 346 89 21 2 24 2 0 10 9 1 0 15.73 1.05
2022 11(5) 2.160 .287 .298 .262 3 1 0 0 0 0 0 33 1/3 499 138 39 0 26 1 0 11 8 1 0 14.97 1.20
2021 14(5) 1.723 .268 .217 .333 2 0 1 0 0 0 0 31 1/3 465 129 33 2 28 5 0 15 6 1 0 14.84 1.21
2020 12(6) 1.154 .180 .190 .164 2 0 0 0 0 0 0 39 521 145 25 0 40 6 0 5 5 1 0 13.36 0.79

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2021 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

以上対象大会は、

• 試合別

2023年度栃木) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
ルートインBCリーグ2023公式戦 5試合 3.68 0 0 0 22 346 89 21 2 24 2 0 10 9 1 0 1.05
4/30(日) 茨城 先発 1.80 0 0 0 5 78 18 1 1 6 1 0 1 1 0 0 0.40
5/20(土) 福島 交代 - 9.00 0 0 0 2 39 8 3 1 3 0 0 2 2 0 0 1.50
6/21(水) 埼玉 先発 - 3.60 0 0 0 5 80 18 2 0 6 1 0 2 2 1 0 0.60
7/17(月) 茨城 先発 - 5.40 0 0 0 5 81 23 8 0 3 0 0 3 3 0 0 1.60
7/30(日) 茨城 先発 - 1.80 0 0 0 5 68 22 7 0 6 0 0 2 1 0 0 1.40

2022年度栃木) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
ルートインBCリーグ2022公式戦 11試合 2.16 0 0 0 33 1/3 499 138 39 0 26 1 0 11 8 1 0 1.20
4/10(日) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 15 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4/23(土) 埼玉 交代 - 9.00 0 0 0 1 19 5 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2.00
4/30(土) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 19 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 3.00
5/4(水) 神奈川 先発 - 7.50 0 0 0 6 121 32 14 0 4 0 0 7 5 0 0 2.33
5/24(火) 信濃 先発 0.00 0 0 0 6 89 22 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0.67
6/4(土) 茨城 先発 1.29 0 0 0 7 89 26 6 0 7 0 0 2 1 0 0 0.86
6/18(土) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
7/16(土) 巨人 先発 2.25 0 0 0 4 64 19 7 0 3 0 0 1 1 1 0 1.75
8/7(日) 神奈川 先発 0.00 0 0 0 5 55 15 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.20
8/14(日) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/3(土) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

2021年度栃木) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
BCリーグ2021公式戦 14試合 1.72 0 0 0 31 1/3 465 129 33 2 28 5 0 15 6 1 0 1.21
4/10(土) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
4/18(日) 茨城 先発 - 0.00 0 0 0 5 97 28 11 0 5 1 0 9 0 0 0 2.40
5/1(土) 群馬 先発 - 3.00 0 0 0 3 33 10 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0.67
5/15(土) 埼玉 先発 1.80 0 0 0 5 60 19 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0.80
6/9(水) 茨城 先発 - 3.60 0 0 0 5 68 18 3 1 4 0 0 2 2 0 0 0.60
6/26(土) 新潟 先発 3.60 0 0 0 5 73 23 9 0 4 1 0 2 2 0 0 2.00
7/15(木) 福島 交代 - 0.00 0 0 0 1 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7/16(金) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 27 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2.00
7/22(木) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/24(土) 茨城 交代 S 0.00 0 0 0 1 1/3 16 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/6(金) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8/9(月) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1.00
8/29(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 25 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.50
9/11(土) 埼玉 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
BCリーグ2021オープン戦 2試合 12.00 0 0 0 3 62 17 8 0 1 0 0 4 4 0 0 2.67
3/20(土) 埼玉 先発 - 4.50 0 0 0 2 37 10 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2.00
3/24(水) 群馬 交代 - 27.00 0 0 0 1 25 7 4 0 1 0 0 3 3 0 0 4.00

2021年度栃木) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
BCリーグ2021公式戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9(月) 茨城 交代(8回表) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020年度栃木) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
BCリーグ2020公式戦 12試合 1.15 0 0 0 39 521 145 25 0 40 6 0 5 5 1 0 0.79
7/1(水) 茨城 交代 0.00 0 0 0 5 46 17 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.40
7/12(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.00
7/18(土) 埼玉 先発 - 1.80 0 0 0 5 65 17 2 0 3 1 0 1 1 0 0 0.60
7/29(水) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 3 35 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0.00
8/15(土) 茨城 先発 - 3.60 0 0 0 5 59 20 3 0 3 1 0 2 2 1 0 0.80
8/22(土) 茨城 先発 1.50 0 0 0 6 95 24 6 0 10 0 0 1 1 0 0 1.00
8/29(土) 埼玉 先発 - 2.25 0 0 0 4 64 18 5 0 5 2 0 1 1 0 0 1.75
9/13(日) 茨城 先発 - 0.00 0 0 0 1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9/20(日) 神奈川 先発 - 0.00 0 0 0 6 85 21 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0.67
9/27(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.00
10/4(日) 神奈川 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/11(日) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00

• 直近大会の出場試合

ルートインBCリーグ2023チャンピオンシップ

アクセスランキング Top5
<今日>