山形明正高等学校(山形)
熊谷 琉 (クマガイ ルイ)
学年 背番号 9
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 山形市立第一中学校
• キャリア
-
試合数11
-
打率.231
-
対左投手.250
-
対右投手.227
-
打数26
-
安打6
-
長打1
-
本塁打0
-
打点5
-
得点5
-
三振7
-
四球0
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁1
-
盗塁死1
-
失策1
-
出塁率.259
-
長打率.269
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/10 vs. 九里学園 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 三振 、 三振 、 中飛 |
22/05/07 vs. 山形商業 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 中飛 |
22/05/05 vs. 山形城北 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 一ゴ |
22/05/04 vs. 上山明新館 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 捕邪 、 三振 、 中安 |
22/04/30 vs. 山形学院 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 |
21/09/12 vs. 創学館 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 遊ゴ 、 遊失 |
21/09/05 vs. 創学館 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 右飛 、 一ゴ |
21/08/29 vs. 山形城北 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右安 、 遊2 |
21/08/28 vs. 山形東 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 、 一安 、 左安 |
21/07/16 vs. 米沢中央 | 交代(5回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10試合 | .231 | 26 | 6 | 1(0) | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3年 | 1(0) | 7.714 | .333 | .400 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 41 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.57 | 2.57 |
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3年 | 5 | 6、9番 | 左、右 | .133 | .250 | .091 | 15 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .133 |
2021 | 2年 | 6 | 6、7番 | 左、右 | .364 | .364 | 11 | 4 | 1(0) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 | .455 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2022年度(山形明正) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 春季山形県地区予選 | 1試合 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 41 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | |||
5/7(土) | 山形商業 | 交代 | - | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 41 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.57 |
【2022年度(山形明正) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 選手権山形大会 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/10(日) | 九里学園 | 先発 | 6 | 右左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 三振 、 三振 、 中飛 | |
2022年 春季山形県地区予選 | 4試合 | .182 | 11 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4/30(土) | 山形学院 | 先発 | 9 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 | |
5/4(水) | 上山明新館 | 先発 | 9 | 右 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 捕邪 、 三振 、 中安 | |
5/5(木) | 山形城北 | 先発 | 9 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 一ゴ | |
5/7(土) | 山形商業 | 先発 | 9 | 右投左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三失 、 中飛 |
【2021年度(山形明正) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 秋季山形県地区予選 | 4試合 | .364 | 11 | 4 | 1(0) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
8/28(土) | 山形東 | 先発 | 7 | 右 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 、 一安 、 左安 | |
8/29(日) | 山形城北 | 先発 | 7 | 右 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 右安 、 遊2 | |
9/5(日) | 創学館 | 先発 | 6 | 右左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 右飛 、 一ゴ | |
9/12(日) | 創学館 | 先発 | 6 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 遊ゴ 、 遊失 | |
2021年 選手権山形大会 | 2試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/9(金) | 北村山 | 交代(5回表) | 5 | 走左 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/16(金) | 米沢中央 | 交代(5回表) | 9 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• チームメイト(山形明正高等学校)