• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/07/13 vs. 叡明 先発 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ捕飛四球
23/07/17 vs. 川越南 先発 .000 3 0 0(0) 1 1 2 1 0 0 0 0 三振四球三振三ゴ
23/07/13 vs. 川越総合 先発 .500 2 1 1(1) 2 1 1 1 0 1 0 0 投ギ中本三振四球
23/07/09 vs. 所沢中央 交代(6回裏) .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ三振右飛
22/05/15 vs. 千葉J 交代(6回表) .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ
22/03/21 vs. 新東京・東葛中央 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 右飛遊ゴ中飛死球
22/03/20 vs. 三鷹PBC 先発 .500 2 1 0(0) 1 2 0 0 1 0 0 0 三ゴ左安死球
22/03/13 vs. 市原P 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 三振四球遊ゴ三振
22/02/27 vs. 東東京P 先発 .667 3 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 中2中安三ゴ
21/10/24 vs. 清瀬P 先発 .500 2 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 四球四球中安三ゴ
10試合 .200 25 5 2(1) 9 8 6 6 2 1 0 1

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
2023年選手権 埼玉大会 飯能 1年 1号 ツーラン 7/13(木)
   川越総合

• 試合別

2024年度飯能) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年選手権 埼玉大会 1試合 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7/13(土) 叡明 先発 5 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ捕飛四球

2023年度飯能) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年選手権 埼玉大会 3試合 .125 8 1 1(1) 3 2 4 2 0 1 0 0 1 1
7/9(日) 所沢中央 交代(6回裏) 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振右飛
7/13(木) 川越総合 先発 7 .500 2 1 1(1) 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 投ギ中本三振四球
7/17(月) 川越南 先発 6 .000 3 0 0(0) 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 三振四球三振三ゴ

2022年度飯能P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東連盟予選 1試合 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15(日) 千葉J 交代(6回表) 2 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ

2022年度飯能P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 4試合 .273 11 3 1(0) 4 4 2 1 2 0 0 0 2 2
2/27(日) 東東京P 先発 5 .667 3 2 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中2中安三ゴ
3/13(日) 市原P 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 三振四球遊ゴ三振
3/20(日) 三鷹PBC 先発 7 .500 2 1 0(0) 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 三ゴ左安死球
3/21(月) 新東京・東葛中央 先発 5 一三 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 右飛遊ゴ中飛死球

2021年度飯能P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 7試合 .217 23 5 1(0) 5 7 2 5 0 0 0 3 5 2
8/29(日) つくば中央 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 左安遊飛四球捕邪遊失
9/12(日) 市原P 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球三失遊失三ゴ
9/20(月) 香取ポニー 先発 4 .500 4 2 1(0) 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中3三振左安中飛
9/23(木) 千葉M 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投併左安投ゴ二ゴ
10/3(日) 横浜旭峰ポニー 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三振遊飛投ゴ
10/10(日) 立川ポニー 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 四球投飛一邪
10/24(日) 清瀬P 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 四球四球中安三ゴ
第47回全日本選手権ポニー大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
7/24(土) 兵庫神戸P 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 四球三ゴ三失

• 直近大会の出場試合

2024年選手権 埼玉大会

アクセスランキング Top5
<今日>