静岡県立静岡高等学校(静岡)
池田 惟音 (いけだ いおん)
学年 背番号 7
ポジション 外野手 投打 右/左
出身校 菊川西
• キャリア
-
試合数12
-
打率.243
-
対左投手.125
-
対右投手.276
-
打数37
-
安打9
-
長打7
-
本塁打2
-
打点8
-
得点9
-
三振5
-
四球5
-
死球1
-
犠打1
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.349
-
長打率.541
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
選手権 | 1回(2021・静岡) |
• 甲子園での成績
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 vs. 新田 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 遊飛 、 二ゴ 、 左安 |
1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/10 vs. 新田 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 遊飛 、 二ゴ 、 左安 |
21/05/05 vs. 浜松工 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 一ゴ 、 右飛 、 右飛 |
21/05/03 vs. 掛川西 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 死球 、 四球 、 三振 |
21/05/01 vs. 桐陽 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 三振 、 四球 、 右飛 |
21/04/25 vs. 掛川東 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三振 、 右本 、 右2 |
20/09/22 vs. 三島南 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 二直 、 右本 、 左飛 |
20/09/20 vs. 浜松日体 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 2(0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 中2 、 右2 |
20/08/01 vs. 静岡商 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 投ギ 、 右安 |
20/07/24 vs. 三島南 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 中飛 、 中飛 |
20/07/23 vs. 知徳 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 右2 、 中飛 、 中直 |
10試合 | .273 | 33 | 9 | 7(2) | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
• ホームラン一覧
大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|
2021年 春季静岡大会 | 3年 | 1号 ツーラン |
4/25(日)
掛川東 |
2020年 秋季静岡大会 | 2年 | 1号 ソロ |
9/22(火)
三島南 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3年 | 5 | 4番 | 左 | .176 | .000 | .250 | 17 | 3 | 2(1) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .412 |
2020 | 2年 | 7 | 4、5番 | 左 | .300 | .333 | .294 | 20 | 6 | 5(1) | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .650 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2021年度(静岡) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 選手権大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8/10(火) | 新田 | 先発 | 4 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 遊飛 、 二ゴ 、 左安 | |
2021年 春季静岡大会 | 4試合 | .154 | 13 | 2 | 2(1) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4/25(日) | 掛川東 | 先発 | 4 | 左 | .500 | 4 | 2 | 2(1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三振 、 右本 、 右2 | |
5/1(土) | 桐陽 | 先発 | 4 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 三振 、 四球 、 右飛 | |
5/3(月) | 掛川西 | 先発 | 4 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 死球 、 四球 、 三振 | |
5/5(水) | 浜松工 | 先発 | 4 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 一ゴ 、 右飛 、 右飛 |
【2020年度(静岡) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 秋季静岡大会 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 3(1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/20(日) | 浜松日体 | 先発 | 4 | 左 | .667 | 3 | 2 | 2(0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 中2 、 右2 | |
9/22(火) | 三島南 | 先発 | 4 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 二直 、 右本 、 左飛 | |
2020年 夏季静岡大会 | 5試合 | .231 | 13 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
7/12(日) | 三島北 | 先発 | 5 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球 、 四球 、 二ゴ 、 四球 | |
7/18(土) | 日大三島 | 先発 | 5 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 三振 、 中飛 | |
7/23(木) | 知徳 | 先発 | 5 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 右2 、 中飛 、 中直 | |
7/24(金) | 三島南 | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 中飛 、 中飛 | |
8/1(土) | 静岡商 | 先発 | 5 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 投ギ 、 右安 |
• チームメイト(静岡県立静岡高等学校)