• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
23/11/19 vs. セルフィッシュ 先発 - 2.00 9 129 43 10 0 1 3 0 4 2 1 0
23/07/16 vs. 足利赤十字病院 先発 - 5.63 8 110 33 9 1 2 2 0 5 5 0 0
23/07/15 vs. 北関東綜合警備保障(株) 先発 - 3.00 9 118 37 5 1 2 2 0 6 3 0 0
23/04/09 vs. 北関東綜合警備保障(株) 先発 - 4.50 6 87 25 9 1 3 0 0 3 3 0 0
22/06/25 vs. 足利赤十字病院 先発 0.00 8 110 33 4 0 1 2 0 2 0 0 0
22/06/11 vs. 株式会社足利銀行 交代 - 0.00 4 37 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
22/06/11 vs. 栃木信用金庫 先発 - 3.38 8 109 34 9 2 3 1 1 3 3 1 0
21/06/05 vs. セルフィッシュ 先発 - 13.50 5 1/3 93 27 12 4 1 0 1 10 8 0 0
21/04/24 vs. 北関東綜合警備保障(株) 先発 3.00 9 114 35 7 0 5 3 1 4 3 0 0
21/04/18 vs. 富士通(株)那須工場 先発 0.00 8 82 28 4 0 4 1 1 0 0 0 0
10試合 3.27 74 1/3 989 309 71 9 23 14 4 37 27 2 0

• 試合別

2023年度(株)栃木銀行) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
≪栃木県≫第18回青井旗争奪選手権軟式野球大会 1試合 2.00 1 0 0 9 129 43 10 0 1 3 0 4 2 1 0 1.44
11/19(日) セルフィッシュ 先発 - 2.00 1 0 0 9 129 43 10 0 1 3 0 4 2 1 0 1.44
≪栃木県≫天皇賜杯第78回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント県予選 2試合 4.24 2 0 0 17 228 70 14 2 4 4 0 11 8 0 0 1.06
7/15(土) 北関東綜合警備保障(株) 先発 - 3.00 1 0 0 9 118 37 5 1 2 2 0 6 3 0 0 0.78
7/16(日) 足利赤十字病院 先発 - 5.63 1 0 0 8 110 33 9 1 2 2 0 5 5 0 0 1.38
下野新聞社杯第56回軟式野球大会 1試合 4.50 0 0 0 6 87 25 9 1 3 0 0 3 3 0 0 1.50
4/9(日) 北関東綜合警備保障(株) 先発 - 4.50 0 0 0 6 87 25 9 1 3 0 0 3 3 0 0 1.50

2022年度(株)栃木銀行) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
【栃木県】天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会栃木県予選ENEOSトーナメント 1試合 0.00 1 0 0 8 110 33 4 0 1 2 0 2 0 0 0 0.75
6/25(土) 足利赤十字病院 先発 0.00 1 0 0 8 110 33 4 0 1 2 0 2 0 0 0 0.75
下野新聞社杯第55回選抜軟式野球大会 2試合 2.25 0 0 0 12 146 48 11 2 4 1 1 3 3 1 0 1.00
6/11(土) 栃木信用金庫 先発 - 3.38 0 0 0 8 109 34 9 2 3 1 1 3 3 1 0 1.25
6/11(土) 株式会社足利銀行 交代 - 0.00 0 0 0 4 37 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50

2022年度(株)栃木銀行) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
【栃木県】天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会栃木県予選ENEOSトーナメント 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25(土) 足利赤十字病院 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ一ゴ左邪
下野新聞社杯第55回選抜軟式野球大会 2試合 .600 5 3 0(0) 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0
6/11(土) 栃木信用金庫 先発 8 投左 .500 4 2 0(0) 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 三振三邪四球中安中安
6/11(土) 株式会社足利銀行 交代(6回表) 8 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安

2021年度株式会社栃木銀行) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント栃木県予選大会 1試合 13.50 1 0 0 5 1/3 93 27 12 4 1 0 1 10 8 0 0 2.25
6/5(土) セルフィッシュ 先発 - 13.50 1 0 0 5 1/3 93 27 12 4 1 0 1 10 8 0 0 2.25

2021年度株式会社栃木銀行) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
天皇賜杯第76回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント栃木県予選大会 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6/5(土) セルフィッシュ 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安

2021年度(株)栃木銀行) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
下野新聞社杯第54回軟式野球大会 2試合 1.59 2 1 0 17 196 63 11 0 9 4 2 4 3 0 0 0.88
4/18(日) 富士通(株)那須工場 先発 0.00 1 1 0 8 82 28 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0.63
4/24(土) 北関東綜合警備保障(株) 先発 3.00 1 0 0 9 114 35 7 0 5 3 1 4 3 0 0 1.11

2021年度(株)栃木銀行) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
下野新聞社杯第54回軟式野球大会 2試合 .286 7 2 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0
4/18(日) 富士通(株)那須工場 先発 8 .500 4 2 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 中安三失三邪中安
4/24(土) 北関東綜合警備保障(株) 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三飛遊ゴ三振

2020年度(株)栃木銀行) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
下野新聞社杯第53回選抜軟式野球大会(栃木県) 2試合 2.65 1 0 0 17 239 69 14 0 6 1 1 5 5 0 0 0.88
10/24(土) 黒羽作新館 先発 5.00 1 0 0 9 123 38 9 0 3 0 1 5 5 0 0 1.00
10/24(土) 栃木信用金庫 交代 0.00 0 0 0 8 116 31 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0.75
天皇賜杯第75回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント栃木県予選大会 1試合 10.50 1 0 0 6 93 29 11 3 4 1 0 7 7 0 0 2.00
8/8(土) 北関東綜合警備保障 先発 10.50 1 0 0 6 93 29 11 3 4 1 0 7 7 0 0 2.00

2020年度(株)栃木銀行) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
下野新聞社杯第53回選抜軟式野球大会(栃木県) 2試合 .400 5 2 0(0) 0 1 3 1 0 2 0 1 2 0
10/24(土) 黒羽作新館 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 捕ギ中安三振三振四球
10/24(土) 栃木信用金庫 交代(3回裏) 8 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 三振投安投ギ
天皇賜杯第75回全日本軟式野球大会ENEOSトーナメント栃木県予選大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8(土) 北関東綜合警備保障 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ一ゴ二ゴ

• 直近大会の出場試合

≪栃木県≫第18回青井旗争奪選手権軟式野球大会

アクセスランキング Top5
<今日>