鶴岡野球クラブ(山形)
伊藤 魁利 (いとう かいと)
年齢 25歳 背番号 22
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 能代西高
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/28 vs. ウイン北広島 | 先発 | ● | 6.75 | 2 2/3 | 87 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
24/07/06 vs. 新庄球友クラブ | 先発 | ○ | 1.29 | 7 | 115 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/06/22 vs. B-net/yamagata | 先発 | ● | 27.00 | 3 | 87 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
23/07/30 vs. ゴールデンリバース | 先発 | ● | 6.75 | 2 2/3 | 59 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
23/07/28 vs. 弘前アレッズ | 先発 | ● | 7.50 | 6 | 110 | 31 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23/06/24 vs. B-net/yamagata | 先発 | - | 7.20 | 5 | 95 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23/05/13 vs. 新庄球友クラブ | 先発 | - | 4.50 | 6 | 81 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22/07/30 vs. エフコムベースボールクラブ | 先発 | ● | 15.75 | 4 0/3 | 77 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
22/05/15 vs. 片山商会BC | 交代 | - | 4.50 | 2 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21/10/31 vs. オールいわきクラブ | 先発 | ○ | 0.00 | 5 | 84 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10試合 | 7.06 | 43 1/3 | 833 | 218 | 57 | 3 | 8 | 27 | 6 | 42 | 34 | 1 | 0 |
• 試合別
【2024年度(鶴岡野球クラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第9回JABA北海道・東北地区クラブ交流大会 | 1試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 87 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |||
9/28(土) | ウイン北広島 | 先発 | ● | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 87 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | |
第10回東北クラブカップ山形県大会 | 1試合 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 115 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |||
7/6(土) | 新庄球友クラブ | 先発 | ○ | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 115 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
第48回全日本クラブ野球選手権第一次予選山形県大会 | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | |||
6/22(土) | B-net/yamagata | 先発 | ● | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4.00 |
【2023年度(鶴岡野球クラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supported by 仙台ターミナルビル株式会社 | 2試合 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 169 | 48 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2.65 | |||
7/28(金) | 弘前アレッズ | 先発 | ● | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 | 31 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.33 | |
7/30(日) | ゴールデンリバース | 先発 | ● | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 59 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.38 | |
第47回全日本クラブ野球選手権大会第一次予選山形県大会 | 1試合 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |||
6/24(土) | B-net/yamagata | 先発 | - | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
23年都市対抗 山形県大会 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |||
5/13(土) | 新庄球友クラブ | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
【2023年度(鶴岡野球クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回全日本クラブ野球選手権大会第一次予選山形県大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/24(土) | B-net/yamagata | 先発 | 8 | 投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 、 遊併 、 三ゴ | |
23年都市対抗 山形県大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/13(土) | 新庄球友クラブ | 先発 | 9 | 投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ギ 、 中安 |
【2022年度(鶴岡野球クラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 クラブ選手権東北予選 | 1試合 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.00 | |||
7/30(土) | エフコムベースボールクラブ | 先発 | ● | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 77 | 20 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2.00 | |
第93回都市対抗野球1次予選山形県大会 | 1試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||
5/15(日) | 片山商会BC | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
【2022年度(鶴岡野球クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8回東北クラブカップ山形県大会 | 2試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
8/6(土) | 新庄球友クラブ | 先発 | 9 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 三ゴ 、 三ギ 、 投ギ 、 遊失 | |
8/6(土) | 片山商会BC | 先発 | 9 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 、 左安 、 投ゴ | |
第93回都市対抗野球1次予選山形県大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/15(日) | 片山商会BC | 交代(4回裏) | 9 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2021年度(鶴岡野球クラブ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第27回JABA東北地区連盟会長旗争奪野球大会(クラブの部) | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |||
10/31(日) | オールいわきクラブ | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
第7回東北クラブカップ山形県大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | |||
8/14(土) | 新庄球友クラブ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
• チームメイト(鶴岡野球クラブ)