神戸レッドガールズ(兵庫)
中尾 羽奈納 (ナカオ ウナノ)
学年 背番号 4
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 志方中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/25 vs. オール栃木 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ 、 左安 、 三振 |
22/08/24 vs. 香久山ビッグメイツエンゼルス | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 ギ野 |
22/08/23 vs. 埼玉スーパースターズF | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 、 左3 、 遊飛 |
22/08/21 vs. トキガールズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ゴ |
22/08/20 vs. オール富山Tガールズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 四球 、 三安 、 二飛 、 左飛 |
20/08/30 vs. 高知 | 交代(5回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
20/08/30 vs. 岡山 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 三振 |
20/08/29 vs. 徳島 | 交代(6回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
20/08/29 vs. 愛媛 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
9試合 | .158 | 19 | 3 | 1(0) | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
• 試合別
【2022年度(神戸レッドガールズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7回全日本中学女子軟式野球大会 | 5試合 | .231 | 13 | 3 | 1(0) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
8/20(土) | オール富山Tガールズ | 先発 | 6 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 四球 、 三安 、 二飛 、 左飛 | |
8/21(日) | トキガールズ | 先発 | 6 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ゴ | |
8/23(火) | 埼玉スーパースターズF | 先発 | 6 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 、 左3 、 遊飛 | |
8/24(水) | 香久山ビッグメイツエンゼルス | 先発 | 6 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三振 、 ギ野 | |
8/25(木) | オール栃木 | 先発 | 6 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 三振 |
【2020年度(神戸) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知家ダイヤモンドスポーツフェスタ2020女子軟式野球交流会 | 4試合 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/29(土) | 愛媛 | 先発 | 8 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
8/29(土) | 徳島 | 交代(6回表) | 9 | 打遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
8/30(日) | 岡山 | 先発 | 8 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 三振 | |
8/30(日) | 高知 | 交代(5回裏) | 2 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
• チームメイト(神戸レッドガールズ)