北海高等学校(北海道)
江口 聡一郎
学年 背番号 9
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 札幌大谷
• キャリア
-
試合数8
-
打率.375
-
対左投手.417
-
対右投手.350
-
打数32
-
安打12
-
長打7
-
本塁打2
-
打点7
-
得点7
-
三振3
-
四球2
-
死球1
-
犠打2
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.429
-
長打率.750
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
選抜 | 1回(2021・北海) |
選手権 | 1回(2021・北海) |
• 甲子園での成績
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 vs. 神戸国際大付 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 右2 、 遊安 、 二飛 |
1回戦 vs. 神戸国際大付 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 捕ギ 、 中安 、 二飛 、 投ギ |
2試合 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/15 vs. 神戸国際大付 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 捕ギ 、 中安 、 二飛 、 投ギ |
21/05/26 vs. 旭川大 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中飛 、 三2 、 左直 |
21/03/19 vs. 神戸国際大付 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 右2 、 遊安 、 二飛 |
20/10/11 vs. 旭川実 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 三振 、 二野 、 右本 |
20/10/10 vs. 知内 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三ゴ 、 左安 、 四球 、 遊併 |
20/10/08 vs. 札幌日大 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 左本 、 三振 、 死球 、 中2 |
20/10/07 vs. 旭川大 | 先発 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 左安 、 投併 、 三ゴ 、 右2 、 一ゴ |
20/10/04 vs. 帯広農 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 右3 、 遊ゴ 、 一ゴ |
8試合 | .375 | 32 | 12 | 7(2) | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
• ホームラン一覧
大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|
2020年 秋季北海道大会 | 2年 | 2号 ソロ |
10/11(日)
旭川実 |
2020年 秋季北海道大会 | 2年 | 1号 ツーラン |
10/8(木)
札幌日大 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3年 | 3 | 3、5番 | 右 | .400 | .333 | .500 | 10 | 4 | 2(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .600 |
2020 | 2年 | 5 | 3、4番 | 左、右 | .364 | .500 | .313 | 22 | 8 | 5(2) | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .818 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2021年度(北海) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 選手権大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8/15(日) | 神戸国際大付 | 先発 | 5 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕ギ 、 中安 、 二飛 、 投ギ | |
2021年 春季北海道大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/26(水) | 旭川大 | 先発 | 3 | 右 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 中飛 、 三2 、 左直 | |
2021年 選抜大会 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
3/19(金) | 神戸国際大付 | 先発 | 3 | 右 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 三振 、 右2 、 遊安 、 二飛 |
【2020年度(北海) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 秋季北海道大会 | 5試合 | .364 | 22 | 8 | 5(2) | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
10/4(日) | 帯広農 | 先発 | 4 | 右 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 右3 、 遊ゴ 、 一ゴ | |
10/7(水) | 旭川大 | 先発 | 3 | 右 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 左安 、 投併 、 三ゴ 、 右2 、 一ゴ | |
10/8(木) | 札幌日大 | 先発 | 3 | 右左 | .500 | 4 | 2 | 2(1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 左本 、 三振 、 死球 、 中2 | |
10/10(土) | 知内 | 先発 | 3 | 右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 三ゴ 、 左安 、 四球 、 遊併 | |
10/11(日) | 旭川実 | 先発 | 3 | 右 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 三振 、 二野 、 右本 |
• チームメイト(北海高等学校)