• キャリア

  • 試合数
    31
  • 打率
    .287
  • 対左投手
    .345
  • 対右投手
    .262
  • 打数
    94
  • 安打
    27
  • 長打
    10
  • 本塁打
    0
  • 打点
    20
  • 得点
    13
  • 三振
    15
  • 四球
    14
  • 死球
    1
  • 犠打
    4
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    2
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    1
  • 出塁率
    .382
  • 長打率
    .404

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 2回(2024・明治安田、2023・明治安田)
日本選手権 1回(2024・明治安田)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/02 vs. ヤマハ 先発 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪右飛左2
24/10/02 vs. 鷺宮製作所 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ一邪遊ゴ遊ゴ
24/09/30 vs. セガサミー 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ一ゴ左安三ゴ
24/09/28 vs. Honda 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安左飛左安右飛
24/09/11 vs. 日本通運 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 二直右安中安三ギ
24/09/10 vs. オールフロンティア 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 左飛左安一邪右飛三振
24/08/28 vs. ENEOS 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 左安三振中飛
24/08/26 vs. NTT東日本 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛三振
24/08/21 vs. SUBARU 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ左飛
24/07/28 vs. 東京ガス 交代(8回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
10試合 .242 33 8 1(0) 2 2 3 0 0 1 0 0

• 受賞歴

大会 タイトル
2023年JABA東京都企業秋季大会 首位打者賞
(10打数5安打打率.500)
第51回 JABA四国大会 首位打者賞
(20打席16打数7安打 打率.438)

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 5 4、5、6、7番 左、中、右 .364 .333 .400 11 4 3(0) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .364 .636
2023 12 6番 中、右 .324 .333 .318 37 12 5(0) 8 6 2 8 0 2 0 1 0 1 .444 .459
2022 6 6、7、9番 左、中、右 .250 .333 .235 20 5 0(0) 4 3 3 2 1 0 1 0 0 0 .333 .250
2021 8 2、9番 左、中 .231 .400 .190 26 6 2(0) 3 4 8 4 0 2 0 1 1 0 .333 .346

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2024年度明治安田) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 1試合 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11/2(土) ヤマハ 先発 6 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右邪右飛左2
2024年JABA東京都企業秋季大会 3試合 .250 12 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9/28(土) Honda 先発 5 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安左飛左安右飛
9/30(月) セガサミー 先発 5 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ一ゴ左安三ゴ
10/2(水) 鷺宮製作所 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ一邪遊ゴ遊ゴ
第49回社会人野球日本選手権大会 関東代表決定戦 2試合 .375 8 3 0(0) 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0
9/10(火) オールフロンティア 先発 5 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左安一邪右飛三振
9/11(水) 日本通運 先発 5 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 二直右安中安三ギ
第95回 都市対抗 2試合 .500 2 1 1(0) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/20(土) ヤマハ 交代(7回裏) 6 打左 1.000 1 1 1(0) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2
7/28(日) 東京ガス 交代(8回表) 4 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
第95回都市対抗東京都代表チーム壮行試合 1試合 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/30(日) JR東日本 交代(7回裏) 7 打左 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左飛
第65回JABA北海道大会 2試合 .333 6 2 1(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
6/18(火) エイジェック 交代(7回裏) 7 打左 .500 2 1 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右2
6/19(水) 北海道ガス 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右安二飛三ゴ
2024年JABA関東選抜リーグ戦 4試合 .200 10 2 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
5/10(金) テイ・エス テック 交代(8回裏) 6 打指 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
8/21(水) SUBARU 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ左飛
8/26(月) NTT東日本 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ中飛三振
8/28(水) ENEOS 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安三振中飛

2023年度明治安田生命) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第13回JABA関東選手権大会~2023年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 3試合 .273 11 3 1(0) 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0
10/3(火) 三菱重工East 先発 5 .667 3 2 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左2遊ゴ右安
10/4(水) JR東日本 先発 5 .200 5 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振左安三振右飛右飛
10/5(木) 東芝 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛遊ゴ
2023年JABA東京都企業秋季大会 3試合 .500 8 4 0(0) 2 3 0 3 0 0 0 0 3 0
9/22(金) 日本ウェルネススポーツ大学東京 先発 5 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右失右安中安
9/25(月) 鷺宮製作所 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛一飛左安四球
9/27(水) NTT東日本 先発 5 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左安四球中飛
2023年日本選手権 関東代表決定戦 1試合 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
9/7(木) Honda 先発 5 中右 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 三安左安四球遊併
第94回 都市対抗 2試合 .333 9 3 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
7/16(日) 西部ガス 先発 5 .400 5 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 左2三振左飛左安三ゴ
7/22(土) 王子 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安右飛右飛右飛
第94回都市対抗野球大会 東京都代表チーム壮行試合 Supported by大田スタジアム 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(日) 東京ガス 交代(9回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第94回都市対抗二次予選 東京都 3試合 .455 11 5 2(0) 4 3 3 2 0 1 0 0 4 0
5/22(月) 全府中野球倶楽部 先発 6 中右 .500 4 2 2(0) 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 三振遊飛中2四球左2
5/25(木) セガサミー 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 捕ギ右飛三振右安
5/31(水) JR東日本 先発 5 .500 4 2 0(0) 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 左安左安四球右飛三振
第53回 JABA東北大会 3試合 .111 9 1 1(0) 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1
5/9(火) JR東日本東北 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振三ゴ
5/10(水) 日本製鉄鹿島 先発 6 中右 .500 2 1 1(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 右2四球四球中飛
5/12(金) IMF BANDITS 富山 先発 6 中右 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 一邪左飛遊ゴ中飛
第45回 JABA日立大会 4試合 .333 12 4 2(0) 3 2 0 3 0 1 0 1 5 0
4/14(金) ジェイプロジェクト 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 右飛四球四球右直
4/16(日) トヨタ自動車東日本 先発 6 .500 4 2 1(0) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛右安二直右2
4/17(月) 日立製作所 先発 6 右中 .667 3 2 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 左飛中2中安四球
4/19(水) SUBARU 先発 6 右中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ投ギ一飛二飛
2023年JABA関東選抜リーグ戦 4試合 .188 16 3 1(0) 2 1 4 1 0 0 0 1 5 1
4/25(火) 日本製鉄かずさマジック 先発 3 中左 .250 4 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 遊ゴ一併左安四球三ゴ
8/1(火) 日立製作所 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 三振中飛三振左飛
8/9(水) セガサミー 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中飛左飛遊ゴ右安
9/20(水) Honda 先発 5 .250 4 1 1(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振左飛三振中2
第51回 JABA四国大会 5試合 .438 16 7 2(0) 5 2 1 3 0 1 0 0 7 0
4/8(土) ツネイシブルーパイレーツ 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三ゴ三振
4/9(日) JR九州 先発 6 .500 4 2 0(0) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安二飛中安捕ゴ
4/10(月) アークバリア 先発 6 .667 3 2 1(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 四球右安左2四球遊ゴ
4/11(火) 三菱重工West 先発 6 .667 3 2 1(0) 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 中安四球一ギ中飛左2
4/11(火) ENEOS 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安右飛右飛
2023年JABA東京都企業春季大会 3試合 .143 7 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
3/20(月) セガサミー 交代(6回裏) 5 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左飛
3/23(木) NTT東日本 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛右飛
3/28(火) 鷺宮製作所 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左安左飛中飛

2022年度明治安田生命) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年JABA東京都企業秋季大会 3試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/1(土) セガサミー 交代(8回裏) 7 打右 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
10/3(月) 日本ウェルネススポーツ大学東京 交代(5回裏) 5 打左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ一直
10/5(水) JR東日本 交代(7回表) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
2022年 日本選手権関東最終予選 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5(月) オールフロンティア 交代(9回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第93回都市対抗 東京都ニ次予選 3試合 .000 5 0 0(0) 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
5/24(火) JR東日本 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振二飛
5/26(木) TOKYO METS 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 中飛死球四球投ギ左飛
5/31(火) NTT東日本 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第74回 JABAベーブルース杯 3試合 .364 11 4 0(0) 3 2 1 1 1 0 0 0 5 0
5/2(月) 西濃運輸 先発 7 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 中安投直中安死球
5/4(水) 信越硬式野球クラブ 先発 6 .500 4 2 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 三安左安四球遊ゴ一邪
5/5(木) 東邦ガス 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 中飛三失三振遊ゴ
2022年関東選抜リーグ戦 3試合 .364 11 4 1(0) 3 1 2 1 0 0 0 0 4 1
4/27(水) オールフロンティア 先発 8 右左 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛三失左安左安
5/11(水) 日本製鉄かずさマジック 先発 8 右中 .500 2 1 1(0) 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 左2四球三振
9/22(木) 東京ガス 先発 7 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 三振左安投ゴ左飛遊直
第44回 JABA日立 2試合 .167 6 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
4/18(月) ジェイプロジェクト 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左安四球三振三ゴ
4/19(火) 日本通運 交代(5回裏) 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直遊ゴ
第50回 JABA四国大会 1試合 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4/9(土) KMGホールディングス 先発 9 中左 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 二ゴ三振中犠遊直
2022年JABA東京都企業春季大会 3試合 .000 1 0 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
3/17(木) 鷺宮製作所 交代(8回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/23(水) 東京ガス 交代(9回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/24(木) セガサミー 交代(11回表) 4 .000 1 0 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ

2021年度明治安田生命) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年JABA東京都企業秋季大会 2試合 .000 5 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10/19(火) 東京ガス 交代(6回裏) 9 打中 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
10/25(月) JR東日本 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二飛三振
2021都市対抗二次予選 東京都 4試合 .250 12 3 1(0) 3 3 3 1 0 1 0 0 2 0
9/22(水) セガサミー 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 三振捕ギ三振四球右飛
9/27(月) NTT東日本 交代(8回裏) 9 走左 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
9/28(火) JR東日本 先発 9 左中 .400 5 2 1(0) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安右2中飛右飛
9/29(水) 鷺宮製作所 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安投併二飛
2021日本選手権最終予選 関東 1試合 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6/2(水) JR千葉 交代(8回裏) 9 打中 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 中安
第73回 JABAベーブルース杯 3試合 .143 7 1 0(0) 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0
5/2(日) 日本製鉄東海REX 交代(9回表) 9 打中 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/3(月) JR東日本東北 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安右飛三ゴ三振
5/6(木) 三菱自動車岡崎 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振二ゴ四球
第75回 JABAスポニチ 5試合 .263 19 5 2(0) 3 3 5 3 0 2 0 1 3 0
3/9(火) 日本新薬 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 四球三振三ゴ投ギ
3/10(水) 東芝 先発 2 .200 5 1 1(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 三振遊失遊ゴ中2投ギ右飛
3/11(木) 沖縄電力 先発 2 .400 5 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右飛右3一邪中安
3/12(金) JR東海 先発 2 左中 .500 4 2 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 左安三振二安右飛四球
3/12(金) 三菱自動車倉敷オーシャンズ 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ中飛四球三振

• チームメイト明治安田

• 直近大会の出場試合

2025年JABA東京都企業春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>