佐賀県立唐津商業高等学校(佐賀)
川原 元輝 (カワハラ ゲンキ)
学年 背番号 14
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 元岡(福岡)
球 歴 ポニー糸島イーグルス(中学校) 、 唐津商(高校)
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/26 vs. 筑後リバース | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二飛 、 遊ゴ |
22/07/25 vs. 北千葉P | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 中安 、 左安 、 中飛 |
22/07/24 vs. 館林慶友ポニー | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左2 、 二飛 、 遊ゴ |
22/07/23 vs. 埼北WJr | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四球 、 三失 、 四球 、 三ゴ |
22/05/15 vs. 柳川ボーイズ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 投ゴ 、 四球 |
22/05/08 vs. 大牟田ビクトリー | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 四球 、 二ゴ 、 左2 |
22/05/08 vs. 嘉麻ボーイズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 左飛 、 投ゴ |
22/05/01 vs. 福岡スーパースターズ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 四球 、 三振 、 四球 |
22/04/24 vs. 筑後リバーズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三ゴ 、 遊ゴ 、 四球 |
22/04/03 vs. 長州・北九州 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 四球 、 中飛 、 左飛 、 中2 |
10試合 | .259 | 27 | 7 | 3(0) | 4 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
• 試合別
【2022年度(糸島イーグルス) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本旅行カップ第6回全日本選抜中学硬式野球大会 | 1試合 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |||
3/27(日) | 墨田P | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
【2022年度(糸島イーグルス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本旅行カップ第6回全日本選抜中学硬式野球大会 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
3/26(土) | 沖縄ホーネッツポニー | 先発 | 1 | 遊 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 、 中飛 、 左安 、 四球 、 死球 | |
3/27(日) | 墨田P | 先発 | 1 | 投遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 三振 |
【2022年度(糸島イーグルス) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州連盟選手権 | 2試合 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 23 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.20 | |||
5/1(日) | 福岡スーパースターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
5/8(日) | 大牟田ビクトリー | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | |
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |||
4/24(日) | 筑後リバーズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
【2022年度(糸島イーグルス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州連盟選手権 | 3試合 | .286 | 7 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
5/1(日) | 福岡スーパースターズ | 先発 | 1 | 遊投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 四球 、 三振 、 四球 | |
5/8(日) | 嘉麻ボーイズ | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 左飛 、 投ゴ | |
5/8(日) | 大牟田ビクトリー | 先発 | 1 | 遊投 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中安 、 四球 、 二ゴ 、 左2 | |
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 | 3試合 | .143 | 7 | 1 | 1(0) | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
4/3(日) | 長州・北九州 | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 四球 、 中飛 、 左飛 、 中2 | |
4/24(日) | 筑後リバーズ | 先発 | 1 | 遊投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 三ゴ 、 遊ゴ 、 四球 | |
5/15(日) | 柳川ボーイズ | 先発 | 1 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 投ゴ 、 四球 |
【2021年度(糸島イーグルス) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8回九州連盟杯選手権大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||
11/3(水) | 三潴ファイターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
第30回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 77 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |||
10/23(土) | 久留米ペトリオッズ | 先発 | - | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 77 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | |
ポニーリーグ九州連盟選手権大会 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |||
5/4(火) | 筑後リバーズ | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
【2021年度(糸島イーグルス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 ジャイアンツカップ九州A地区九州連盟予選大会トーナメント | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/26(土) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 9 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三振 、 一飛 | |
ポニーリーグ九州連盟選手権大会 | 4試合 | .000 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/2(日) | 大川カージナルス | 先発 | 9 | 遊 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 、 投飛 、 ギ失 | |
5/4(火) | 久留米ペトリオッズ | 先発 | 7 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三振 、 三ゴ | |
5/4(火) | 筑後リバーズ | 先発 | 8 | 遊投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪 | |
5/9(日) | 福岡フェニックス | 先発 | 9 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春季リーグ戦 Cパート | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | |||
4/18(日) | 筑後リバーズ | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春季リーグ戦 Cパート | 5試合 | .333 | 12 | 4 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
4/4(日) | 立花ドリームズ | 先発 | 3 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 右飛 、 一飛 | |
4/11(日) | 先発 | 3 | 遊三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 一ゴ | ||
4/18(日) | 筑後リバーズ | 先発 | 1 | 遊投 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 左安 、 投ゴ | |
7/4(日) | 嘉麻ボーイズ | 先発 | 3 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | |
7/18(日) | 先発 | 3 | 遊 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 左安 、 投ゴ 、 中2 、 三ゴ |
【2021年度(糸島イーグルス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回全日本選手権ポニー大会 | 4試合 | .300 | 10 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
7/22(木) | 江戸川新東京P | 先発 | 2 | 遊 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 四球 、 中安 、 中ゴ 、 中安 | |
7/23(金) | 慶友R | 先発 | 9 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 二ゴ 、 二ゴ | |
7/24(土) | 将門BBC | 交代(3回裏) | 1 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 | |
7/24(土) | 宇都宮PBC | 先発 | 9 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三飛 、 左飛 、 三ゴ |
• チームメイト(佐賀県立唐津商業高等学校)