• キャリア

  • 登板数
    10
  • 先発数
    5
  • 防御率
    5.510
  • 被打率
    .308
  • 対左打者
    .286
  • 対右打者
    .328
  • 勝利
    0
  • 敗戦
    2
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    1
  • 完封
    0
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    32 2/3
  • 投球数
    572
  • 打者
    154
  • 被安打
    40
  • 被本塁打
    1
  • 奪三振
    13
  • 与四球
    13
  • 与死球
    4
  • 失点
    24
  • 自責点
    20
  • 暴投
    2
  • ボーク
    1
  • P/IP
    17.51
  • WHIP
    1.62

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
24/09/17 vs. 三菱自動車倉敷 先発 - 0.00 2 0/3 32 11 3 0 0 2 0 0 0 0 0
24/09/15 vs. 日鉄ステンレス 先発 - 0.00 4 43 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
24/09/13 vs. 三菱自動車倉敷 先発 1.80 5 64 19 3 0 4 0 0 1 1 0 0
24/08/18 vs. 広島鯉城クラブ 先発 - 0.00 4 54 14 2 0 5 0 0 0 0 0 0
24/06/06 vs. シティライト岡山 先発 0.00 5 59 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0
24/06/05 vs. JFE西日本 先発 - 7.36 3 2/3 56 16 5 0 3 0 1 3 3 0 0
24/05/11 vs. 広島鯉城クラブ 交代 - 0.00 2 21 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0
24/04/07 vs. 日本製鉄かずさマジック 交代 - 13.50 1 1/3 43 11 5 0 0 1 0 4 2 0 0
24/04/04 vs. 沖縄電力 先発 7.36 3 2/3 68 17 4 0 1 2 0 3 3 0 0
23/09/16 vs. シティライト岡山 先発 - 3.60 5 79 22 5 0 2 1 0 2 2 0 0
10試合 2.78 35 2/3 519 147 31 0 20 7 1 13 11 0 0

• 年度別成績

【投手成績】

年度 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2024 2(1) 9.000 .409 .438 .333 0 1 0 0 0 0 0 5 111 28 9 0 1 3 0 7 5 0 0 22.20 2.40
2023 2(2) 2.613 .171 .067 .250 0 0 0 0 0 0 0 10 1/3 139 40 6 0 4 4 0 3 3 1 0 13.45 0.97
2022 3(1) 8.735 .353 .348 .357 0 1 0 0 1 0 0 11 1/3 222 59 18 0 5 4 3 12 11 0 1 19.59 1.94
2021 3(1) 1.500 .318 .222 .385 0 0 0 0 0 0 0 6 100 27 7 1 3 2 1 2 1 1 0 16.67 1.50

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2024年度ツネイシブルーパイレーツ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第63回JABA広島大会 1試合 0.00 0 0 0 4 54 14 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0.50
8/18(日) 広島鯉城クラブ 先発 - 0.00 0 0 0 4 54 14 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0.50
都市対抗二次 中国 2試合 3.12 0 0 0 8 2/3 115 32 6 0 4 1 1 3 3 0 0 0.81
6/5(水) JFE西日本 先発 - 7.36 0 0 0 3 2/3 56 16 5 0 3 0 1 3 3 0 0 1.36
6/6(木) シティライト岡山 先発 0.00 0 0 0 5 59 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.40
第95回都市対抗野球大会一次(広島県)予選 1試合 0.00 0 0 0 2 21 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.50
5/11(土) 広島鯉城クラブ 交代 - 0.00 0 0 0 2 21 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.50
第52回JABA四国大会 2試合 9.00 0 0 0 5 111 28 9 0 1 3 0 7 5 0 0 2.40
4/4(木) 沖縄電力 先発 7.36 0 0 0 3 2/3 68 17 4 0 1 2 0 3 3 0 0 1.64
4/7(日) 日本製鉄かずさマジック 交代 - 13.50 0 0 0 1 1/3 43 11 5 0 0 1 0 4 2 0 0 4.50
第49回社会人野球日本選手権大会中国地区最終予選 3試合 0.82 0 0 0 11 139 44 8 0 5 2 0 1 1 0 0 0.91
9/13(金) 三菱自動車倉敷 先発 1.80 0 0 0 5 64 19 3 0 4 0 0 1 1 0 0 0.60
9/15(日) 日鉄ステンレス 先発 - 0.00 0 0 0 4 43 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
9/17(火) 三菱自動車倉敷 先発 - 0.00 0 0 0 2 0/3 32 11 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2.50

2023年度ツネイシブルーパイレーツ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年日本選手権 中国地区最終予選 1試合 3.60 0 0 0 5 79 22 5 0 2 1 0 2 2 0 0 1.20
9/16(土) シティライト岡山 先発 - 3.60 0 0 0 5 79 22 5 0 2 1 0 2 2 0 0 1.20
第62回JABA広島大会 1試合 1.80 0 0 0 5 80 21 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1.00
8/27(日) JR西日本 先発 - 1.80 0 0 0 5 80 21 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1.00
第94回都市対抗二次予選 中国 兼第71回中国地区選手権 2試合 2.89 0 0 0 9 1/3 132 38 9 0 5 4 0 3 3 0 0 1.39
6/3(土) 福山ローズファイターズ 先発 0.00 0 0 0 6 0/3 71 20 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0.67
6/5(月) JR西日本 先発 8.10 0 0 0 3 1/3 61 18 6 0 0 3 0 3 3 0 0 2.70
23年都市対抗 広島県予選 1試合 1.50 0 0 0 6 104 26 6 0 7 2 0 1 1 0 0 1.33
5/14(日) 広島ベースボールクラブ 先発 - 1.50 0 0 0 6 104 26 6 0 7 2 0 1 1 0 0 1.33
第65回 JABA岡山大会 1試合 4.15 0 0 0 4 1/3 70 18 2 0 2 3 0 2 2 0 0 1.15
4/17(月) Honda熊本 先発 - 4.15 0 0 0 4 1/3 70 18 2 0 2 3 0 2 2 0 0 1.15
第51回 JABA四国大会 1試合 1.50 0 0 0 6 69 22 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0.83
4/9(日) アークバリア 先発 - 1.50 0 0 0 6 69 22 4 0 2 1 0 1 1 1 0 0.83
第70回松本瀧蔵旗争奪兼第58回三浦芳郎旗争奪野球大会 1試合 1.80 0 0 0 5 65 17 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0.80
3/25(土) 伯和ビクトリーズ 先発 - 1.80 0 0 0 5 65 17 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0.80

2022年度ツネイシブルーパイレーツ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2022年 日本選手権中国最終予選 2試合 0.00 0 0 0 0 23 5 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0.00
9/20(火) JR西日本 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 11 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00
9/21(水) JFE西日本 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 12 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00
第93回都市対抗 中国二次予選 1試合 0.00 0 0 0 4 1/3 61 18 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1.15
6/3(金) 福山ローズファイターズ 交代 - 0.00 0 0 0 4 1/3 61 18 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1.15
第93回都市対抗野球大会一次(広島県)予選 1試合 5.79 0 0 0 4 2/3 90 22 5 0 4 1 1 3 3 1 0 1.29
5/16(月) JFE西日本 先発 - 5.79 0 0 0 4 2/3 90 22 5 0 4 1 1 3 3 1 0 1.29
第72回 JABA京都大会 2試合 7.56 1 0 0 8 1/3 145 41 11 0 4 3 2 8 7 0 1 1.68
4/25(月) 日本生命 交代 - 135.00 0 0 0 0 1/3 27 6 2 0 0 2 1 5 5 0 0 12.00
4/27(水) 三菱重工West 先発 2.25 1 0 0 8 118 35 9 0 4 1 1 3 2 0 1 1.25
第64回 JABA岡山大会 1試合 12.00 0 0 0 3 77 18 7 0 1 1 1 4 4 0 0 2.67
4/16(土) トヨタ自動車 交代 - 12.00 0 0 0 3 0/3 77 18 7 0 1 1 1 4 4 0 0 2.67
第69回松本瀧蔵旗争奪兼第57回三浦芳郎旗争奪野球大会 1試合 1.80 0 0 0 5 69 19 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0.80
3/29(火) JFE西日本 先発 - 1.80 0 0 0 5 69 19 2 1 2 2 0 1 1 0 0 0.80

2021年度ツネイシブルーパイレーツ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2021都市対抗二次予選 中国 1試合 9.00 0 0 0 3 40 13 3 0 1 0 1 3 3 0 0 1.00
10/1(金) 伯和ビクトリーズ 交代 - 9.00 0 0 0 3 40 13 3 0 1 0 1 3 3 0 0 1.00
第92回都市対抗野球大会 広島県一次予選 1試合 1.29 1 0 0 7 76 25 5 0 3 1 0 1 1 0 0 0.86
9/4(土) 広島ベースボールクラブ 先発 - 1.29 1 0 0 7 76 25 5 0 3 1 0 1 1 0 0 0.86
第60回JABA広島大会 1試合 3.38 0 0 0 5 1/3 74 23 5 0 3 1 0 2 2 1 0 1.13
8/21(土) 四国銀行 先発 - 3.38 0 0 0 5 1/3 74 23 5 0 3 1 0 2 2 1 0 1.13
2021日本選手権最終予選 中国 1試合 7.20 0 0 0 5 67 22 4 0 2 1 1 4 4 0 0 1.00
5/24(月) シティライト岡山 先発 - 7.20 0 0 0 5 67 22 4 0 2 1 1 4 4 0 0 1.00
第63回 J岡山大会 1試合 1.93 0 0 0 4 2/3 87 22 6 1 3 2 1 2 1 1 0 1.71
4/18(日) シティライト岡山 先発 - 1.93 0 0 0 4 2/3 87 22 6 1 3 2 1 2 1 1 0 1.71
第49回 JABA四国 2試合 0.00 0 0 0 1 1/3 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75
4/7(水) JR九州 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/8(木) 四国銀行 交代 - 0.00 0 0 0 1 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
第68回JABA松本滝蔵旗兼第56回JABA三浦芳郎旗争奪野球大会 1試合 13.50 0 0 0 1 1/3 23 8 4 1 0 0 0 2 2 0 0 3.00
3/30(火) JFE西日本 交代 - 13.50 0 0 0 1 1/3 23 8 4 1 0 0 0 2 2 0 0 3.00

• 直近大会の出場試合

第72回松本瀧蔵旗争奪兼第60回三浦芳郎旗争奪野球大会

アクセスランキング Top5
<今日>