• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
22/07/26 vs. 江東L 先発 .333 3 1 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 1 四球右飛左安遊ゴ
22/07/26 vs. 糸島イーグルス 先発 .667 3 2 2(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 中3中3二直
22/07/25 vs. 市川南M 先発 .667 3 2 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 右2四球中安二失
22/07/24 vs. 市原中央P 先発 1.000 3 3 0(0) 4 2 0 0 0 0 0 2 左安中安右安
22/07/23 vs. 羽田アローズ 先発 .667 3 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 一ゴ中安右2
22/06/26 vs. 三潴ファイターズ 先発 .667 3 2 2(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 四球中3左飛中2
22/06/26 vs. 糸島イーグルス 先発 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 右安右安二ゴ右安
22/06/19 vs. 柳川ボーイズ 先発 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 遊安四球四球
22/06/12 vs. 大牟田ビクトリー 先発 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 中2二ゴ中飛左飛
22/05/15 vs. 大牟田ビクトリー 先発 .500 2 1 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 右安四球四球右飛
10試合 .621 29 18 7(0) 11 9 0 7 0 0 0 3

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
九州連盟選手権 筑後リバーズ 3年 2号 ソロ 5/8(日)
   福岡ドラゴンズ
九州連盟選手権 筑後リバーズ 3年 1号 ソロ 5/8(日)
   久留米ボーイズ
第8回九州連盟杯選手権大会 筑後リバーズ 2年 2号 ソロ 11/3(水)
   博多南シャークス
第8回九州連盟杯選手権大会 筑後リバーズ 2年 1号 ソロ 11/3(水)
   博多南シャークス

• 試合別

2022年度筑後リバース) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回全日本選手権大会 5試合 .667 15 10 4(0) 8 5 0 2 0 0 0 3 6 0
7/23(土) 羽田アローズ 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ中安右2
7/24(日) 市原中央P 先発 3 捕左 1.000 3 3 0(0) 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 左安中安右安
7/25(月) 市川南M 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右2四球中安二失
7/26(火) 糸島イーグルス 先発 3 .667 3 2 2(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中3中3二直
7/26(火) 江東L 先発 3 .333 3 1 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 四球右飛左安遊ゴ

2022年度筑後リバーズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
九州連盟ジャイアンツカップAブロック予選 3試合 .545 11 6 3(0) 2 3 0 1 0 0 0 0 5 1
6/12(日) 大牟田ビクトリー 先発 3 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 中2二ゴ中飛左飛
6/26(日) 糸島イーグルス 先発 3 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 右安右安二ゴ右安
6/26(日) 三潴ファイターズ 先発 3 .667 3 2 2(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 四球中3左飛中2
九州連盟選手権 5試合 .500 14 7 3(2) 4 4 0 7 0 0 0 2 8 0
5/1(日) 福岡フェニックス 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右飛左安
5/8(日) 久留米ボーイズ 先発 3 .500 4 2 1(1) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 右安右本敬遠敬遠中飛捕飛
5/8(日) 福岡ドラゴンズ 先発 3 捕一 .667 3 2 1(1) 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 二飛中本四球右安
5/15(日) 佐賀ビクトリー 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中2中飛敬遠中飛
5/15(日) 大牟田ビクトリー 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 右安四球四球右飛
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 3試合 .571 7 4 0(0) 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1
4/3(日) 大牟田ビクトリー 先発 4 .667 3 2 0(0) 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ中安左安死球
4/24(日) 糸島イーグルス 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛中安
6/19(日) 柳川ボーイズ 先発 3 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 遊安四球四球
日本旅行カップ第6回全日本選抜中学硬式野球大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1
3/26(土) 市原P 先発 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 四球四球四球

2021年度筑後リバース) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第47回全日本選手権ポニー大会 3試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/22(木) 千葉J 交代(4回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
7/23(金) 北千葉P 交代(7回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
7/24(土) 福岡小郡ポニー 交代(5回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直

2021年度筑後リバーズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第8回九州連盟杯選手権大会 1試合 1.000 4 4 4(2) 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0
11/3(水) 博多南シャークス 先発 3 1.000 4 4 4(2) 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 右2中2右本右本
第30回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 2試合 .400 5 2 2(0) 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0
10/17(日) 博多南シャークス 先発 3 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 ギ失二ゴ右3
10/23(土) ヤング筑紫野ドリームズ 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三振遊2
2021年度春季リーグ戦プレーオフ 2試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9(土) 久留米ペトリオッズ 交代(6回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
10/9(土) 久留米ボーイズ 交代(6回表) 8 打左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直
2021年度 ジャイアンツカップ九州A地区九州連盟予選大会トーナメント 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27(日) 久留米ペトリオッズ 交代(7回表) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポニーリーグ九州連盟選手権大会 2試合 .750 4 3 2(0) 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0
5/2(日) 立花ドリームズ 先発 8 .667 3 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 投ゴ中3右安
5/4(火) 嘉麻ボーイズ 交代(5回表) 9 1.000 1 1 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右2
2021 春季リーグ戦 Cパート 4試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4(日) 交代(6回裏) 7 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
4/18(日) 交代(4回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11(日) 立花ドリームズ 交代(7回表) 9 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
7/18(日) 交代(5回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第5回全日本選抜中学硬式野球大会 3試合 .000 0 0 0(0) 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3/27(土) 京都P 交代(5回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/27(土) 小平P 交代(4回裏) 1 .000 0 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
3/29(月) 佐賀ビクトリー 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球

• 直近大会の出場試合

第48回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>