• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
22/07/26 vs. 立花ドリームズ 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 1 0 0 0 一ゴ死球三振左安
22/07/25 vs. 飯能P 先発 .600 5 3 1(0) 7 4 0 0 0 0 0 2 中飛右3右失左安右安
22/07/24 vs. 鹿沼P 先発 .500 4 2 1(0) 2 3 0 0 0 0 0 1 左安遊ゴ遊失右2
22/07/23 vs. 千葉J 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 中飛四球二失
22/05/04 vs. COLT九州選抜 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛左安右飛
22/03/27 vs. 佐賀ビクトリー 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三ゴ
22/03/26 vs. 沖縄中央ポニー 先発 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 二野三ゴ右安三併
21/07/24 vs. 飯能P 先発 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 遊併中飛左安右3
21/07/24 vs. 千葉J 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振
21/07/23 vs. 福岡小郡ポニー 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振左飛右安
10試合 .344 32 11 3(0) 12 10 4 1 1 0 0 4

• 試合別

2022年度兵庫神戸ポニー) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第48回全日本選手権大会 2試合 10.50 0 0 0 6 101 28 10 0 3 3 0 7 7 0 0 2.17
7/23(土) 千葉J 交代 - 12.60 0 0 0 5 81 24 10 0 2 1 0 7 7 0 0 2.20
7/26(火) 立花ドリームズ 交代 - 0.00 0 0 0 1 20 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
日本旅行カップ第6回全日本選抜中学硬式野球大会 1試合 36.00 0 0 0 1 44 10 5 0 0 2 0 4 4 0 0 7.00
3/27(日) 佐賀ビクトリー 交代 - 36.00 0 0 0 1 44 10 5 0 0 2 0 4 4 0 0 7.00

2022年度兵庫神戸ポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回全日本選手権大会 4試合 .429 14 6 2(0) 10 8 1 1 1 0 0 3 3 0
7/23(土) 千葉J 先発 4 中投 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛四球二失
7/24(日) 鹿沼P 先発 4 .500 4 2 1(0) 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 左安遊ゴ遊失右2
7/25(月) 飯能P 先発 4 .600 5 3 1(0) 7 4 0 0 0 0 0 2 0 0 中飛右3右失左安右安
7/26(火) 立花ドリームズ 先発 4 中投 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 一ゴ死球三振左安
日本旅行カップ第6回全日本選抜中学硬式野球大会 2試合 .167 6 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3/26(土) 沖縄中央ポニー 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二野三ゴ右安三併
3/27(日) 佐賀ビクトリー 先発 4 中投中 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三ゴ

2022年度COLT関西選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
広澤克実杯全日本地域対抗選手権大会兼日本代表選手選考会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
5/4(水) COLT九州選抜 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 中飛左安右飛

2021年度兵庫神戸P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第47回全日本選手権ポニー大会 1試合 3.18 0 0 0 5 2/3 91 21 2 0 3 5 0 2 2 1 0 1.24
7/24(土) 飯能P 先発 - 3.18 0 0 0 5 2/3 91 21 2 0 3 5 0 2 2 1 0 1.24

2021年度兵庫神戸P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第47回全日本選手権ポニー大会 4試合 .273 11 3 1(0) 1 1 3 1 0 0 0 0 2 0
7/22(木) 将門P 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ投ゴ四球
7/23(金) 福岡小郡ポニー 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛右安
7/24(土) 千葉J 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
7/24(土) 飯能P 先発 4 投中 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併中飛左安右3

• 直近大会の出場試合

第48回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>