2023_東日本選抜(東京)

日比谷 元樹 (ひびや げんき)

学年 背番号 18

ポジション 投手 投打 右/右

出身校 慶應義塾

• キャリア

  • 登板数
    15
  • 先発数
    14
  • 防御率
    1.382
  • 被打率
    .158
  • 対左打者
    .185
  • 対右打者
    .143
  • 勝利
    0
  • 敗戦
    0
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    3
  • 完封
    0
  • 無四死球
    1
  • 投球回
    97 2/3
  • 投球数
    1474
  • 打者
    388
  • 被安打
    52
  • 被本塁打
    2
  • 奪三振
    106
  • 与四球
    38
  • 与死球
    4
  • 失点
    21
  • 自責点
    15
  • 暴投
    4
  • ボーク
    1
  • P/IP
    15.09
  • WHIP
    0.92

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2023年リーグ戦

大会 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
春季 6(5) 1.47 0 0 0 30 2/3 498 124 20 0 42 12 0 8 5 3 0 1.04

• 対チーム別成績(2023年春季)

チーム 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
早稲田大学 1(1) 3.60 0 0 0 5 83 22 5 0 10 1 0 4 2 1 0 1.20
明治大学 1(1) 1.50 0 0 0 6 90 24 5 0 9 2 0 1 1 1 0 1.17
東京大学 1(1) 0.00 0 0 0 4 66 16 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0.75
法政大学 2(1) 1.04 0 0 0 8 2/3 133 34 2 0 9 7 0 1 1 1 0 1.04
立教大学 1(1) 1.29 0 0 0 7 126 28 6 0 9 1 0 1 1 0 0 1.00

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
23/11/19 vs. 全九州選抜 交代 - 0.00 2 30 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0
23/11/18 vs. 全北信越選抜 先発 - 0.00 3 37 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0
23/11/14 vs. 2023_西日本選抜 先発 - 4.50 2 40 9 2 0 1 0 1 1 1 0 0
23/10/26 vs. 法政大学 交代 - 0.00 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/10/23 vs. 早稲田大学 先発 5.40 5 91 24 5 0 1 5 1 3 3 0 0
23/10/21 vs. 早稲田大学 先発 0.00 9 109 32 4 0 10 1 0 0 0 0 0
23/10/07 vs. 法政大学 先発 1.29 7 122 32 4 0 9 5 1 2 1 0 0
23/09/30 vs. 明治大学 先発 0.00 8 104 28 5 0 8 1 0 1 0 0 0
23/09/16 vs. 立教大学 先発 0.00 6 111 26 6 0 5 2 1 1 0 0 0
23/09/09 vs. 東京大学 先発 7.20 5 90 24 7 0 7 2 2 4 4 0 0
10試合 1.71 47 1/3 736 192 34 0 50 16 6 12 9 0 0

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
2023年 東京六大学準硬式秋季 慶應大 4年 1号 スリーラン 9/9(土)
   東京大学
2020 東京六大学準硬式 秋季 慶應義塾大学 - 1号 ソロ 9/19(日)
   立教大学

• 年度別成績

【投手成績】

年度 チーム 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2023 慶應大 - 8(7) 1.477 .186 .250 .146 0 0 0 0 0 0 0 42 2/3 694 174 27 0 51 17 3 10 7 4 0 16.27 1.03
2022 慶應大 - 7(7) 1.309 .136 .127 .140 0 0 0 0 3 0 1 55 780 214 25 2 55 21 1 11 8 0 1 14.18 0.84

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 慶應大 - 6 6、7、8番 .444 .000 .500 9 4 1(0) 3 2 2 1 0 2 0 0 0 0 .500 .556
2022 慶應大 - 7 8、9番 .125 .200 .091 16 2 0(0) 0 3 4 1 0 3 0 0 0 0 .176 .125

以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2023年度2023_東日本選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
東西対抗日本一決定戦甲子園大会 1試合 4.50 0 0 0 2 40 9 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1.00
11/14(火) 2023_西日本選抜 先発 - 4.50 0 0 0 2 40 9 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1.00

2023年度全関東選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第41回全日本大学9ブロック大会 2試合 0.00 0 0 0 5 67 16 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0.20
11/18(土) 全北信越選抜 先発 - 0.00 0 0 0 3 37 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0.00
11/19(日) 全九州選抜 交代 - 0.00 0 0 0 2 30 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.50

2023年度慶應大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年 東京六大学準硬式秋季 7試合 1.79 1 1 0 40 1/3 629 167 31 0 40 16 5 11 8 0 0 1.17
9/9(土) 東京大学 先発 7.20 0 0 0 5 90 24 7 0 7 2 2 4 4 0 0 1.80
9/16(土) 立教大学 先発 0.00 0 0 0 6 111 26 6 0 5 2 1 1 0 0 0 1.33
9/30(土) 明治大学 先発 0.00 0 0 0 8 104 28 5 0 8 1 0 1 0 0 0 0.75
10/7(土) 法政大学 先発 1.29 0 0 0 7 122 32 4 0 9 5 1 2 1 0 0 1.29
10/21(土) 早稲田大学 先発 0.00 1 1 0 9 109 32 4 0 10 1 0 0 0 0 0 0.56
10/23(月) 早稲田大学 先発 5.40 0 0 0 5 91 24 5 0 1 5 1 3 3 0 0 2.00
10/26(木) 法政大学 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会 2試合 1.50 0 0 0 12 196 50 7 0 9 5 3 2 2 1 0 1.00
8/24(木) 九産大 先発 - 0.00 0 0 0 6 96 25 1 0 4 5 1 0 0 1 0 1.00
8/27(日) 大経大 先発 - 3.00 0 0 0 6 100 25 6 0 5 0 2 2 2 0 0 1.00
令和5年度 関東地区準硬式 全日本大会予選会 1試合 1.29 0 0 0 7 103 24 3 1 9 0 0 1 1 0 0 0.43
6/4(日) 神大 先発 - 1.29 0 0 0 7 103 24 3 1 9 0 0 1 1 0 0 0.43
2023年 東京六大学準硬式春季 6試合 1.47 0 0 0 30 2/3 498 124 20 0 42 12 0 8 5 3 0 1.04
4/2(日) 東京大学 先発 - 0.00 0 0 0 4 66 16 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0.75
4/17(月) 明治大学 先発 - 1.50 0 0 0 6 90 24 5 0 9 2 0 1 1 1 0 1.17
4/23(日) 立教大学 先発 - 1.29 0 0 0 7 126 28 6 0 9 1 0 1 1 0 0 1.00
5/6(土) 早稲田大学 先発 - 3.60 0 0 0 5 83 22 5 0 10 1 0 4 2 1 0 1.20
5/20(土) 法政大学 先発 - 1.50 0 0 0 6 104 26 2 0 5 7 0 1 1 1 0 1.50
5/21(日) 法政大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 2/3 29 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00

2023年度慶應大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 東京六大学準硬式秋季 7試合 .231 13 3 1(1) 4 2 3 1 1 1 0 0 3 0
9/9(土) 東京大学 先発 8 .500 2 1 1(1) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左本四球右飛
9/16(土) 立教大学 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ一安
9/30(土) 明治大学 先発 8 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 右安死球一飛
10/7(土) 法政大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ
10/21(土) 早稲田大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振一飛投ギ左飛
10/23(月) 早稲田大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三失三振
10/26(木) 法政大学 交代(9回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 東京六大学準硬式春季 6試合 .444 9 4 1(0) 3 2 2 1 0 2 0 0 3 0
4/2(日) 東京大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球遊ゴ
4/17(月) 明治大学 先発 7 .667 3 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左安中2
4/23(日) 立教大学 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 三振右安投ギ
5/6(土) 早稲田大学 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ
5/20(土) 法政大学 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左飛
5/21(日) 法政大学 交代(4回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2023年度東京六大学選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
体育会ナビカップ 関東JUNKOオールスター大会2023 1試合 0.00 0 0 0 5 84 22 0 0 5 2 4 0 0 1 0 0.40
7/2(日) 東都選抜B 先発 - 0.00 0 0 0 5 84 22 0 0 5 2 4 0 0 1 0 0.40

2022年度慶應義塾大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2022年 東京六大学準硬式春季 7試合 1.15 3 0 1 55 781 214 25 2 55 21 1 11 7 0 1 0.84
4/2(土) 東京大学 先発 - 1.00 1 0 0 9 128 33 2 1 14 3 0 1 1 0 0 0.56
4/16(土) 法政大学 先発 - 0.00 1 0 1 9 90 29 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0.11
4/19(火) 法政大学 先発 - 1.80 1 0 0 10 152 40 5 0 13 3 0 2 2 0 0 0.80
4/23(土) 早稲田大学 先発 - 1.29 0 0 0 7 96 27 5 0 6 2 0 2 1 0 0 1.00
5/7(土) 立教大学 先発 - 0.00 0 0 0 8 106 33 5 0 5 4 0 1 0 0 0 1.13
5/22(日) 明治大学 先発 - 1.50 0 0 0 6 113 27 3 0 5 7 0 2 1 0 0 1.67
5/25(水) 法政大学 先発 - 3.00 0 0 0 6 96 25 4 1 6 2 1 3 2 0 1 1.00
2022 関東地区準硬式選手権大会 1試合 0.00 0 0 0 2 30 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
3/20(日) 青山学院大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 30 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00

2022年度慶應義塾大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 東京六大学準硬式春季 7試合 .125 16 2 0(0) 0 3 4 1 0 3 0 0 0 1
4/2(土) 東京大学 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安遊ゴ遊ゴ三振
4/16(土) 法政大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ右飛左飛
4/19(火) 法政大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 三振投飛四球投ギ
4/23(土) 早稲田大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛中直
5/7(土) 立教大学 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ右安
5/22(日) 明治大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 捕飛投ギ
5/25(水) 法政大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ

2022年度東京六大学選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
関東JUNKOオールスター2022 1試合 10.50 0 0 0 6 131 33 6 0 7 8 0 7 7 0 0 2.33
6/26(日) 東都選抜A 交代 - 10.50 0 0 0 6 131 33 6 0 7 8 0 7 7 0 0 2.33

2021年度全関東選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第39回9ブロック大会 2試合 1.59 0 0 0 5 2/3 93 26 6 0 6 3 1 1 1 1 0 1.59
11/13(土) 全東海選抜 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 33 8 1 0 4 1 1 0 0 1 0 1.20
11/14(日) 全関西選抜 先発 - 2.25 0 0 0 4 60 18 5 0 2 2 0 1 1 0 0 1.75

2021年度慶應義塾大学) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
令和三年度秋季木村杯新人戦 1試合 0.00 0 0 0 2 22 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/30(土) 早稲田大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 22 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
関東地区大学準硬式野球王座決定戦 1試合 13.50 0 0 0 0 2/3 21 5 1 0 1 2 0 1 1 0 0 4.50
11/6(土) 国士舘大学世田谷 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 21 5 1 0 1 2 0 1 1 0 0 4.50
2020 東京六大学準硬式 秋季 7試合 1.66 1 0 0 38 535 145 16 1 38 12 5 7 7 0 0 0.74
9/11(土) 明治大学 先発 - 6.00 0 0 0 6 109 29 5 0 4 4 2 4 4 0 0 1.50
9/19(日) 立教大学 先発 - 1.29 0 0 0 7 96 26 3 0 10 2 1 1 1 0 0 0.71
10/2(土) 法政大学 先発 - 0.00 1 0 0 9 112 31 2 0 7 2 1 0 0 0 0 0.44
10/9(土) 早稲田大学 先発 - 1.29 0 0 0 7 95 26 3 1 6 2 1 1 1 0 0 0.71
10/10(日) 早稲田大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 15 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
10/23(土) 東京大学 先発 - 1.80 0 0 0 5 83 20 2 0 8 2 0 1 1 0 0 0.80
10/24(日) 東京大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 25 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.50
令和3年度木村杯新人戦 1試合 0.00 0 0 0 3 1/3 57 15 2 0 6 1 1 0 0 1 0 0.90
5/29(土) 法政大学 交代 - 0.00 0 0 0 3 1/3 57 15 2 0 6 1 1 0 0 1 0 0.90
2021年 東京六大学準硬式 春季 10試合 5.48 0 0 0 23 394 99 12 0 31 15 0 14 14 0 0 1.17
4/3(土) 法政大学 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
4/4(日) 法政大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
4/17(土) 早稲田大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 30 7 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.50
4/18(日) 早稲田大学 交代 - 5.40 0 0 0 5 82 21 3 0 5 2 0 3 3 0 0 1.00
4/19(月) 早稲田大学 交代 - 4.50 0 0 0 2 37 9 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1.50
4/24(土) 東京大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 19 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1.00
4/25(日) 東京大学 交代 - 0.00 0 0 0 4 46 14 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0.25
5/9(日) 明治大学 先発 - 23.14 0 0 0 2 1/3 80 18 3 0 2 8 0 6 6 0 0 4.71
5/22(土) 立教大学 交代 - 6.00 0 0 0 3 40 11 1 0 6 1 0 2 2 0 0 0.67
5/23(日) 立教大学 交代 - 9.00 0 0 0 2 41 10 2 0 4 1 0 2 2 0 0 1.50

2021年度慶應義塾大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2020 東京六大学準硬式 秋季 7試合 .182 11 2 1(1) 2 1 3 2 0 2 0 0 3 0
9/11(土) 明治大学 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 投ギ四球投ギ
9/19(日) 立教大学 先発 9 .333 3 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左本右飛投ゴ
10/2(土) 法政大学 先発 9 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安三ゴ右飛三振
10/9(土) 早稲田大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球守妨
10/10(日) 早稲田大学 交代(8回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23(土) 東京大学 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一邪三振
10/24(日) 東京大学 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 東京六大学準硬式 春季 10試合 .167 6 1 0(0) 2 1 2 1 0 0 1 0 2 1
4/3(土) 法政大学 交代(9回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4(日) 法政大学 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17(土) 早稲田大学 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18(日) 早稲田大学 交代(4回裏) 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛三振
4/19(月) 早稲田大学 交代(7回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ
4/24(土) 東京大学 交代(9回表) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/25(日) 東京大学 交代(6回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ四球
5/9(日) 明治大学 先発 8 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
5/22(土) 立教大学 交代(7回裏) 7 .000 1 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 中犠三振
5/23(日) 立教大学 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• チームメイト2023_東日本選抜

• 直近大会の出場試合

シドニー早慶戦

アクセスランキング Top5
<今日>