• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/07/22 vs. 将門中央P 交代(3回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
23/06/18 vs. ポニー那珂川シャークス 交代(4回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
23/06/04 vs. ポニー北九州ドリームス 交代(4回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/05/03 vs. ポニー佐賀ネオビクトリー 先発 .000 1 0 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 1 四球二野
23/04/02 vs. ポニー柳川ボーイズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
23/03/25 vs. 将門中央ポニー 交代(4回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
22/10/10 vs. 大牟田ビクトリー 先発 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球
22/10/02 vs. 筑後リバーズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
22/09/25 vs. 柳川ボーイズ 交代(3回裏) .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 四球三振
22/09/04 vs. 福岡ドラゴンズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛
10試合 .000 7 0 0(0) 1 4 4 4 0 0 0 1

• 試合別

2023年度ポニー福岡フェニックス) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 1試合 0.00 0 0 0 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6/4(日) ポニー北九州ドリームス 交代 - 0.00 0 0 0 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 1試合 0.00 1 0 0 4 49 13 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.50
5/3(水) ポニー佐賀ネオビクトリー 先発 - 0.00 1 0 0 4 49 13 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.50
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 2試合 4.50 0 0 0 4 78 20 4 0 1 4 2 2 2 0 0 2.00
4/2(日) ポニー柳川ボーイズ 先発 - 4.50 0 0 0 2 0/3 40 11 2 0 0 4 0 1 1 0 0 3.00
6/18(日) ポニー那珂川シャークス 交代 - 4.50 0 0 0 2 38 9 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1.00
エスプランナーカップ 第7回全日本選抜中学大会 1試合 0.00 0 0 0 2 30 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.50
3/25(土) 将門中央ポニー 交代 - 0.00 0 0 0 2 30 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.50
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 4.50 0 0 0 2 25 9 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1.50
7/22(土) 将門中央P 交代 - 4.50 0 0 0 2 25 9 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1.50

2023年度ポニー福岡フェニックス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4(日) ポニー北九州ドリームス 交代(4回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 1試合 .000 1 0 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0
5/3(水) ポニー佐賀ネオビクトリー 先発 9 .000 1 0 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 四球二野
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
4/2(日) ポニー柳川ボーイズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
6/18(日) ポニー那珂川シャークス 交代(4回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
エスプランナーカップ 第7回全日本選抜中学大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3/25(土) 将門中央ポニー 交代(4回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) 将門中央P 交代(3回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2022年度ポニー福岡フェニックス) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
大倉カップ 西日本大会 1試合 67.50 0 0 0 0 2/3 40 9 3 0 0 4 1 5 5 0 1 10.50
8/12(金) 沖縄本部ポニー 交代 - 67.50 0 0 0 0 2/3 40 9 3 0 0 4 1 5 5 0 1 10.50

2022年度ポニー福岡フェニックス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
大倉カップ 西日本大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12(金) 沖縄本部ポニー 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度福岡フェニックスJr) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 4試合 13.50 0 0 0 12 194 67 20 0 4 7 1 18 18 2 0 2.25
4/3(日) 柳川ボーイズ イエロー 交代 - 0.00 0 0 0 2 1/3 35 10 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1.71
4/10(日) 立花ドリームズ 先発 - 12.27 0 0 0 3 2/3 57 21 6 0 0 2 0 5 5 0 0 2.18
4/24(日) 佐賀ビクトリー 先発 - 30.00 0 0 0 3 71 24 10 0 2 3 1 10 10 0 0 4.33
7/10(日) 糸島イーグルスジュニア 先発 - 9.00 0 0 0 3 31 12 2 0 0 0 0 3 3 1 0 0.67
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 4試合 4.85 0 0 0 13 217 59 15 0 6 8 0 7 7 0 0 1.77
9/4(日) 福岡ドラゴンズ 先発 - 0.00 0 0 0 3 62 14 2 0 2 4 0 0 0 0 0 2.00
9/25(日) 柳川ボーイズ 交代 - 4.50 0 0 0 4 53 17 5 0 1 1 0 2 2 0 0 1.50
10/2(日) 筑後リバーズ 先発 - 2.25 0 0 0 4 54 14 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0.75
10/10(月) 大牟田ビクトリー 先発 - 18.00 0 0 0 2 48 14 5 0 1 3 0 4 4 0 0 4.00

2022年度福岡フェニックスJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 5試合 .167 6 1 0(0) 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0
4/3(日) 柳川ボーイズ イエロー 交代(5回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10(日) 立花ドリームズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ三振
4/24(日) 佐賀ビクトリー 先発 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8(日) 那珂川シャークス 先発 8 .250 4 1 0(0) 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 三振中安三失二飛
7/10(日) 糸島イーグルスジュニア 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 4試合 .000 3 0 0(0) 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2
9/4(日) 福岡ドラゴンズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛
9/25(日) 柳川ボーイズ 交代(3回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三振
10/2(日) 筑後リバーズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ
10/10(月) 大牟田ビクトリー 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 四球

2021年度福岡フェニックス) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第13回 九州連盟一年生大会 3試合 3.00 0 0 0 3 51 12 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0.67
11/21(日) 筑後リバーズ 交代 - 0.00 0 0 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11/23(火) 大牟田ビクトリー 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11/28(日) 佐賀ビクトリー 交代 - 9.00 0 0 0 1 29 6 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2.00
第8回九州連盟杯選手権大会 1試合 18.00 0 0 0 1 22 8 3 0 1 0 1 2 2 1 0 3.00
11/3(水) 佐賀ビクトリー 交代 - 18.00 0 0 0 1 22 8 3 0 1 0 1 2 2 1 0 3.00
第30回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 1試合 0.00 0 0 0 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/17(日) 柳川ボーイズ 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2021年度福岡フェニックス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第13回 九州連盟一年生大会 3試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/21(日) 筑後リバーズ 交代(6回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直
11/23(火) 大牟田ビクトリー 交代(6回表) 1 投右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/28(日) 佐賀ビクトリー 交代(7回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第8回九州連盟杯選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3(水) 佐賀ビクトリー 交代(6回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第30回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17(日) 柳川ボーイズ 交代(7回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年度福岡小郡ポニー) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第45回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 0.00 0 0 0 1 2/3 16 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20
7/24(土) E東京PJr 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 16 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.20

2021年度福岡小郡ポニー) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第45回全日本選手権ポニーブロンコ大会 3試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
7/22(木) 将門BBC Jr 交代(5回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24(土) 江東S 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 三振投ゴ右飛
7/24(土) E東京PJr 交代(4回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

• 直近大会の出場試合

マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>