• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/16 vs. ZENKO 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ右飛
24/11/10 vs. 大学選抜 先発 .750 4 3 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 遊直中2右安左安
24/10/14 vs. 神戸弘陵 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 三ゴ一飛敬遠三併
24/10/12 vs. MSH 先発 .400 5 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 左安左2中飛左飛三失
24/10/05 vs. アサヒトラスト 先発 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 1 0 0 0 左安遊ゴ左安死球右飛
24/09/28 vs. 平成国際 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛三振一飛
24/09/23 vs. GOLD'SGYM 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球三失中安
24/09/22 vs. ジャイアンツ 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 三失遊ゴ三ゴ
24/09/21 vs. 秀明大 先発 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 1 0 1 0 0 中ギ四球三安
24/09/08 vs. 秀明大 交代(6回表) 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
10試合 .333 30 10 2(0) 8 4 1 3 1 1 0 0

• 試合別

2024年度エイジェック) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会 2試合 .222 9 2 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0
10/12(土) MSH 先発 4 .400 5 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安左2中飛左飛三失
10/14(月) 神戸弘陵 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ一飛敬遠三併
第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 6試合 .571 14 8 3(0) 6 6 0 6 1 0 0 1 6 0
8/9(金) RECTOVENUS 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ四球中飛
8/10(土) 全府中女子 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右安中安二ゴ遊ゴ
8/11(日) ZENKO 先発 4 1.000 2 2 2(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 左2死球左2
8/12(月) タイガースWomen 先発 4 .500 2 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 左安四球敬遠三ゴ
8/12(月) ライオンズ・レディース 先発 4 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中安左飛敬遠
8/13(火) ジャイアンツ 先発 4 1.000 2 2 1(0) 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 左安左2敬遠四球
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 23試合 .274 62 17 3(0) 9 9 4 6 1 1 0 2 17 0
4/13(土) 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ四球右飛
4/27(土) 日大国際 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安左直三ゴ三振
4/28(日) ZENKO 交代(5回表) 8 打捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安左飛
4/29(月) ライオンズ 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二飛
5/4(土) 平成国際 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ右失右飛
5/18(土) 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球遊失遊ゴ
5/19(日) GOLD'SGYM 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛四球中飛捕邪
6/2(日) ハナマウイ 交代(9回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15(土) ライオンズ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊失左飛左安
6/16(日) GOLD'SGYM 先発 4 .250 4 1 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左2三振三失右飛
6/22(土) アサヒトラスト 先発 3 .667 3 2 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 二飛右安四球中安
6/29(土) ライオンズ 先発 4 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中直中安左安
7/7(日) 日大国際 先発 4 .250 4 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左2三振三ゴ左飛
7/13(土) ハナマウイ 先発 4 .667 3 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安右3中飛
8/25(日) ハナマウイ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 中安遊ゴ三失
9/7(土) 日大国際 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛遊ゴ三直
9/8(日) 秀明大 交代(6回表) 4 打捕 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
9/21(土) 秀明大 先発 4 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 中ギ四球三安
9/22(日) ジャイアンツ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三失遊ゴ三ゴ
9/23(月) GOLD'SGYM 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球三失中安
9/28(土) 平成国際 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振一飛
10/5(土) アサヒトラスト 先発 4 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 左安遊ゴ左安死球右飛
11/16(土) ZENKO 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛遊ゴ右飛

2024年度関東選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
女子野球オールスターゲームズイン東近江 1試合 .750 4 3 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0
11/10(日) 大学選抜 先発 4 .750 4 3 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 遊直中2右安左安

2023年度平成国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第19回全日本女子硬式野球選手権大会 3試合 .100 10 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
10/8(日) はつかいち 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ一邪三ゴ二直
10/9(月) ホーネッツ 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左安左飛右飛四球
10/10(火) ライオンズ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ遊ゴ
第4回谷口板金カップ 北海道大会 3試合 .000 6 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9/9(土) ホーネッツ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ中飛二直
9/9(土) 札幌国際 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ敬遠左飛
9/10(日) 駒大苫小牧 交代(4回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
第13回全日本大学女子硬式野球選手権大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0
8/23(水) 桃山教育 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一飛四球右飛遊ゴ
8/23(水) 尚美学園 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ二飛四球
8/25(金) 至学館 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛四球左安遊ゴ
第9回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 3試合 .400 10 4 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0
5/20(土) 桃山教育 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併左安左飛
5/21(日) IPU 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安右飛中飛右飛
5/21(日) 至学館 先発 4 .667 3 2 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左安四球左2
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 26試合 .389 72 28 4(0) 14 9 2 13 0 0 1 2 24 0
4/8(土) ゴールドジム 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊飛中安三振
4/9(日) ZENKO 先発 4 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 四球右飛左安左安
4/16(日) 尚美学園 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振三ゴ投ゴ左安
4/29(土) ジャイアンツ 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊安中飛四球
4/30(日) 秀明大 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球四球遊ゴ右飛
5/5(金) ライオンズ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛一飛左安
5/6(土) 先発 4 .667 3 2 0(0) 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 二ゴ左安左安四球右犠
5/28(日) エイジェック 先発 4 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 遊ゴ中安左安
6/24(土) アサヒトラスト 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛右飛右飛左飛
7/1(土) ZENKO 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ
7/2(日) ゴールドジム 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中失中安
7/8(土) ハナマウイ 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安左安三ゴ中飛
7/15(土) ライオンズ 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪一ゴ右飛左飛
7/16(日) エイジェック 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 四球一ゴ右安四球
7/22(土) ゴールドジム 先発 4 .333 3 1 1(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 四球三ゴ中2遊ゴ
7/23(日) 秀明大 交代(7回表) 9 打捕 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
7/29(土) 先発 3 .500 2 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球中2遊ゴ
7/30(日) ジャイアンツ 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安三ゴ中安
8/5(土) ハナマウイ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三直中安
8/19(土) アサヒトラスト 先発 4 .500 2 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球中飛左2
8/20(日) ライオンズ 先発 4 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三併二ゴ中2左安
9/2(土) 尚美学園 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二併四球中飛
9/3(日) ZENKO 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ
9/17(日) 尚美学園 先発 4 1.000 2 2 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左安左安
9/23(土) アサヒトラスト 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛捕飛
9/30(土) エイジェック 先発 4 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安中安中安右飛

2023年度東日本選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第1回 全日本大学女子硬式野球東西大学選抜対抗戦 2試合 .000 3 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
12/2(土) 西日本選抜 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ四球四球
12/2(土) 西日本選抜 交代(5回表) 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛

2023年度関東選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
東西ALL STAR GAME 3試合 .429 7 3 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
11/25(土) 関西選抜 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ
11/26(日) 関西選抜 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安三振
11/26(日) 関西選抜 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ三安

2022年度平成国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第18回全日本女子硬式野球選手権大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
10/9(日) 神戸弘陵 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 投ゴ投ギ中安二ゴ
女王決定T 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2(日) 新ウェ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛三ゴ中飛
第6回全日本大学女子硬式野球オープン大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29(月) 至学館 交代(6回表) 5 打捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ右飛
第12回全日本大学女子硬式野球選手権大会 5試合 .294 17 5 1(0) 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0
8/24(水) 札幌国際 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛一飛右飛
8/24(水) 尚美学園 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊失中安三ゴ左安
8/25(木) 至学館 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安右飛中2三ゴ
8/26(金) 大阪体育 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ三ギ遊ゴ遊ゴ
8/27(土) 尚美学園 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛投ゴ左安
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 9試合 .357 28 10 4(0) 0 4 3 2 0 0 0 0 5 0
4/30(土) ゴールドジム 先発 3 .667 3 2 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左2三ゴ右3
5/8(日) 尚美学園 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二飛中安中飛
5/21(土) エイジェック 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振二ゴ中安
5/28(土) 西武LL 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三振
6/4(土) ZENKO 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊失左2三ゴ三ゴ
6/11(土) 交代(4回表) 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左安
7/23(土) アサヒトラスト 先発 3 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一飛中安中2左飛
8/7(日) GJ/BG 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併左飛左安左飛
8/14(日) ハナマウイ 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊直左安
第8回全日本大学女子硬式野球選手権 高知大会 2試合 .000 6 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14(土) 札幌国際大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛右飛中飛
5/15(日) 尚美学園大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛二ゴ

2021年度平成国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
プレミア入れ替え戦 2試合 .500 6 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0
11/21(日) ウェルネス 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 遊失左安四球
11/21(日) 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛左安遊安
年間女王決定トーナメント 2試合 .400 5 2 0(0) 3 1 0 0 0 0 2 0 2 0
11/7(日) 花咲徳栄 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 遊失左安中安右飛
11/20(土) エイジェック 先発 3 .000 1 0 0(0) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 右犠右犠遊飛
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 5試合 .500 14 7 4(0) 10 6 0 1 0 0 0 0 2 0
6/6(日) ライオンズ 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三ゴ二飛右安
7/4(日) Rabbits 先発 3 .667 3 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右安左2
7/4(日) 福島 先発 3 .667 3 2 2(0) 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ右2右3
10/23(土) ゴールドジム 先発 3 .333 3 1 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 三野右安左飛
10/24(日) 新波 交代(5回裏) 5 1.000 1 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左2敬遠

• 直近大会の出場試合

女子野球オールスターゲームズイン東近江

アクセスランキング Top5
<今日>