• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/23 vs. 神田RebaseP | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 三ゴ 、 四球 |
23/09/18 vs. 横浜旭峰P | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三飛 、 中安 、 三ゴ 、 右安 |
23/09/17 vs. 茅ヶ崎BCPC | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三振 、 二飛 、 左安 |
23/09/03 vs. 清瀬CP | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 投ゴ 、 右飛 |
23/07/22 vs. 北千葉P | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 左飛 、 死球 、 中直 |
23/05/28 vs. 埼北P | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 左飛 、 左飛 、 三ゴ |
23/04/29 vs. PONY西ブロック選抜 | 交代(4回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ |
23/04/29 vs. PONY南ブロック選抜 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
23/04/02 vs. 埼北PN | 先発 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 中飛 、 中2 、 三ゴ |
23/04/02 vs. 北千葉P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 右2 、 四球 、 中安 |
10試合 | .276 | 29 | 8 | 3(0) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 東葛中央・房州 | 3年 | 1号 ソロ |
3/12(日)
江東ポニー |
• 試合別
【2023年度(PONY東ブロック選抜) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東連盟ブロック対抗戦兼選抜選手選考会 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4/29(土) | PONY南ブロック選抜 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | |
4/29(土) | PONY西ブロック選抜 | 交代(4回裏) | 5 | 一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ |
【2023年度(東葛中央P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 | 4試合 | .308 | 13 | 4 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
9/3(日) | 清瀬CP | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 投ゴ 、 右飛 | |
9/17(日) | 茅ヶ崎BCPC | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 三振 、 二飛 、 左安 | |
9/18(月) | 横浜旭峰P | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三飛 、 中安 、 三ゴ 、 右安 | |
9/23(土) | 神田RebaseP | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 三ゴ 、 四球 |
【2023年度(東葛中央・房州) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 6試合 | .444 | 18 | 8 | 4(1) | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
3/5(日) | 東京インディペンデンツP | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 右安 、 四球 、 中安 、 遊失 | |
3/12(日) | 江東ポニー | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左本 、 中犠 、 中飛 、 中失 | |
3/19(日) | 香取P | 先発 | 4 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 、 中飛 、 四球 | |
3/21(火) | つくばJw・栃木南 | 先発 | 4 | 一捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 、 遊失 、 遊安 、 遊ゴ | |
4/2(日) | 北千葉P | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 右2 、 四球 、 中安 | |
4/2(日) | 埼北PN | 先発 | 4 | 捕一 | .500 | 4 | 2 | 2(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左2 、 中飛 、 中2 、 三ゴ | |
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7/22(土) | 北千葉P | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左飛 、 死球 、 中直 |
【2023年度(東葛中央・栃木南) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5/28(日) | 埼北P | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 右飛 、 左飛 、 左飛 、 三ゴ |
【2022年度(TSBポニーJr) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 10試合 | .455 | 33 | 15 | 4(0) | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | |||||
8/28(日) | 江東P | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 右安 、 遊ゴ 、 四球 | |
9/4(日) | 市原中央P | 先発 | 3 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 、 二ゴ 、 遊直 、 三振 | |
9/11(日) | つくば中央Gポニー | 先発 | 3 | 捕一左一 | 1.000 | 3 | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 四球 、 遊安 、 中安 、 左安 | |
9/19(月) | 館林慶友ポニーJr | 先発 | 3 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 左2 、 三振 、 中2 | |
9/23(金) | 市川南M | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中失 、 中安 、 遊ゴ | |
9/25(日) | 北千葉PBC | 先発 | 4 | 捕一捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 四球 、 左安 | |
10/16(日) | ポニー千葉M | 先発 | 3 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 右安 、 左2 | |
10/30(日) | 羽田P | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 二飛 、 遊ゴ | |
11/3(木) | 市原八幡P | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 右安 、 三振 、 中安 | |
11/6(日) | 将門P | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 、 三失 、 中飛 |
【2022年度(新東京・東葛中央) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 8試合 | .250 | 20 | 5 | 0(0) | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||
3/6(日) | 三鷹PBC | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 三ゴ 、 四球 | |
3/13(日) | 東東京P | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 一邪 、 中安 | |
3/20(日) | 市原P | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ 、 二ゴ 、 三直 | |
3/21(月) | 飯能P | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 二飛 、 四球 、 遊ゴ | |
4/3(日) | 羽田A | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 遊ゴ | |
4/10(日) | さいたまP | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊安 、 四球 、 三振 、 四球 | |
4/10(日) | 市原中央P | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左犠 、 右飛 、 四球 、 左安 | |
4/29(金) | 将門武士P | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 中安 |
【2022年度(新東京・東葛中央ポニー ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第48回全日本選手権大会 | 3試合 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
7/23(土) | 三潴ファイターズ | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 中飛 | |
7/24(日) | 羽田Aポニー | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 四球 、 二飛 | |
7/25(月) | 埼北WJr | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三失 、 二飛 | |
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5/22(日) | 横浜旭峰ポニー | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 二ゴ 、 三振 | |
東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6/5(日) | 羽田Aポニー | 先発 | 3 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 中安 、 中飛 |
【2021年度(東葛中央ポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 | 7試合 | .292 | 24 | 7 | 0(0) | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||||
9/12(日) | さいたまP | 先発 | 6 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 左安 、 三振 、 中飛 | |
9/19(日) | 慶友ポニー | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 、 右飛 、 遊飛 | |
9/23(木) | 栃木南新東京 | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ 、 四球 、 三振 、 左安 | |
9/26(日) | 埼北ペガサス | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 左安 、 中安 | |
10/10(日) | 香取P | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右飛 、 二ゴ 、 中飛 | |
10/24(日) | 墨田F | 先発 | 3 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 右安 、 右安 、 三ゴ | |
10/31(日) | SKポニー | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ |
【2021年度(流山P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回全日本選手権理事長杯大会 | 4試合 | .375 | 8 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
7/22(木) | 仙台ポニー | 先発 | 8 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二失 、 右安 | |
7/23(金) | 埼北ウィンズJr | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右ゴ 、 三ゴ 、 四球 | |
7/24(土) | 奈良FODポニー | 先発 | 8 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 遊安 、 二ゴ | |
7/24(土) | 市川松戸ポニー | 先発 | 8 | 一 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 死球 |
• チームメイト(関東第一高等学校)