• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
24/09/29 vs. 新潟医福大 先発 - 11.25 4 0 21 9 0 4 1 0 5 5 0 0
24/09/15 vs. 駒沢RISE 先発 - 3.60 5 0 21 5 0 0 3 0 2 2 0 0
24/08/25 vs. 佐川急便 先発 - 1.80 5 0 23 5 0 2 3 1 1 1 0 0
24/08/09 vs. ブルーシャインズ 先発 - 6.00 3 0 15 5 0 2 0 0 2 2 0 0
24/08/04 vs. 全府中女子 先発 - 13.50 2 0 14 5 0 0 3 0 3 3 0 0
24/07/28 vs. 福島/Rabbits 先発 - 9.00 2 0 12 4 0 0 1 0 2 2 0 0
24/07/21 vs. BANDITS 先発 - 18.00 2 0 13 6 0 0 1 1 4 4 1 0
24/07/07 vs. HAYABUSA 先発 - 0.00 3 0 10 2 0 2 2 0 0 0 0 0
24/06/16 vs. INFINITY 先発 - 0.00 4 0 18 3 0 5 3 0 0 0 0 0
24/05/26 vs. ウェルネス大/埼玉アグリ 先発 - 5.40 5 0/3 0 24 5 0 1 0 0 3 3 0 0
10試合 5.66 35 0 171 49 0 16 17 2 22 22 1 0

• 試合別

2024年度新波) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 6.00 0 0 0 3 0 15 5 0 2 0 0 2 2 0 0 1.67
8/9(金) ブルーシャインズ 先発 - 6.00 0 0 0 3 0 15 5 0 2 0 0 2 2 0 0 1.67
報知新聞社杯争奪ヴィーナスリーグ 9試合 5.63 0 0 0 32 0 156 44 0 14 17 2 20 20 1 0 1.91
5/26(日) ウェルネス大/埼玉アグリ 先発 - 5.40 0 0 0 5 0/3 0 24 5 0 1 0 0 3 3 0 0 1.00
6/16(日) INFINITY 先発 - 0.00 0 0 0 4 0 18 3 0 5 3 0 0 0 0 0 1.50
7/7(日) HAYABUSA 先発 - 0.00 0 0 0 3 0 10 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1.33
7/21(日) BANDITS 先発 - 18.00 0 0 0 2 0 13 6 0 0 1 1 4 4 1 0 3.50
7/28(日) 福島/Rabbits 先発 - 9.00 0 0 0 2 0 12 4 0 0 1 0 2 2 0 0 2.50
8/4(日) 全府中女子 先発 - 13.50 0 0 0 2 0 14 5 0 0 3 0 3 3 0 0 4.00
8/25(日) 佐川急便 先発 - 1.80 0 0 0 5 0 23 5 0 2 3 1 1 1 0 0 1.60
9/15(日) 駒沢RISE 先発 - 3.60 0 0 0 5 0 21 5 0 0 3 0 2 2 0 0 1.60
9/29(日) 新潟医福大 先発 - 11.25 0 0 0 4 0 21 9 0 4 1 0 5 5 0 0 2.50

2023年度新波) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第18回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 8.10 0 0 0 3 1/3 0 17 3 0 1 3 1 5 3 2 0 1.80
8/11(金) 瀬戸内ブルーシャインズ 交代 - 8.10 0 0 0 3 1/3 0 17 3 0 1 3 1 5 3 2 0 1.80
マウラニPresentsヴィーナスリーグ 8試合 4.40 0 0 0 14 1/3 0 63 13 0 9 6 1 7 7 0 0 1.33
4/30(日) 駒沢RISE 交代 - 3.00 0 0 0 3 0 13 4 0 3 0 0 1 1 0 0 1.33
6/18(日) 佐川急便 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7/2(日) 日大国際 交代 - 9.00 0 0 0 2 0 11 3 0 2 1 0 2 2 0 0 2.00
7/16(日) INFINITY/わせがく 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
7/30(日) 福島RHL/Rabbits 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/6(日) Sirius 交代 - 0.00 0 0 0 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
8/20(日) GOOD・JOB 先発 - 9.00 0 0 0 4 0 22 6 0 0 4 1 4 4 0 0 2.50
9/3(日) BANDITS 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00

2023年度新波) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第18回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/11(金) 瀬戸内ブルーシャインズ 先発 3 右投中 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 左安中飛投ギ投ギ
マウラニPresentsヴィーナスリーグ 9試合 .231 26 6 0(0) 1 4 2 2 2 0 0 2 7 4
4/30(日) 駒沢RISE 先発 8 右投 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 右飛三振三ゴ
6/18(日) 佐川急便 先発 6 右投 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安遊飛右飛
7/2(日) 日大国際 先発 6 右投 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 一飛中安
7/16(日) INFINITY/わせがく 先発 6 右投 .000 1 0 0(0) 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 死球四球三振
7/30(日) 福島RHL/Rabbits 先発 1 右中右投 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛左飛守妨中安
8/6(日) Sirius 先発 2 右中投 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊直遊直中安投ゴ
8/20(日) GOOD・JOB 先発 6 投中右 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 投飛中安左飛捕飛
8/20(日) HAYABUSA 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 1 4 1 死球右飛遊飛四球
9/3(日) BANDITS 先発 6 右中投 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴ中安

2022年度新ウェ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
女王決定T 2試合 3.86 0 0 0 2 1/3 0 13 2 0 1 3 1 1 1 0 0 2.14
10/2(日) 平成国際 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
10/23(日) アサヒトラスト 交代 - 6.75 0 0 0 1 1/3 0 9 2 0 0 2 1 1 1 0 0 3.00
G杯争奪Vリーグ決勝T 1試合 9.00 0 0 0 4 0 19 4 0 0 4 1 4 4 0 0 2.00
10/16(日) アサヒトラスト 先発 - 9.00 0 0 0 4 0 19 4 0 0 4 1 4 4 0 0 2.00
第17回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 9.00 0 0 0 2 0 12 1 0 1 4 0 2 2 0 0 2.50
8/26(金) タイガースWomen 交代 - 9.00 0 0 0 2 0 12 1 0 1 4 0 2 2 0 0 2.50
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 2試合 0.00 0 0 0 4 0 18 2 0 5 3 1 0 0 0 0 1.25
7/3(日) 駒沢RISE 交代 - 0.00 0 0 0 2 0 10 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
7/31(日) 福島RHL 交代 - 0.00 0 0 0 2 0 8 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0.50

2022年度新ウェ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
G杯争奪Vリーグ決勝T 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/16(日) アサヒトラスト 先発 5 投右 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛投ゴ
女王決定T 2試合 .250 4 1 1(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
10/2(日) 平成国際 先発 5 右投 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 二ゴ投ギ右3
10/23(日) アサヒトラスト 先発 7 右中投 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振左飛
第17回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26(金) タイガースWomen 先発 5 右投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛投ゴ
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 4試合 .300 10 3 1(0) 3 5 0 1 1 0 0 4 1 0
7/3(日) 駒沢RISE 先発 6 右投 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左2遊併二直
7/31(日) Rabbits 先発 5 .000 2 0 0(0) 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 死球二飛遊ゴ
7/31(日) 福島RHL 先発 5 中投 .500 2 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 中安右飛四球
8/7(日) ハマンジわせがく 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右安左飛投飛

2021年度ウェルネス) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
プレミア入れ替え戦 1試合 13.50 0 0 0 2 0 13 3 0 1 3 1 3 3 0 0 3.00
11/21(日) 平成国際 交代 - 13.50 0 0 0 2 0 13 3 0 1 3 1 3 3 0 0 3.00
クラブ選手権関東予選 2試合 29.08 0 0 0 4 1/3 0 33 14 0 2 4 0 14 14 1 0 4.15
8/21(土) ライオンズ 交代 - 81.00 0 0 0 1 0 14 8 0 1 1 0 9 9 1 0 9.00
8/22(日) INFINITY 交代 - 13.50 0 0 0 3 1/3 0 19 6 0 1 3 0 5 5 0 0 2.70
全日本選手権大会関東予選 1試合 9.00 0 0 0 6 0 29 7 0 4 4 0 6 6 1 0 1.83
6/27(日) ゴールドジム 先発 - 9.00 0 0 0 6 0 29 7 0 4 4 0 6 6 1 0 1.83
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 2試合 16.20 0 0 0 5 0 30 8 0 4 4 0 9 9 1 0 2.40
6/12(土) GOODJOB 先発 - 22.50 0 0 0 2 0 14 4 0 2 3 0 5 5 1 0 3.50
7/11(日) RISE 先発 - 12.00 0 0 0 3 0 16 4 0 2 1 0 4 4 0 0 1.67

2021年度ウェルネス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
プレミア入れ替え戦 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11/21(日) 平成国際 先発 7 右投中 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛
クラブ選手権関東予選 2試合 .500 4 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
8/21(土) ライオンズ 先発 5 右投右 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
8/22(日) INFINITY 先発 5 右投左 .667 3 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 中2三ゴ左安
全日本選手権大会関東予選 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27(日) ゴールドジム 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安捕飛一ゴ
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 2試合 .500 4 2 0(0) 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2
6/12(土) GOODJOB 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振
7/11(日) RISE 先発 5 投左 .667 3 2 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 右安中安左飛四球

• 直近大会の出場試合

第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>