• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
24/08/24 vs. ジャイアンツ 交代 - 18.00 1 0 7 4 0 0 0 0 2 2 0 0
24/08/18 vs. 日大国際 交代 - 18.00 1 0 6 0 0 0 1 1 2 2 2 0
24/05/04 vs. ライオンズ 交代 - 2.45 3 2/3 0 18 2 0 0 5 0 1 1 1 0
24/04/21 vs. ハナマウイ 交代 - 6.00 3 0 13 1 0 1 5 0 2 2 2 0
23/09/09 vs. 秀明大 交代 - 0.00 0 0/3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23/08/11 vs. タイガースWomen 交代 - 0.00 0 0/3 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0
23/08/11 vs. タイガースWomen 先発 - 5.40 1 2/3 0 11 0 0 0 6 0 1 1 0 0
23/08/05 vs. ジャイアンツ 先発 - 5.40 3 1/3 0 18 4 0 1 4 1 2 2 2 0
23/07/22 vs. 平成国際 交代 - 0.00 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23/07/22 vs. 平成国際 先発 - 7.20 5 0 23 2 0 2 8 1 4 4 0 0
10試合 6.86 19 2/3 0 103 14 0 4 32 3 15 15 7 0

投手リスク

5.1%
4.3%
32.7%
16.3%
9.4%
28.4%
3.4%
  • 三振%
  • 内野F%
  • ゴロ%
  • 外野F%
  • ライナー%
  • 四球%
  • 死球%
  • HR%

被打球方向

• 試合別

2024年度GOLD'SGYM) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 4試合 7.27 0 0 0 8 2/3 0 44 7 0 1 11 1 7 7 5 0 2.08
4/21(日) ハナマウイ 交代 - 6.00 0 0 0 3 0 13 1 0 1 5 0 2 2 2 0 2.00
5/4(土) ライオンズ 交代 - 2.45 0 0 0 3 2/3 0 18 2 0 0 5 0 1 1 1 0 1.91
8/18(日) 日大国際 交代 - 18.00 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 1 2 2 2 0 1.00
8/24(土) ジャイアンツ 交代 - 18.00 0 0 0 1 0 7 4 0 0 0 0 2 2 0 0 4.00

2024年度GOLD'SGYM) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会 1試合 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/12(土) ハニーズ 先発 5 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三飛右安右安
第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 3試合 .333 6 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0
8/9(金) BRAVE OCEANS 先発 6 左一 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球左飛
8/10(土) サンラッキーズ 交代(5回表) 4 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
8/11(日) ハナマウイ 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二失左飛左安
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 26試合 .157 51 8 2(0) 6 3 8 5 1 0 0 1 12 1
4/13(土) ハナマウイ 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛一飛
4/20(土) アサヒトラスト 先発 7 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一野三飛
5/3(金) ZENKO 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 三振三野
5/4(土) ライオンズ 先発 6 指投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一野中飛
5/11(土) 日大国際 先発 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球遊飛
5/12(日) 尚美学園 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
5/18(土) ジャイアンツ 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/25(土) 尚美学園 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ左飛二ゴ
5/26(日) 秀明大 交代(6回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
6/1(土) ジャイアンツ 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ
6/16(日) エイジェック 先発 6 右左 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安中飛
6/22(土) 平成国際 先発 1 右一左一 .333 3 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 二ゴ三振中安四球
7/13(土) 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右飛三直中安
7/15(月) ハナマウイ 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三振
7/20(土) ZENKO 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/27(土) 秀明大 交代(7回裏) 5 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
8/3(土) 先発 6 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左直左飛中飛右2
8/18(日) 日大国際 交代(5回裏) 6 投一 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
8/18(日) ライオンズ 先発 4 一右 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ二ゴ一ゴ
8/24(土) ジャイアンツ 先発 6 右投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ右ゴ三飛
8/25(日) ZENKO 先発 5 左中 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊飛
9/16(月) 日大国際 交代(6回裏) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
9/22(日) 平成国際 先発 6 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 二ゴ右安死球四球
9/23(月) エイジェック 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴ投ゴ
9/28(土) アサヒトラスト 先発 1 .667 3 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛中安右2
10/5(土) 秀明大 交代(6回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一直

• 直近大会の出場試合

第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会