• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
24/10/11 vs. 東近江V 先発 - 1.13 8 0 31 6 0 3 1 0 3 1 0 0
24/09/16 vs. GOLD'SGYM 先発 - 10.38 4 1/3 0 23 10 0 1 2 0 5 5 0 0
24/09/15 vs. ハナマウイ 先発 - 0.00 7 0 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24/09/07 vs. エイジェック 先発 - 2.00 9 0 35 7 0 1 0 2 6 2 0 0
24/08/24 vs. 福井工業 交代 - 14.73 3 2/3 0 20 7 0 0 1 1 6 6 0 0
24/08/23 vs. 大阪体育 先発 - 1.29 7 0 26 3 0 3 2 0 1 1 0 0
24/08/21 vs. 至学館 先発 - 7.71 7 0 35 8 0 2 2 1 6 6 0 0
24/08/17 vs. ハナマウイ 先発 - 7.71 7 0 37 8 1 2 6 1 6 6 0 0
24/08/04 vs. ライオンズ 先発 - 9.64 4 2/3 0 22 7 0 1 0 1 5 5 0 0
24/08/03 vs. アサヒトラスト 交代 - 2.25 4 0 15 3 0 2 0 0 1 1 0 0
10試合 4.82 61 2/3 0 270 65 1 15 14 6 39 33 0 0

• 試合別

2024年度日大国際) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会 1試合 1.13 0 0 0 8 0 31 6 0 3 1 0 3 1 0 0 0.88
10/11(金) 東近江V 先発 - 1.13 0 0 0 8 0 31 6 0 3 1 0 3 1 0 0 0.88
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 3試合 6.62 0 0 0 17 2/3 0 81 18 0 5 5 2 13 13 0 0 1.30
8/21(水) 至学館 先発 - 7.71 0 0 0 7 0 35 8 0 2 2 1 6 6 0 0 1.43
8/23(金) 大阪体育 先発 - 1.29 0 0 0 7 0 26 3 0 3 2 0 1 1 0 0 0.71
8/24(土) 福井工業 交代 - 14.73 0 0 0 3 2/3 0 20 7 0 0 1 1 6 6 0 0 2.18
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 3試合 2.14 0 0 0 21 0 84 18 0 8 5 0 5 5 2 0 1.10
5/16(木) 至学館 先発 - 2.57 0 0 0 7 0 27 7 0 4 2 0 2 2 1 0 1.29
5/17(金) 尚美学園 先発 - 2.57 0 0 0 7 0 28 6 0 2 1 0 2 2 0 0 1.00
5/20(月) 平成国際 先発 - 1.29 0 0 0 7 0 29 5 0 2 2 0 1 1 1 0 1.00
リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ 14試合 4.04 0 0 0 78 0 346 83 1 15 29 6 41 35 1 0 1.44
4/13(土) アサヒトラスト 先発 - 0.00 0 0 0 5 0 19 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1.20
4/20(土) ライオンズ 交代 - 0.00 0 0 0 6 0 24 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1.17
4/27(土) エイジェック 先発 - 0.00 0 0 0 7 0 30 7 0 2 3 1 0 0 0 0 1.43
5/11(土) GOLD'SGYM 先発 - 0.00 0 0 0 6 0 23 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0.67
6/1(土) ZENKO 交代 - 9.00 0 0 0 2 0 12 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1.50
6/8(土) ジャイアンツ 先発 - 5.63 0 0 0 8 0 34 9 0 0 4 0 7 5 0 0 1.63
7/7(日) エイジェック 先発 - 11.25 0 0 0 4 0 22 5 0 1 4 1 5 5 1 0 2.25
7/28(日) ジャイアンツ 先発 - 9.00 0 0 0 4 0 24 8 0 1 3 0 4 4 0 0 2.75
8/3(土) アサヒトラスト 交代 - 2.25 0 0 0 4 0 15 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0.75
8/4(日) ライオンズ 先発 - 9.64 0 0 0 4 2/3 0 22 7 0 1 0 1 5 5 0 0 1.50
8/17(土) ハナマウイ 先発 - 7.71 0 0 0 7 0 37 8 1 2 6 1 6 6 0 0 2.00
9/7(土) エイジェック 先発 - 2.00 0 0 0 9 0 35 7 0 1 0 2 6 2 0 0 0.78
9/15(日) ハナマウイ 先発 - 0.00 0 0 0 7 0 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.86
9/16(月) GOLD'SGYM 先発 - 10.38 0 0 0 4 1/3 0 23 10 0 1 2 0 5 5 0 0 2.77

2023年度日大国際) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第19回全日本女子硬式野球選手権大会 2試合 2.57 0 0 0 14 0 55 12 1 4 3 0 4 4 0 0 1.07
10/8(日) ハニーズ 先発 - 2.57 0 0 0 7 0 27 5 1 3 2 0 2 2 0 0 1.00
10/9(月) ライオンズ 先発 - 2.57 0 0 0 7 0 28 7 0 1 1 0 2 2 0 0 1.14
第13回全日本大学女子硬式野球選手権大会 3試合 5.40 0 0 0 11 2/3 0 54 16 0 6 2 2 7 7 0 0 1.54
8/23(水) 至誠館 先発 - 0.00 0 0 0 3 0 11 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0.67
8/24(木) 秀明 先発 - 1.80 0 0 0 5 0 20 4 0 3 1 1 1 1 0 0 1.00
8/25(金) IPU 先発 - 14.73 0 0 0 3 2/3 0 23 11 0 0 0 1 6 6 0 0 3.00
第9回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 4試合 0.93 0 0 0 9 2/3 0 37 4 0 1 3 2 1 1 0 0 0.72
5/18(木) 札幌国際 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2.00
5/20(土) 福井工業 交代 - 0.00 0 0 0 4 0 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25
5/21(日) 至学館 交代 - 0.00 0 0 0 3 0 11 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.67
5/21(日) IPU 交代 - 5.40 0 0 0 1 2/3 0 7 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1.20
マウラニPresentsヴィーナスリーグ 2試合 2.70 1 0 0 10 13 37 7 0 8 2 1 3 3 0 1 0.90
7/1(土) BANDITS 先発 - 3.86 1 0 0 7 13 27 5 0 6 2 1 3 3 0 0 1.00
8/6(日) 福島RHL/Rabbits 先発 - 0.00 0 0 0 3 0 10 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0.67

2023年度日大国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マウラニPresentsヴィーナスリーグ 1試合 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(日) 新波 先発 5 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安右安

2023年度マウラニ選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
東西ALL STAR GAME 1試合 0.00 0 0 0 2 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50
11/26(日) エイジェック 交代 - 0.00 0 0 0 2 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.50

2022年度日大国際) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第18回全日本女子硬式野球選手権大会 1試合 3.86 0 0 0 7 0 34 11 0 1 4 0 3 3 0 0 2.14
10/9(日) 東近江V 先発 - 3.86 0 0 0 7 0 34 11 0 1 4 0 3 3 0 0 2.14
交流T 2試合 6.75 0 0 0 8 0 36 13 0 3 3 0 6 6 1 0 2.00
10/23(日) 駒沢女子 先発 - 2.25 0 0 0 4 0 13 3 0 2 1 0 1 1 1 0 1.00
11/27(日) ゴールドジム 先発 - 11.25 0 0 0 4 0 23 10 0 1 2 0 5 5 0 0 3.00
第12回全日本大学女子硬式野球選手権大会 2試合 0.64 0 0 0 14 0 56 9 0 3 7 2 1 1 1 0 1.14
8/24(水) 桃山教育 先発 - 1.29 0 0 0 7 0 26 4 0 1 2 1 1 1 0 0 0.86
8/25(木) IPU 先発 - 0.00 0 0 0 7 0 30 5 0 2 5 1 0 0 1 0 1.43
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 2試合 3.27 0 0 0 11 0 50 11 0 2 4 1 4 4 0 0 1.36
6/25(土) エイジェック 先発 - 1.50 0 0 0 6 0 24 5 0 1 1 0 1 1 0 0 1.00
7/10(日) アサヒトラスト 先発 - 5.40 0 0 0 5 0 26 6 0 1 3 1 3 3 0 0 1.80

2022年度日大国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 5試合 .143 14 2 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 7 2
4/23(土) ゴールドジム 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左直右飛二失
5/4(水) 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 投飛右飛遊失遊ゴ
5/7(土) GJ/BG 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 右安四球遊飛二ゴ
5/21(土) ZENKO 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊直三直
5/22(日) 西武LL 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 三ゴ三安四球
第8回全日本大学女子硬式野球選手権 高知大会 3試合 .300 10 3 0(0) 3 2 1 0 2 0 0 0 3 0
5/14(土) 大阪体育大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 遊安死球右飛投ゴ
5/15(日) 至学館大学 先発 3 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ遊ゴ中安中安
5/15(日) 尚美学園大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右飛死球中飛三振

2021年度日大国際) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 1試合 0.00 0 0 0 4 0 16 1 0 2 4 0 0 0 0 0 1.25
9/25(土) 尚美学園 先発 - 0.00 0 0 0 4 0 16 1 0 2 4 0 0 0 0 0 1.25

2021年度日大国際) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
年間女王決定トーナメント 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
11/21(日) アサヒトラスト 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直遊ゴ二飛投ゴ
11/23(火) エイジェック 交代(6回裏) 6 打指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 3試合 .286 7 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0
6/20(日) ハナマウイ 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ左安左直三振
8/1(日) アサヒトラスト 交代(5回裏) 7 走指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/3(日) エイジェック 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 一失左安中飛

• 直近大会の出場試合

第20回記念 伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>