• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/10/22 vs. 松戸墨田湘南P 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ四球二ゴ
23/09/18 vs. 神田RebaseP 先発 .500 2 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 中2三振
23/09/17 vs. 横浜旭峰P 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 投失左安三振
23/09/03 vs. 東葛中央P 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 中安四球三振中飛
23/08/27 vs. 茅ヶ崎BCPC 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 二飛三振死球
23/07/22 vs. 北斗P 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振右飛三飛
23/06/11 vs. 市原P 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振二ゴ中安
23/06/04 vs. 鹿沼P 先発 .500 2 1 1(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 四球左飛四球右2
23/04/29 vs. COLT東ブロック選抜 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 一ゴ振逃三振二ゴ
23/04/29 vs. COLT南ブロック選抜 交代(6回表) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
10試合 .200 25 5 2(0) 1 3 8 4 1 0 0 0

• 試合別

2023年度COLT西ブロック選抜) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
関東連盟ブロック対抗戦兼選抜選手選考会 1試合 0.00 0 0 0 2 29 7 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1.00
4/29(土) COLT東ブロック選抜 先発 - 0.00 0 0 0 2 29 7 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1.00

2023年度COLT西ブロック選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
関東連盟ブロック対抗戦兼選抜選手選考会 2試合 .000 5 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4/29(土) COLT南ブロック選抜 交代(6回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
4/29(土) COLT東ブロック選抜 先発 1 投一中 .000 4 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ振逃三振二ゴ

2023年度清瀬ポニーズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 3.00 1 0 0 6 84 23 5 0 4 0 2 2 2 2 0 0.83
7/22(土) 北斗P 先発 - 3.00 1 0 0 6 84 23 5 0 4 0 2 2 2 2 0 0.83
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 2試合 12.27 0 0 0 7 1/3 120 37 7 0 1 8 1 10 10 1 0 2.05
6/4(日) 鹿沼P 先発 - 9.00 0 0 0 3 47 15 3 0 1 4 0 3 3 0 0 2.33
6/11(日) 市原P 先発 - 14.54 0 0 0 4 1/3 73 22 4 0 0 4 1 7 7 1 0 1.85
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 4試合 12.27 0 0 0 18 1/3 335 96 28 0 11 7 3 25 25 5 0 1.91
2/26(日) 埼北W 先発 - 19.29 0 0 0 4 2/3 86 27 10 0 4 1 0 10 10 1 0 2.36
3/12(日) 三鷹PBC 先発 - 11.25 0 0 0 4 78 21 5 0 2 3 0 5 5 2 0 2.00
3/19(日) SK 先発 - 8.31 0 0 0 4 1/3 86 23 6 0 3 1 3 4 4 0 0 1.62
4/9(日) 埼北WN 先発 - 10.13 0 0 0 5 1/3 85 25 7 0 2 2 0 6 6 2 0 1.69

2023年度清瀬ポニーズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) 北斗P 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛三飛
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 2試合 .400 5 2 1(0) 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0
6/4(日) 鹿沼P 先発 7 投左投 .500 2 1 1(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 四球左飛四球右2
6/11(日) 市原P 先発 6 投左 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振二ゴ中安
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 4試合 .357 14 5 2(0) 4 4 1 4 0 0 0 1 5 2
2/26(日) 埼北W 先発 6 .500 4 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ中2右安右飛
3/12(日) 三鷹PBC 先発 6 投一 .250 4 1 1(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 四球右2右飛中飛三振
3/19(日) SK 先発 7 投中 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 四球右安遊ゴ右飛
4/9(日) 埼北WN 先発 5 投右 .333 3 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 二ゴ右安四球四球二ゴ

2023年度清瀬CP) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 5試合 5.89 0 0 0 18 1/3 322 88 11 1 15 17 1 12 12 1 0 1.53
8/27(日) 茅ヶ崎BCPC 先発 - 2.25 0 0 0 4 83 21 4 0 5 4 0 1 1 0 0 2.00
9/3(日) 東葛中央P 先発 - 4.50 0 0 0 6 82 26 3 0 3 1 1 3 3 0 0 0.67
9/17(日) 横浜旭峰P 先発 - 2.25 0 0 0 4 72 17 1 0 6 4 0 1 1 1 0 1.25
9/18(月) 神田RebaseP 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 11 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0.00
10/22(日) 松戸墨田湘南P 先発 - 10.38 0 0 0 4 1/3 74 22 3 1 1 6 0 5 5 0 0 2.08

2023年度清瀬CP) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 5試合 .250 12 3 1(0) 1 0 4 2 1 0 0 0 6 2
8/27(日) 茅ヶ崎BCPC 先発 5 投一 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 二飛三振死球
9/3(日) 東葛中央P 先発 4 投一 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 中安四球三振中飛
9/17(日) 横浜旭峰P 先発 4 投一 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 投失左安三振
9/18(月) 神田RebaseP 先発 7 一投 .500 2 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中2三振
10/22(日) 松戸墨田湘南P 先発 4 投左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ四球二ゴ

2022年度清瀬P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 6試合 4.61 0 0 0 27 1/3 432 126 30 1 14 18 2 14 14 2 0 1.76
8/28(日) 茅ヶ崎BCポニー 先発 - 10.38 0 0 0 4 1/3 75 22 4 0 2 4 2 5 5 1 0 1.85
9/4(日) さいたまP 先発 - 0.00 0 0 0 5 74 18 3 0 3 2 0 0 0 0 0 1.00
9/18(日) ポニー千葉M 先発 - 2.25 0 0 0 4 74 20 5 1 2 3 0 1 1 0 0 2.00
10/2(日) SKポニー 先発 - 7.20 0 0 0 5 70 24 7 0 1 2 0 4 4 0 0 1.80
10/10(月) 立川ポニー 先発 - 6.75 0 0 0 4 70 20 6 0 2 4 0 3 3 1 0 2.50
10/23(日) 飯能P 先発 - 1.80 0 0 0 5 69 22 5 0 4 3 0 1 1 0 0 1.60

2022年度清瀬P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 6試合 .368 19 7 2(0) 6 4 1 0 0 0 0 0 2 0
8/28(日) 茅ヶ崎BCポニー 先発 2 投左中 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投直二飛遊ゴ
9/4(日) さいたまP 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三ゴ右安
9/18(日) ポニー千葉M 先発 6 .667 3 2 1(0) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右安左2
10/2(日) SKポニー 先発 8 投左 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安一失左安
10/10(月) 立川ポニー 先発 7 投左 .333 3 1 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ右3遊ゴ
10/23(日) 飯能P 先発 5 投左 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中飛左安

2022年度清瀬埼京P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第48回全日本選手権大会 2試合 7.36 0 0 0 7 1/3 126 37 12 0 4 4 1 6 6 0 0 2.18
7/23(土) つくば中央横浜みなとみらいポニー 先発 - 11.25 0 0 0 4 58 20 7 0 2 2 1 5 5 0 0 2.25
7/24(日) 鹿沼新潟栃木南房州ポニー 交代 - 2.70 0 0 0 3 1/3 68 17 5 0 2 2 0 1 1 0 0 2.10
東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 1試合 3.60 0 0 0 5 53 21 5 0 1 1 0 2 2 0 0 1.20
5/22(日) 埼北WJr 先発 - 3.60 0 0 0 5 53 21 5 0 1 1 0 2 2 0 0 1.20

2022年度清瀬埼京P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回全日本選手権大会 3試合 .167 6 1 0(0) 0 0 2 2 0 1 0 0 2 0
7/23(土) つくば中央横浜みなとみらいポニー 先発 3 投一 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振三安四球
7/24(日) 鹿沼新潟栃木南房州ポニー 先発 3 一投 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球中飛三振
7/25(月) 墨田F 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ギ失遊飛投飛
東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 1試合 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
5/22(日) 埼北WJr 先発 7 投左 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ一ゴ投ギ三振

2022年度清瀬埼京P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 4試合 11.78 0 0 0 18 1/3 326 93 26 0 5 8 3 24 24 0 0 1.85
2/27(日) 埼北P 先発 - 5.79 0 0 0 4 2/3 85 20 2 0 1 3 1 3 3 0 0 1.07
3/6(日) 北千葉PBC 先発 - 7.20 0 0 0 5 71 21 8 0 3 0 0 4 4 0 0 1.60
3/13(日) 墨田F 先発 - 14.40 0 0 0 5 84 28 8 0 1 2 1 8 8 0 0 2.00
4/29(金) 香取BP 先発 - 22.09 0 0 0 3 2/3 86 24 8 0 0 3 1 9 9 0 0 3.00

2022年度清瀬埼京P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 5試合 .091 11 1 0(0) 1 0 0 2 1 0 0 1 5 0
2/27(日) 埼北P 先発 5 投一 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛左失四球
3/6(日) 北千葉PBC 先発 5 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ四球一ゴ
3/13(日) 墨田F 先発 5 投中 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 死球一ゴ遊飛
4/29(金) 香取BP 先発 5 投一 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ遊失
4/29(金) 香取BP 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ捕邪中安

2021年度清瀬フェニックス) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 5試合 22.65 0 0 0 10 1/3 269 74 18 0 12 20 0 25 26 4 1 3.68
8/29(日) 埼北ペガサスJr 交代 - 6.00 0 0 0 3 66 17 2 0 5 6 0 1 2 1 0 2.67
9/19(日) 江東P 先発 - 81.00 0 0 0 1 48 13 4 0 1 4 0 9 9 1 1 8.00
9/20(月) 立川ポニー 先発 - 24.00 0 0 0 3 0/3 75 21 6 0 4 6 0 8 8 1 0 4.00
9/26(日) 北千葉PBC 交代 - 27.00 0 0 0 0 1/3 9 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3.00
10/10(日) 埼北ウィンズJr 交代 - 18.00 0 0 0 3 71 20 5 0 2 4 0 6 6 1 0 3.00

2021年度清瀬フェニックス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 5試合 .143 7 1 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3
8/29(日) 埼北ペガサスJr 先発 8 一左投 .500 2 1 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊安三振四球
9/19(日) 江東P 先発 6 投左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 一ゴ二飛
9/20(月) 立川ポニー 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ投野
9/26(日) 北千葉PBC 交代(6回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/10(日) 埼北ウィンズJr 交代(2回裏) 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右ゴ

2021年度清瀬ポニーブロンコ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第45回全日本選手権ポニーブロンコ大会 3試合 34.71 0 0 0 4 2/3 110 36 16 1 4 4 0 18 18 7 1 4.29
7/22(木) 埼北ルーキーズ 先発 - 63.00 0 0 0 1 0/3 27 10 6 1 0 1 0 7 7 0 0 7.00
7/23(金) 三鷹全葛飾ポニー 交代 - 5.40 0 0 0 1 2/3 21 8 3 0 0 2 0 1 1 2 0 3.00
7/24(土) 仙台中央 交代 - 45.00 0 0 0 2 62 18 7 0 4 1 0 10 10 5 1 4.00

2021年度清瀬ポニーブロンコ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第45回全日本選手権ポニーブロンコ大会 4試合 .111 9 1 0(0) 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2
7/22(木) 埼北ルーキーズ 先発 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23(金) 三鷹全葛飾ポニー 先発 6 一投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 二ゴ死球一飛ギ失遊飛
7/24(土) 鹿沼栃木南ポニーズ 先発 6 一中 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 中安遊飛遊飛
7/24(土) 仙台中央 先発 8 右投中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪投飛投直

• 直近大会の出場試合

エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会

アクセスランキング Top5
<今日>