• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/11/19 vs. 神田RebaseP 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中安中飛
23/11/18 vs. 愛知木曽川P 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
23/10/29 vs. 江東LC 交代(5回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/10/22 vs. 横浜旭峰P 交代(6回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
23/09/17 vs. 立川小平三鷹 交代(6回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
23/09/10 vs. C埼北W 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三ゴ
23/08/27 vs. 横浜みなと港北P 交代(5回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/07/22 vs. 仙台P 交代(6回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/06/18 vs. 千葉J 交代(3回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
23/04/16 vs. つくばJ 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 .125 8 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0

• 試合別

2023年度羽田A) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 4試合 2.84 0 0 0 6 1/3 108 26 3 0 4 4 0 2 2 2 0 1.11
8/27(日) 横浜みなと港北P 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2.00
9/10(日) C埼北W 先発 - 6.00 0 0 0 3 0/3 60 13 2 0 1 2 0 2 2 2 0 1.33
10/22(日) 横浜旭峰P 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10/29(日) 江東LC 交代 - 0.00 0 0 0 2 25 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.50

2023年度羽田A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 5試合 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27(日) 横浜みなと港北P 交代(5回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10(日) C埼北W 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ三ゴ
9/17(日) 立川小平三鷹 交代(6回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
10/22(日) 横浜旭峰P 交代(6回裏) 3 打右投 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
10/29(日) 江東LC 交代(5回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023年度羽田A) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 0.00 0 0 0 2 17 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
7/22(土) 仙台P 交代 - 0.00 0 0 0 2 17 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 1試合 18.00 0 0 0 1 24 5 1 0 1 2 0 2 2 0 0 3.00
6/18(日) 千葉J 交代 - 18.00 0 0 0 1 24 5 1 0 1 2 0 2 2 0 0 3.00

2023年度羽田A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) 仙台P 交代(6回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/18(日) 千葉J 交代(3回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2023年度羽田A) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 2試合 6.75 0 0 0 2 2/3 58 14 4 0 1 3 0 2 2 3 0 2.63
3/19(日) 立川P 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
4/16(日) つくばJ 先発 - 10.80 0 0 0 1 2/3 49 11 4 0 0 3 0 2 2 3 0 4.20

2023年度羽田A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3/19(日) 立川P 交代(4回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/16(日) つくばJ 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度羽田A) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
日本旅行カップ第6回全日本選抜中学硬式野球大会 1試合 3.00 0 0 0 3 27 12 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1.33
3/27(日) 墨田P 交代 - 3.00 0 0 0 3 27 12 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1.33

2022年度羽田A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
日本旅行カップ第6回全日本選抜中学硬式野球大会 1試合 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/27(日) 墨田P 交代(3回裏) 7 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安二ゴ

2022年度羽田Aポニー ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 7試合 2.51 0 0 0 14 1/3 218 56 8 0 9 7 0 4 4 2 0 1.05
9/4(日) 北千葉P 先発 - 0.00 0 0 0 3 33 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00
9/11(日) 将門P 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.00
9/23(金) 市原P 交代 - 7.36 0 0 0 3 2/3 74 18 7 0 2 1 0 3 3 1 0 2.18
9/25(日) 三鷹ポニーBC 交代 - 0.00 0 0 0 3 40 11 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1.00
10/2(日) 横浜旭峰ポニー 交代 - 0.00 0 0 0 2 23 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.50
10/23(日) ポニー千葉M 交代 - 0.00 0 0 0 1 16 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/30(日) 江東L 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 16 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3.00
2022年マルハンカップ東日本大会 2年生大会  2試合 1.13 1 0 0 8 128 30 6 0 6 4 0 1 1 1 0 1.25
8/13(土) SKポニー 先発 - 1.29 1 0 0 7 113 27 6 0 4 3 0 1 1 1 0 1.29
8/14(日) つくばJw 交代 - 0.00 0 0 0 1 15 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
第48回全日本選手権大会 1試合 18.00 0 0 0 1 26 7 2 0 1 2 0 2 2 2 0 4.00
7/23(土) 沖縄ダイヤモンド 交代 - 18.00 0 0 0 1 26 7 2 0 1 2 0 2 2 2 0 4.00
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東連盟予選 2試合 3.38 0 0 0 2 2/3 35 11 2 0 4 1 0 1 1 0 0 1.13
5/22(日) 小平P 交代 - 9.00 0 0 0 1 0/3 16 5 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2.00
6/12(日) 江東L 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 19 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.60
東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 4試合 3.60 0 0 0 15 207 60 14 0 8 2 1 6 6 1 0 1.07
6/5(日) 新東京・東葛中央ポニー 交代 - 0.00 0 0 0 2 21 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
6/19(日) 香取WPポニー 先発 - 2.25 0 0 0 4 59 15 2 0 4 0 0 1 1 0 0 0.50
6/26(日) 市原P 先発 - 2.25 0 0 0 4 0/3 69 18 5 0 3 1 1 1 1 0 0 1.50
7/3(日) 江東P 先発 - 7.20 0 0 0 5 58 20 7 0 0 1 0 4 4 1 0 1.60

2022年度羽田Aポニー ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 7試合 .500 6 3 1(0) 3 4 1 1 0 1 0 0 1 1
9/4(日) 北千葉P 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊安
9/11(日) 将門P 交代(6回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23(金) 市原P 交代(4回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/25(日) 三鷹ポニーBC 交代(3回裏) 2 1.000 2 2 1(0) 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 右安遊2ギ失
10/2(日) 横浜旭峰ポニー 交代(5回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
10/23(日) ポニー千葉M 交代(4回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/30(日) 江東L 交代(5回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三失
2022年マルハンカップ東日本大会 2年生大会  3試合 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12(金) 栃木・福島BBC 交代(4回裏) 5 .000 1 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
8/13(土) SKポニー 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併遊ゴ
8/14(日) つくばJw 交代(7回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第48回全日本選手権大会 2試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/23(土) 沖縄ダイヤモンド 交代(2回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24(日) 新東京・東葛中央ポニー 交代(6回表) 2 打三 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東連盟予選 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5/22(日) 小平P 交代(5回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(日) 江東L 交代(5回裏) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 4試合 .286 7 2 0(0) 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0
6/5(日) 新東京・東葛中央ポニー 交代(6回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
6/19(日) 香取WPポニー 先発 7 .500 2 1 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 遊失左安
6/26(日) 市原P 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安投ゴ
7/3(日) 江東P 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 一直死球三振

2022年度羽田Ar) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 5試合 2.95 1 0 0 18 1/3 233 71 10 0 11 5 1 6 6 2 0 0.82
2/27(日) つくば中央P 先発 - 0.00 0 0 0 2 1/3 25 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
3/6(日) 江東新砂 先発 - 1.29 1 0 0 7 60 23 1 0 3 2 0 1 1 0 0 0.43
3/20(日) 栃木南P 先発 - 9.00 0 0 0 2 27 9 2 0 3 0 0 2 2 0 0 1.00
4/17(日) 慶友P 先発 - 4.50 0 0 0 4 72 18 3 0 1 3 0 2 2 1 0 1.50
4/29(金) 茅ヶ崎BC 先発 - 3.00 0 0 0 3 49 13 4 0 2 0 1 1 1 1 0 1.33

2022年度羽田Ar) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 7試合 .421 19 8 2(0) 4 8 2 0 0 0 0 0 1 2
2/27(日) つくば中央P 先発 4 .667 3 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛左安右3
3/6(日) 江東新砂 先発 4 .400 5 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ遊ゴ左2中安一飛
3/20(日) 栃木南P 先発 4 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 左安遊失
3/21(月) 埼北PJr 交代(5回裏) 9 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
4/17(日) 江東T 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失
4/17(日) 慶友P 先発 4 投一 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 二飛三振二ゴ
4/29(金) 茅ヶ崎BC 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 右安三振左安左飛

2022年度羽田A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/3(日) 新東京・東葛中央 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年度羽田アローズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 6試合 12.00 0 0 0 12 225 67 25 0 4 5 1 16 16 0 0 2.50
9/19(日) つくばJw 先発 - 19.29 0 0 0 2 1/3 50 14 8 0 1 0 0 5 5 0 0 3.43
9/23(木) 清瀬BBC 先発 - 18.00 0 0 0 2 0/3 34 13 5 0 1 1 0 4 4 0 0 3.00
9/26(日) 市原中央P 交代 - 10.13 0 0 0 2 2/3 41 12 1 0 1 2 0 3 3 0 0 1.13
10/3(日) 横浜港北ポニー 交代 - 0.00 0 0 0 2 46 12 4 0 1 1 1 0 0 0 0 2.50
10/31(日) 江東S 交代 - 4.50 0 0 0 2 30 8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1.50
11/3(水) 市川南M 先発 - 27.00 0 0 0 1 0/3 24 8 4 0 0 1 0 3 3 0 0 5.00

2021年度羽田アローズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 7試合 .222 9 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
9/19(日) つくばJw 先発 4 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右2右飛
9/20(月) SKポニー 交代(4回裏) 4 打左 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛
9/23(木) 清瀬BBC 先発 4 投右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ左飛
9/26(日) 市原中央P 交代(2回裏) 6 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ左安
10/3(日) 横浜港北ポニー 交代(4回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31(日) 江東S 交代(3回表) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
11/3(水) 市川南M 先発 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021年度羽田A-B) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第45回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 5.40 0 0 0 3 1/3 42 15 4 0 1 0 0 2 2 0 0 1.20
7/23(金) 香取P 先発 - 5.40 0 0 0 3 1/3 42 15 4 0 1 0 0 2 2 0 0 1.20

2021年度羽田A-B) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第45回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 1.000 2 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/23(金) 香取P 先発 8 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
7/24(土) MIUポニー 交代(4回裏) 1 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安

2021年度羽田アローズ Jr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンカップ東日本選手権1年生大会 1試合 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/27(土) 南東北ヤング 交代(6回表) 2 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安

• 直近大会の出場試合

島手そうめんカップ 第2回東日本コルト選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>