江戸川EAST (東京)
城之内 浬空 (じょうのうち りく)
学年 背番号 16
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 松江第五中
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
第47回全日本選手権理事長杯大会 関東地区二次予選 | E東京P | 2年 | 1号 ソロ |
5/30(日)
三鷹中央BBC |
• 試合別
【2021年度(E東京P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 | 4試合 | .100 | 10 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8/29(日) | 清瀬P | 先発 | 5 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 、 二飛 、 三振 、 右飛 | |
9/12(日) | 将門BBC | 交代(5回裏) | 9 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | |
9/20(月) | 江東T | 交代(5回表) | 9 | 中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |
9/23(木) | 埼北ウィンズJr | 先発 | 5 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 遊飛 、 投ゴ 、 二飛 | |
第47回全日本選手権理事長杯大会 関東地区二次予選 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 1(1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
5/30(日) | 三鷹中央BBC | 先発 | 8 | 右 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 左本 、 左安 、 投ゴ | |
6/5(土) | 市川南マリーンズ | 先発 | 1 | 左三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中直 、 三振 、 捕ギ | |
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東地区予選 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/16(日) | 墨田P | 先発 | 8 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 左飛 、 中飛 |
【2021年度(苫小牧東東京ポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第47回全日本選手権理事長杯大会 | 3試合 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
7/22(木) | 市川南マリーンズ | 交代(5回裏) | 7 | 三 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7/23(金) | 三鷹中央BBC | 交代(6回表) | 7 | 一 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/24(土) | 羽田アローズ | 先発 | 9 | 三 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安 、 投ギ |
• チームメイト(江戸川EAST )
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>