日本大学(東京)

山本 創也 (やまもと そうや)

学年 背番号 6

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 桜美林

• キャリア

  • 試合数
    62
  • 打率
    .327
  • 対左投手
    .308
  • 対右投手
    .335
  • 打数
    220
  • 安打
    72
  • 長打
    16
  • 本塁打
    3
  • 打点
    29
  • 得点
    29
  • 三振
    37
  • 四球
    15
  • 死球
    8
  • 犠打
    6
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    22
  • 盗塁死
    2
  • 失策
    15
  • 出塁率
    .389
  • 長打率
    .441

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .364 12 55 44 7 16 3 0 0 19 2 9 9 2 0 0 4 1 3 .491 .432 .923

• 対チーム別成績(2024年春季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
中央大学 .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .500
国士舘大学 .222 3 15 9 2 2 0 0 0 2 1 4 5 1 0 0 1 0 2 .533 .222 .755
専修大学 .333 2 9 9 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .666
帝京大学 .500 3 13 12 1 6 1 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .538 .583 1.121
東洋大学 .400 3 14 10 4 4 2 0 0 6 0 2 3 1 0 0 3 0 0 .571 .600 1.171

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/08/24 vs. 中央大 先発 .400 5 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 右安三振三振三ゴ中安
24/06/29 vs. 東京六大学選抜 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛遊失三振二ゴ
24/06/29 vs. 北関東選抜 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 二飛中安三安死球
24/06/01 vs. 法政大 先発 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛二飛左本中飛
24/05/19 vs. 中央大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ中安三振二飛
24/05/15 vs. 東洋大学 先発 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左2右直右安
24/05/07 vs. 専修大学 先発 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛二安右安左安
24/05/06 vs. 専修大学 先発 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 中飛一ゴ三振三振一飛
24/05/01 vs. 帝京大学 先発 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛一邪左安右安三安
24/04/30 vs. 東洋大学 先発 .500 4 2 1(0) 0 3 2 1 0 0 0 1 遊安三振中2四球三振
10試合 .381 42 16 3(1) 1 6 8 1 1 0 0 1

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
令和6年度 関東地区準硬式全日本大会予選会 日本大 4年 1号 ソロ 6/1(土)
   法政大
2023年 東都大学準硬式春季 日本大学 3年 2号 ツーラン 5/12(金)
   専修大学
2023年 東都大学準硬式春季 日本大学 3年 1号 ソロ 4/17(月)
   東海大学
第65回関東地区大学準硬式選手権 日本大学 3年 1号 ツーラン 3/23(木)
   早稲田大学
2022年 東都大学準硬式秋季(1部) 日本大学 2年 1号 ソロ 10/11(火)
   帝京大学
2022 関東地区準硬式選手権大会 日本大学 1年 1号 ソロ 3/19(土)
   成蹊大学

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 日本大 4年 13 1、3番 三、遊 .367 .368 .367 49 18 3(0) 2 7 11 9 2 0 0 4 1 3 .483 .429
2023 日本大 3年 23 1、2、3、4、6、7、9番 .380 .300 .429 79 30 10(2) 17 12 12 6 0 5 1 8 1 6 .419 .582
2022 日本大 2年 26 1、3、5、7、8、9番 一、二、遊 .261 .250 .263 92 24 3(1) 10 10 14 0 6 1 0 10 0 6 .306 .326

以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度日本大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
文部科学大臣杯第76回全日本選手権大会 1試合 .400 5 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
8/24(土) 中央大 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 右安三振三振三ゴ中安
令和6年度 関東地区準硬式全日本大会予選会 1試合 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1(土) 法政大 先発 1 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二飛左本中飛
2024年 東都大学準硬式春季1部 12試合 .364 44 16 3(0) 2 7 9 9 2 0 0 4 15 3
3/30(土) 国士舘大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 三振三振死球三ゴ四球
3/31(日) 国士舘大学 先発 1 遊三 .500 2 1 0(0) 1 0 0 3 0 0 0 1 3 1 四球遊ゴ左安四球四球
4/13(土) 帝京大学 先発 1 .750 4 3 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 中安中安左飛左2
4/14(日) 帝京大学 先発 1 遊三遊 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 四球二飛投ゴ右飛
4/19(金) 国士舘大学 先発 1 遊三 .250 4 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 左安四球三振投ゴ三振
4/28(日) 東洋大学 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 四球二飛四球遊飛死球
4/30(火) 東洋大学 先発 1 遊三遊 .500 4 2 1(0) 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 遊安三振中2四球三振
5/1(水) 帝京大学 先発 1 .600 5 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛一邪左安右安三安
5/6(月) 専修大学 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛一ゴ三振三振一飛
5/7(火) 専修大学 先発 1 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 右飛二安右安左安
5/15(水) 東洋大学 先発 1 .500 4 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左2右直右安
5/19(日) 中央大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ中安三振二飛
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会 2試合 .111 9 1 0(0) 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0
3/16(土) 横国大 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 右安右犠三振三ゴ三失
3/19(火) 筑波大学 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ三ゴ一邪三ゴ左飛

2024年度東都選抜A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
体育会ナビカップ 関東JUNKOオールスター大会2024 2試合 .286 7 2 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
6/29(土) 北関東選抜 先発 1 二三 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 二飛中安三安死球
6/29(土) 東京六大学選抜 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛遊失三振二ゴ

2023年度2022東日本選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
東西対抗日本一決定戦甲子園大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11/14(火) 2022西日本選抜 交代(5回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2023年度2023_東日本選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
東西対抗日本一決定戦甲子園大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11/14(火) 2023_西日本選抜 交代(4回裏) 1 走二 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪四球

2023年度全関東選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第41回全日本大学9ブロック大会 4試合 .143 14 2 1(0) 0 3 0 0 2 1 0 2 1 1
11/18(土) 全東北選抜 先発 5 .200 5 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 投失中飛三ゴ左2捕飛
11/18(土) 全北信越選抜 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 死球二ゴ捕邪捕安
11/19(日) 全関西選抜 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 遊ゴ右飛三ギ三ゴ三ゴ
11/19(日) 全九州選抜 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊直二飛死球

2023年度日大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和5年度 関東地区準硬式 全日本大会予選会 1試合 .667 3 2 1(0) 2 3 0 2 0 0 0 2 1 0
6/4(日) 群馬大 先発 3 .667 3 2 1(0) 2 3 0 2 0 0 0 2 1 0 四球右飛左2左安四球
文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会 5試合 .571 14 8 2(0) 5 1 2 2 0 3 0 4 9 2
8/23(水) 帝京大 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 ギ失三ゴ三振四球
8/24(木) 北 大 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 四球遊直三振
8/26(土) 中京大 先発 6 1.000 3 3 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 左安投ギ二安右安
8/27(日) 中央大 先発 6 .750 4 3 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 中安投ゴ中安左2
8/28(月) 大経大 先発 6 .667 3 2 1(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 三ギ遊安左2遊失
2023年 東都準硬式秋季(1部) 11試合 .262 42 11 0(0) 6 5 6 3 0 1 2 2 8 5
9/1(金) 専修大学 先発 4 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 右安三振二ゴ中飛遊ゴ
9/6(水) 専修大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 投ギ三振三振三ゴ
9/16(土) 帝京大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安三振中飛中飛
9/17(日) 帝京大学 交代(5回裏) 4 打遊 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 一飛中安遊飛
9/18(月) 国士舘大学 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振四球左飛右安左安遊ゴ
9/22(金) 国士舘大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 中飛中安三振二ゴ
9/27(水) 帝京大学 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 左飛左犠三失左安
9/29(金) 東海大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 四球中飛四球右飛二ゴ
10/2(月) 東海大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 一直左安中飛遊ゴ中犠
10/20(金) 中央大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ投ゴ二ゴ右安
10/23(月) 中央大学 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右邪遊安捕安
2023年 東都大学準硬式春季 11試合 .421 38 16 8(2) 8 10 4 3 0 1 0 1 8 2
4/1(土) 帝京大学 先発 7 .500 2 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊安
4/3(月) 帝京大学 交代(6回表) 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ遊安
4/16(日) 東海大学 交代(5回裏) 1 打遊 1.000 2 2 1(0) 1 1 0 2 0 0 0 1 3 0 左3四球中安敬遠
4/17(月) 東海大学 先発 1 .200 5 1 1(1) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 左本三直右飛遊失中飛投ギ
5/3(水) 國學院大學 交代(6回裏) 7 打遊 .500 2 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左2
5/4(木) 中央大学 先発 2 .400 5 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安一ゴ中飛左2一飛
5/5(金) 中央大学 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 左直四球三振
5/12(金) 専修大学 先発 1 .600 5 3 2(1) 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 右3右安左本遊ゴ三振
5/13(土) 専修大学 先発 1 .400 5 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 右飛三ゴ遊安左2右飛
5/22(月) 國學院大學 先発 1 .667 3 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右2左安投直
5/26(金) 専修大学 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左飛遊ゴ中安遊飛
第65回関東地区大学準硬式選手権 7試合 .304 23 7 1(1) 6 11 4 4 2 0 1 7 3 1
3/14(火) 城西大学 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 左安三失四球左飛左安
3/15(水) 亜細亜大学 先発 1 1.000 1 1 0(0) 0 2 0 2 1 0 0 3 1 0 四球死球左安四球
3/16(木) 群馬大 先発 1 .250 4 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左安捕邪右飛
3/17(金) 国士大世田谷 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 左安三ゴ三振死球
3/21(火) 明治大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 左飛中飛三振四球
3/23(木) 早稲田大学 先発 1 .250 4 1 1(1) 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 投ゴ右本遊失三ゴ左犠
3/27(月) 帝京大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ三振三振遊安

2023年度東都選抜A) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
体育会ナビカップ 関東JUNKOオールスター大会2023 2試合 .333 9 3 2(0) 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1
7/1(土) 東都選抜B 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊飛左安三振右飛三失
7/2(日) 北関東選抜 先発 1 .500 4 2 2(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 左2三ゴ三失右2

2022年度) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
文部科学大臣杯第74回全日本大学準硬式野球選手権大会 5試合 .375 8 3 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0
8/23(火) 関西学院大学 交代(7回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24(水) 中京大学 交代(9回表) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
8/25(木) 中央大学 交代(8回表) 9 打遊 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
8/26(金) 帝京大学 交代(6回裏) 8 打遊 .500 2 1 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 中安遊失
8/27(土) 大阪経済大学 交代(6回表) 9 打遊 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 左飛右安右安投ゴ
2022年 東都大学準硬式秋季(1部) 10試合 .171 35 6 1(1) 1 2 7 0 1 1 0 4 5 2
9/10(土) 東海大学 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 三振死球右飛二飛
9/11(日) 東海大学 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛遊ゴ
9/17(土) 国士舘大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 二ゴ三ギ左飛三安
9/21(水) 国士舘大学 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ
9/26(月) 専修大学 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振右飛一邪一邪
9/27(火) 専修大学 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴ右邪
10/4(火) 中央大学 先発 5 一遊 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛一ゴ右飛三振
10/5(水) 中央大学 先発 5 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ二飛三振
10/11(火) 帝京大学 先発 8 .600 5 3 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 左飛左本三安中安遊失
10/12(水) 帝京大学 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 遊飛中安三振左安三振
令和4年度関東地区準硬式全日本大会予選会 2試合 .429 7 3 0(0) 3 3 2 1 0 0 0 3 2 0
6/12(日) 日大三崎町 先発 1 .667 3 2 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 四球左安左安一邪
6/18(土) 早稲田大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ中安三振振逃
2022年 東都大学準硬式春季(1部) 11試合 .306 49 15 2(0) 7 6 7 0 5 0 0 2 12 4
4/11(月) 専修大学 先発 7 .000 3 0 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ二ゴ死球三ゴ
4/12(火) 専修大学 先発 7 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 右飛遊安捕邪二野
4/19(火) 中央大学 先発 7 .667 3 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 左安中2振逃
4/27(水) 東海大学 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 左安中飛死球右飛左安
4/29(金) 東海大学 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 右飛遊飛三振死球三振
5/4(水) 帝京大学 先発 1 .667 6 4 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛右安三直中安三安左安
5/5(木) 帝京大学 先発 1 遊二 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ三振遊飛中飛三ゴ死球
5/9(月) 国士舘大学 先発 1 .333 6 2 1(0) 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 右飛遊安中3三振三ゴ三失
5/10(火) 国士舘大学 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 中飛死球中飛左安三振
5/20(金) 中央大学 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ遊ゴ中飛
5/24(火) 帝京大学 先発 1 .500 6 3 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右安左安中飛右飛中安遊ゴ
2022 関東地区準硬式選手権大会 4試合 .417 12 5 3(1) 4 6 3 2 3 0 0 5 5 2
3/14(月) 東京都立大学 先発 7 1.000 2 2 1(0) 2 1 0 1 1 0 0 3 3 0 左3中安死球四球
3/15(火) 帝京大学 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ遊ゴ遊失三失
3/19(土) 成蹊大学 先発 7 1.000 3 3 2(1) 2 3 0 1 1 0 0 1 1 0 四球左3左本中安死球
3/23(水) 法政大学 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 死球三振三振三振

2021年度日本大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
東都準硬式野球秋季リーグ戦 5試合 .375 8 3 1(0) 3 2 0 2 0 1 0 0 3 0
9/4(土) 帝京大学 先発 8 .500 2 1 1(0) 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 右2四球投ゴ投ギ
9/20(月) 東海大学 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
9/21(火) 東海大学 先発 9 二遊 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球一邪三ゴ左安三安
9/23(木) 中央大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪
10/11(月) 専修大学 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清瀬杯第53回全日本大学選抜準硬式野球大会 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1
9/7(火) 国士舘大学世田谷 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振遊失四球
9/8(水) 久留米大学 先発 8 遊三遊 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 四球三振左飛
東都大学準硬式野球 新人戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22(火) 國學院大學 先発 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全日予選会 3試合 .250 4 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0
6/5(土) 法政大学 交代(8回裏) 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12(土) 宇都宮大学 先発 7 .333 3 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 右安守妨三振
6/13(日) 専修大学 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪
2021年 東都準硬式 春季1部 3試合 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5/20(木) 帝京大学 交代(9回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/23(日) 中央大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
5/24(月) 中央大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二ゴ

• チームメイト日本大学

• 直近大会の出場試合

文部科学大臣杯第76回全日本選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>