• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/28 vs. オールスター福井ヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 、 遊ゴ 、 左飛 、 遊飛 |
23/08/19 vs. 兵庫東選抜 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 、 三ゴ |
23/08/19 vs. 岡山選抜 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 遊飛 、 中安 、 三振 |
23/07/29 vs. 夢前ヤング | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 左飛 |
23/05/27 vs. 三重ゼッツヤング | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 四球 、 右飛 、 四球 |
23/05/27 vs. 鈴鹿ヤング | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 、 左失 、 ギ失 、 左飛 |
23/05/21 vs. 名古屋コンドルズヤング | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中安 、 左飛 |
23/05/21 vs. 東海スラッガーズヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊飛 、 中2 、 捕飛 |
23/05/03 vs. 奥伊勢松阪リトルシニア | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直 、 四球 、 三ゴ |
23/04/09 vs. SASUKE名古屋ヤング | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 、 三振 、 三ゴ |
10試合 | .241 | 29 | 7 | 1(0) | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
ジャイアンツカップ2023 東海支部予選 | 愛知プリンスヤング | 3年 | 1号 スリーラン |
4/8(土)
愛知F.Sヤング |
東海支部予選 | 愛知プリンスヤング | 2年 | 1号 ツーラン |
12/4(日)
SASUKE名古屋ヤング |
• 試合別
【2023年度(愛知プリンスヤング) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回 ヤングリーグ選手権 東海支部予選大会 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |||
5/21(日) | 東海スラッガーズヤング | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5/27(土) | 三重ゼッツヤング | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
【2023年度(愛知プリンスヤング) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回ヤングリーグ選手権大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/29(土) | 夢前ヤング | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 左飛 | |
第31回中日本秋季大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
10/28(土) | オールスター福井ヤング | 先発 | 4 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 右安 、 遊ゴ 、 左飛 、 遊飛 | |
第31回 ヤングリーグ選手権 東海支部予選大会 | 4試合 | .364 | 11 | 4 | 1(0) | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
5/21(日) | 東海スラッガーズヤング | 先発 | 3 | 捕投 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊飛 、 中2 、 捕飛 | |
5/21(日) | 名古屋コンドルズヤング | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 中安 、 左飛 | |
5/27(土) | 鈴鹿ヤング | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 左失 、 ギ失 、 左飛 | |
5/27(土) | 三重ゼッツヤング | 先発 | 3 | 捕投捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中安 、 四球 、 右飛 、 四球 | |
第21回 愛知県知事杯争奪 愛知大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/3(水) | 奥伊勢松阪リトルシニア | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直 、 四球 、 三ゴ | |
ジャイアンツカップ2023 東海支部予選 | 2試合 | .143 | 7 | 1 | 1(1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/8(土) | 愛知F.Sヤング | 先発 | 3 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 右失 、 中本 | |
4/9(日) | SASUKE名古屋ヤング | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 、 三振 、 三ゴ | |
第31回ヤングリーグ春季大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3/25(土) | オール岡山ヤング | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 二飛 、 遊飛 |
【2023年度(中日本選抜) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023ヤングリーグ選抜倉敷少年野球大会 | 2試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
8/19(土) | 岡山選抜 | 先発 | 1 | 捕二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 遊飛 、 中安 、 三振 | |
8/19(土) | 兵庫東選抜 | 先発 | 1 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 、 三ゴ |
【2022年度(愛知プリンスヤング) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海支部予選 | 4試合 | .357 | 14 | 5 | 2(1) | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
11/27(日) | 名古屋コンドルズヤング | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 中3 、 二ゴ 、 一ゴ | |
12/3(土) | 三重川越ヤング | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 遊ゴ 、 四球 | |
12/3(土) | 三重ゼッツヤング | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 右安 、 二失 、 中飛 、 右安 | |
12/4(日) | SASUKE名古屋ヤング | 先発 | 3 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左本 、 三ゴ 、 左飛 、 遊失 |
【2021年度(愛知プリンスヤング) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第29回ヤングリーグ選手権大会 中学部 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/24(土) | ヤング鹿児島ジャイアンツ | 先発 | 9 | 三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 遊ゴ |
• チームメイト(中日本ヤング選抜)