警視庁野球部(東京)
渡部 広大 (ワタナベ コウダイ)
年齢 32歳 背番号 15
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 堀越高-星槎道都大
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/28 vs. 東京LBC | 交代 | - | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23/09/18 vs. TOKYO METS | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/15 vs. ホグレル | 先発 | - | 6.75 | 5 1/3 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23/04/22 vs. REVENGE99 | 先発 | - | 9.00 | 4 | 68 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23/04/01 vs. 武蔵野クラブ | 先発 | ○ | 0.00 | 3 | 34 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/17 vs. REVENGE99 | 先発 | - | 3.00 | 6 0/3 | 86 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
22/05/08 vs. TOKYO METS | 交代 | - | 5.40 | 3 1/3 | 49 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22/05/03 vs. TOKYO METS | 交代 | ● | 5.40 | 1 2/3 | 41 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22/04/30 vs. 東京好球倶楽部 | 先発 | - | 3.60 | 5 | 74 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22/04/02 vs. 東京弥生クラブ | 先発 | ○ | 1.50 | 6 | 72 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10試合 | 3.93 | 36 2/3 | 424 | 165 | 41 | 2 | 13 | 10 | 5 | 22 | 16 | 0 | 0 |
• 試合別
【2024年度(警視庁野球部) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第95回都市対抗野球大会 東京都一次予選 兼 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会東京都予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||
4/28(日) | 東京LBC | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
【2023年度(警視庁野球部) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年JABA東京都クラブ秋季大会 | 2試合 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | |||
9/15(金) | ホグレル | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.31 | |
9/18(月) | TOKYO METS | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
2023年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第47回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 | 2試合 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 102 | 29 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.14 | |||
4/1(土) | 武蔵野クラブ | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
4/22(土) | REVENGE99 | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.75 |
【2022年度(警視庁野球部) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年JABA東京都クラブ秋季大会 | 1試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |||
9/17(土) | REVENGE99 | 先発 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 0/3 | 86 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
第93回都市対抗野球大会 東京都一次予選 | 2試合 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 115 | 31 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.65 | |||
4/30(土) | 東京好球倶楽部 | 先発 | - | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | |
5/3(火) | TOKYO METS | 交代 | ● | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 41 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
2022年東京都クラブ春季大会 兼 第46回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 | 2試合 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 121 | 41 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.29 | |||
4/2(土) | 東京弥生クラブ | 先発 | ○ | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | |
5/8(日) | TOKYO METS | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 49 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.40 |
【2021年度(警視庁野球部) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年JABA東京都クラブ秋季大会 | 1試合 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 48 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.63 | |||
9/11(土) | ゴールドジムベースボールクラブ | 交代 | - | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 48 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.63 | |
2021都市対抗一次予選 東京都 | 1試合 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |||
8/19(木) | 日本ウェルネススポーツ大学東京 | 交代 | - | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
• チームメイト(警視庁野球部)