• キャリア

  • 登板数
    16
  • 先発数
    9
  • 防御率
    14.484
  • 被打率
    .350
  • 対左打者
    .178
  • 対右打者
    .383
  • 勝利
    1
  • 敗戦
    5
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    1
  • 完封
    0
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    64
  • 投球数
    594
  • 打者
    365
  • 被安打
    103
  • 被本塁打
    2
  • 奪三振
    44
  • 与四球
    50
  • 与死球
    7
  • 失点
    106
  • 自責点
    103
  • 暴投
    4
  • ボーク
    0
  • P/IP
    9.28
  • WHIP
    2.39

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2023年リーグ戦

大会 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
春季 4(1) 17.18 0 0 0 11 243 65 14 0 7 13 1 21 21 1 0 2.45
秋季 10(6) 11.95 2 0 1 40 2/3 736 220 66 1 18 20 6 54 54 1 0 2.11

• 対チーム別成績(2023年秋季)

チーム 登板
(先発)
防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク WHIP
横浜国立大学 1(1) 21.60 1 0 0 5 99 32 10 0 4 3 1 12 12 1 0 2.60
横浜市立大学 2(2) 7.80 1 0 1 15 232 68 21 0 7 1 2 13 13 0 0 1.47
神奈川大学 2(0) 6.14 0 0 0 7 1/3 128 36 8 0 5 4 0 5 5 0 0 1.64
関東学院大学 2(1) 30.86 0 0 0 2 1/3 67 19 7 0 0 3 1 8 8 0 0 4.29
防衛大学校 2(1) 22.50 0 0 0 4 100 30 10 1 1 5 1 10 10 0 0 3.75
麻布大学 1(1) 7.71 0 0 0 7 110 35 10 0 1 4 1 6 6 0 0 2.00

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
23/10/08 vs. 神奈川大学 交代 - 1.50 6 88 24 5 0 4 1 0 1 1 0 0
23/10/07 vs. 横浜市立大学 先発 - 6.00 9 122 37 10 0 6 0 0 6 6 0 0
23/10/01 vs. 関東学院大学 交代 - 0.00 0 1/3 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23/09/30 vs. 麻布大学 先発 - 7.71 7 110 35 10 0 1 4 1 6 6 0 0
23/09/12 vs. 防衛大学校 交代 - 0.00 0 0/3 11 3 1 1 0 1 1 3 3 0 0
23/09/11 vs. 関東学院大学 先発 - 36.00 2 57 16 7 0 0 3 0 8 8 0 0
23/09/07 vs. 神奈川大学 交代 - 27.00 1 1/3 40 12 3 0 1 3 0 4 4 0 0
23/09/05 vs. 横浜市立大学 先発 - 10.50 6 110 31 11 0 1 1 2 7 7 0 0
23/09/02 vs. 防衛大学校 先発 - 15.75 4 89 27 9 0 1 4 0 7 7 0 0
23/09/02 vs. 横浜国立大学 先発 - 21.60 5 99 32 10 0 4 3 1 12 12 1 0
10試合 11.95 40 2/3 736 220 66 1 18 20 6 54 54 1 0

• 年度別成績

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2023 1年 9(4) 17.780 .356 .133 .423 0 0 0 0 1 0 0 27 1/3 594 170 48 1 14 25 5 54 54 2 0 21.73 2.67
2022 2年 7(5) 12.027 .346 .267 .354 1 5 0 0 0 0 0 36 2/3 0 195 55 1 30 25 2 52 49 2 0 .00 2.18

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 1年 14 1、2、5、6、7、9番 三、中、右 .189 .000 .194 37 7 2(0) 2 6 3 5 0 0 0 2 0 2 .286 .243
2022 2年 11 2、6、7、8、9番 二、三、中、右 .160 .160 25 4 1(0) 3 4 3 4 0 0 0 2 0 2 .276 .240

以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2023年度日本大学生物資源科学部) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2023年 神奈川大学準硬式秋季 10試合 11.95 2 0 1 40 2/3 736 220 66 1 18 20 6 54 54 1 0 2.11
9/2(土) 横浜国立大学 先発 - 21.60 1 0 0 5 99 32 10 0 4 3 1 12 12 1 0 2.60
9/2(土) 防衛大学校 先発 - 15.75 0 0 0 4 89 27 9 0 1 4 0 7 7 0 0 3.25
9/5(火) 横浜市立大学 先発 - 10.50 0 0 0 6 110 31 11 0 1 1 2 7 7 0 0 2.00
9/7(木) 神奈川大学 交代 - 27.00 0 0 0 1 1/3 40 12 3 0 1 3 0 4 4 0 0 4.50
9/11(月) 関東学院大学 先発 - 36.00 0 0 0 2 57 16 7 0 0 3 0 8 8 0 0 5.00
9/12(火) 防衛大学校 交代 - 0.00 0 0 0 0 0/3 11 3 1 1 0 1 1 3 3 0 0 0.00
9/30(土) 麻布大学 先発 - 7.71 0 0 0 7 110 35 10 0 1 4 1 6 6 0 0 2.00
10/1(日) 関東学院大学 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
10/7(土) 横浜市立大学 先発 - 6.00 1 0 1 9 122 37 10 0 6 0 0 6 6 0 0 1.11
10/8(日) 神奈川大学 交代 - 1.50 0 0 0 6 88 24 5 0 4 1 0 1 1 0 0 1.00
2023年 神奈川大学準硬式春季 4試合 17.18 0 0 0 11 243 65 14 0 7 13 1 21 21 1 0 2.45
4/1(土) 神奈川大学 先発 - 76.50 0 0 0 2 0/3 109 27 7 0 1 10 1 17 17 1 0 8.50
4/16(日) 横浜市立大学 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
4/16(日) 麻布大学 交代 - 3.00 0 0 0 6 85 24 3 0 4 3 0 2 2 0 0 1.00
5/4(木) 横浜国立大学 交代 - 9.00 0 0 0 2 38 10 3 0 1 0 0 2 2 0 0 1.50
第65回関東地区大学準硬式選手権 2試合 11.57 1 0 0 14 234 74 25 1 9 3 0 18 18 2 0 2.00
3/14(火) 上智大学 先発 - 10.00 1 0 0 9 142 45 15 0 5 1 0 10 10 1 0 1.78
3/16(木) 宇都宮大 先発 - 14.40 0 0 0 5 92 29 10 1 4 2 0 8 8 1 0 2.40

2023年度日本大学生物資源科学部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 神奈川大学準硬式秋季 12試合 .265 34 9 3(0) 3 6 6 5 0 0 0 1 10 5
9/2(土) 横浜国立大学 先発 9 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中安四球
9/2(土) 防衛大学校 先発 9 投三 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一飛三飛四球
9/5(火) 横浜市立大学 先発 9 投三 .667 3 2 2(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左2左2三振
9/7(木) 神奈川大学 先発 5 右投 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊併一ゴ
9/11(月) 関東学院大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/12(火) 防衛大学校 先発 1 三投 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 左安遊失遊飛三ゴ左安
9/13(水) 麻布大学 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 振逃中直遊飛右失
9/30(土) 麻布大学 先発 9 投三 .250 4 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 左3右飛三振一邪
10/1(日) 関東学院大学 先発 5 三投 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 三振三ゴ四球
10/7(土) 横浜国立大学 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛左飛
10/7(土) 横浜市立大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球四球三振中飛
10/8(日) 神奈川大学 先発 6 三投 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 左安二飛二飛左安
2023年 神奈川大学準硬式春季 8試合 .053 19 1 0(0) 0 2 1 3 0 0 0 2 6 2
4/1(土) 神奈川大学 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右飛
4/6(木) 横浜国立大学 交代(7回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
4/16(日) 横浜市立大学 先発 6 中投 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 一ゴ三ゴ遊ゴ三振
4/16(日) 麻布大学 先発 5 中投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ投飛中飛
4/23(日) 神奈川大学 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三失四球
5/1(月) 防衛大学校 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 四球遊ゴ遊ゴ左飛左安
5/4(木) 横浜国立大学 先発 7 中投 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ二失遊ゴ
5/4(木) 関東学院大学 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛
第65回関東地区大学準硬式選手権 2試合 .182 11 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3/14(火) 上智大学 先発 8 .333 6 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二飛右3中飛二安中飛
3/16(木) 宇都宮大 先発 9 投中 .000 5 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ三ゴ中失遊ゴ

2022年度日本大学生物資源科学部) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2022年 神奈川大学準硬式秋季 7試合 12.03 0 0 0 36 2/3 0 195 55 1 30 25 2 52 49 2 0 2.18
9/14(水) 防衛大学校 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 7 2 0 1 2 0 3 0 0 0 4.00
9/15(木) 横浜市立大学 先発 24.92 0 0 0 4 1/3 0 34 9 0 5 8 1 12 12 0 0 3.92
10/1(土) 麻布大学 先発 19.50 0 0 0 6 0 35 12 0 5 5 0 13 13 1 0 2.83
10/5(水) 横浜国立大学 交代 27.00 0 0 0 1 1/3 0 9 4 0 1 1 0 4 4 0 0 3.75
10/8(土) 関東学院大学 先発 15.00 0 0 0 6 0 34 13 0 2 3 0 10 10 0 0 2.67
10/12(水) 防衛大学校 先発 9.00 0 0 0 9 0 41 10 1 9 4 0 9 9 1 0 1.56
10/19(水) 横浜市立大学 先発 1.00 0 0 0 9 0 35 5 0 7 2 1 1 1 0 0 0.78

2022年度日本大学生物資源科学部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 神奈川大学準硬式秋季 11試合 .160 25 4 1(0) 3 4 3 4 0 0 0 2 6 5
9/14(水) 防衛大学校 交代(6回裏) 8 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
9/15(木) 麻布大学 交代(5回表) 8 打二三 .500 2 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 四球左3二ゴ
9/15(木) 横浜市立大学 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 遊ゴ二飛
9/17(土) 神奈川大学 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛
10/1(土) 麻布大学 先発 6 投中 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 遊ゴ遊失遊ゴ中飛
10/2(日) 神奈川大学 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 四球二ゴ
10/5(水) 横浜国立大学 先発 2 中投右 .000 4 0 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 中飛遊ゴ一邪四球三振
10/8(土) 関東学院大学 先発 6 投中 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊ゴ
10/9(日) 関東学院大学 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失中飛
10/10(月) 横浜国立大学 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安二直
10/12(水) 防衛大学校 先発 9 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 左安三飛四球

2021年度日本大学生物資源科学部) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
神奈川大学準硬式野球連盟秋季リーグ戦 7試合 4.74 0 0 0 24 2/3 0 114 23 1 15 8 1 14 13 2 0 1.26
10/3(日) 神奈川大学 交代 - 3.00 0 0 0 3 0 15 5 0 2 1 0 2 1 0 0 2.00
10/9(土) 麻布大学 交代 - 0.00 0 0 0 2 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
10/10(日) 関東学院大学 先発 - 15.00 0 0 0 3 0 19 4 0 1 2 1 5 5 0 0 2.00
10/12(火) 横浜国立大学 交代 - 6.00 0 0 0 3 0 13 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0.67
10/14(木) 防衛大学校 交代 - 3.38 0 0 0 5 1/3 0 24 5 1 6 3 0 2 2 0 0 1.50
10/23(土) 横浜市立大学 交代 - 11.57 0 0 0 2 1/3 0 11 1 0 1 1 0 3 3 1 0 0.86
10/24(日) 麻布大学 先発 - 0.00 0 0 0 6 0 23 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0.83

2021年度日本大学生物資源科学部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
神奈川大学準硬式野球連盟秋季リーグ戦 5試合 .154 13 2 0(0) 0 4 0 1 1 0 0 0 4 0
10/3(日) 神奈川大学 先発 8 右投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球右飛一邪
10/9(土) 麻布大学 先発 7 右投 .200 5 1 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊失三ゴ三失三失
10/9(土) 横浜市立大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛三飛
10/12(火) 横浜国立大学 交代(5回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23(土) 横浜市立大学 先発 6 右投 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 死球投ゴ中飛二安

• 直近大会の出場試合

2023年 神奈川大学準硬式秋季

アクセスランキング Top5
<今日>