• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/12 vs. 鷲宮 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ギ 、 三振 、 二失 、 右飛 |
22/07/25 vs. 墨田P | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三振 |
22/07/24 vs. 埼北WJr | 交代(5回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ |
22/07/23 vs. 博多南シャークス | 交代(5回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ |
22/05/15 vs. 松戸市川ポニー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 二ゴ 、 中飛 |
22/03/13 vs. 北千葉P | 交代(6回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ |
22/02/27 vs. 千葉J | 交代(5回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
21/10/03 vs. 栃木南新東京 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 三振 、 遊失 、 二失 |
21/09/12 vs. 東葛中央ポニー | 交代(7回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
21/09/05 vs. 慶友ポニー | 交代(3回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
10試合 | .056 | 18 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
• 試合別
【2024年度(大宮光陵) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年選手権 埼玉大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/12(金) | 鷲宮 | 先発 | 7 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ 、 三振 、 二失 、 右飛 |
【2022年度(さいたまP) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第48回全日本選手権大会 | 3試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/23(土) | 博多南シャークス | 交代(5回表) | 8 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |
7/24(日) | 埼北WJr | 交代(5回表) | 3 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |
7/25(月) | 墨田P | 先発 | 9 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三振 | |
PRIDE JAPAN CUP グラチャン関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/15(日) | 松戸市川ポニー | 先発 | 1 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 二ゴ 、 中飛 |
【2022年度(さいたまP) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2/27(日) | 千葉J | 交代(5回裏) | 6 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
3/13(日) | 北千葉P | 交代(6回裏) | 7 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ |
【2021年度(さいたまP) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSKカップ第45回関東連盟秋季大会 | 3試合 | .167 | 6 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
9/5(日) | 慶友ポニー | 交代(3回裏) | 8 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |
9/12(日) | 東葛中央ポニー | 交代(7回表) | 1 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
10/3(日) | 栃木南新東京 | 先発 | 8 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中2 、 三振 、 遊失 、 二失 |
• チームメイト(埼玉県立大宮光陵高等学校)