• キャリア

  • 試合数
    18
  • 打率
    .300
  • 対左投手
    .308
  • 対右投手
    .306
  • 打数
    50
  • 安打
    15
  • 長打
    2
  • 本塁打
    0
  • 打点
    6
  • 得点
    12
  • 三振
    5
  • 四球
    6
  • 死球
    3
  • 犠打
    5
  • 犠飛
    1
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .400
  • 長打率
    .340

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/04/21 vs. 東学大 交代(9回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
23/07/23 vs. 中部大第一 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 中安二ゴ左安四球中犠
23/07/21 vs. 東邦 先発 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 投ギ中飛左安中安
23/07/17 vs. 先発 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 左安遊直右安四球
23/07/15 vs. 安城学園 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 1 投ギ三振中飛死球
23/07/08 vs. 鶴城丘 先発 .000 3 0 0(0) 0 3 0 1 0 1 0 0 遊失四球中飛二ゴギ失
23/04/29 vs. 豊川 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 死球遊ゴ遊ゴ二ゴ一邪
23/04/16 vs. 犬山 先発 .667 3 2 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 四球左2一飛右安
22/09/24 vs. 中京大中京 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球遊ゴ
22/09/18 vs. 尾北 先発 1.000 4 4 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 中安中安中安中2
10試合 .444 27 12 2(0) 9 8 2 5 2 3 1 1

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 至学大 3年 1 6番 .000 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2023 星城 - 6 2、4番 .333 .667 .267 18 6 1(0) 4 6 1 3 2 3 1 1 1 0 .458 .389
2022 星城 2年 8 9番 .348 .250 .400 23 8 1(0) 2 5 1 1 1 1 0 0 0 0 .400 .391
2021 星城 1年 3 8番 二、三 .125 .000 .200 8 1 0(0) 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 .300 .125

以上対象大会は、
「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度至学大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 愛知大学春季2部B  1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4/21(日) 東学大 交代(9回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2023年度星城) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年選手権 愛知大会 5試合 .429 14 6 0(0) 4 4 1 3 1 3 1 1 4 0
7/8(土) 鶴城丘 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 遊失四球中飛二ゴギ失
7/15(土) 安城学園 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 投ギ三振中飛死球
7/17(月) 先発 2 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 左安遊直右安四球
7/21(金) 東邦 先発 2 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ中飛左安中安
7/23(日) 中部大第一 先発 2 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 中安二ゴ左安四球中犠
2023年 春季愛知県大会 2試合 .286 7 2 1(0) 2 2 0 1 1 0 0 0 3 0
4/16(日) 犬山 先発 4 .667 3 2 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球左2一飛右安
4/29(土) 豊川 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 死球遊ゴ遊ゴ二ゴ一邪

2022年度星城) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 秋季東海大会 4試合 .583 12 7 2(0) 3 5 0 2 1 0 0 3 4 2
9/11(日) 三好 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 左安右飛二飛死球
9/17(土) 半田 先発 1 .500 4 2 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 右3四球左直投ゴ右安
9/18(日) 尾北 先発 1 1.000 4 4 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 中安中安中安中2
9/24(土) 中京大中京 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ
2022年 選手権愛知大会 4試合 .364 11 4 1(0) 2 3 1 1 0 1 0 0 3 0
7/17(日) 岡崎商 先発 9 .667 3 2 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 右2中安三振
7/22(金) 至学館 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二ゴ右安
7/24(日) 向陽 先発 9 .500 2 1 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 左安右飛投ギ
7/26(火) 享栄 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 投ゴ中直四球遊ゴ
2022年 愛知県招待試合 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/5(日) 天理 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ三ゴ
2022年 春季愛知大会 4試合 .333 12 4 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0
4/16(土) 大同大大同 先発 9 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 遊ゴ中安左安一失二飛
4/23(土) 大成 先発 9 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 二ゴ右安左安死球
4/30(土) 西尾東 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直右飛右飛
5/3(火) 愛工大名電 交代(7回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併

2021年度星城) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年 愛知1年生大会 4試合 .389 18 7 1(0) 5 3 0 0 0 1 0 0 3 2
11/13(土) 中京大中京 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安二飛遊ゴ遊ゴ左安
11/14(日) 先発 1 .600 5 3 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二失右安中安一邪右安
11/20(土) 享栄 先発 1 .500 4 2 1(0) 3 0 0 0 0 1 0 0 2 2 右飛右安左2三ギ左飛
11/21(日) 至学館 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ三ゴ遊ゴ
2021年 秋季愛知大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 1 2 2 0 1 0 0 4 0
9/23(木) 時習館 先発 8 二三 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 遊失三振三安
10/3(日) 至学館 先発 8 二三 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 四球四球一ギ投ゴ
10/9(土) 中部大春日丘 先発 8 二三二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ二直

• チームメイト至学館大学

• 直近大会の出場試合

2024年 愛知大学秋季(2部A)

アクセスランキング Top5
<今日>