桜丘高等学校(愛知)
小栗 俊太 (オグリ シュンタ)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校 吉田方-桜丘
• キャリア
-
試合数5
-
打率.429
-
対左投手.571
-
対右投手.385
-
打数21
-
安打9
-
長打1
-
本塁打0
-
打点5
-
得点2
-
三振1
-
四球1
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.478
-
長打率.476
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/21 vs. 中京大中京 | 先発 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二飛 、 中飛 、 右飛 、 右飛 |
23/07/16 vs. 五条 | 先発 | 1.000 | 4 | 4 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 左安 、 左2 、 右安 |
23/05/03 vs. 東邦 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 中安 、 死球 、 中飛 |
23/04/29 vs. 日本福祉大付 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 左安 、 中飛 、 四球 、 左安 |
23/04/23 vs. 西尾 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 中飛 、 中飛 、 三振 、 左飛 |
22/11/03 vs. 愛産大三河 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 右邪 、 遊ゴ 、 左安 |
22/10/30 vs. 豊川 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 右安 、 左安 、 左飛 |
22/10/15 vs. 西尾東 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左安 、 左直 |
22/09/10 vs. 明和 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 投ゴ 、 中飛 |
9試合 | .429 | 35 | 15 | 2(0) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 5 | 4番 | 捕 | .429 | .571 | .385 | 21 | 9 | 1(0) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .478 | .476 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2023年度(桜丘) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年選手権 愛知大会 | 2試合 | .444 | 9 | 4 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
7/16(日) | 五条 | 先発 | 4 | 捕 | 1.000 | 4 | 4 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 左安 、 左安 、 左2 、 右安 | |
7/21(金) | 中京大中京 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二飛 、 中飛 、 右飛 、 右飛 | |
2023年 春季愛知県大会 | 3試合 | .417 | 12 | 5 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
4/23(日) | 西尾 | 先発 | 4 | 捕 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 中飛 、 中飛 、 三振 、 左飛 | |
4/29(土) | 日本福祉大付 | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 左安 、 中飛 、 四球 、 左安 | |
5/3(水) | 東邦 | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 右安 、 中安 、 死球 、 中飛 |
【2022年度(桜丘) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第147回中日旗争奪全三河高校野球大会 | 3試合 | .545 | 11 | 6 | 1(0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
10/15(土) | 西尾東 | 先発 | 4 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 左安 、 左直 | |
10/30(日) | 豊川 | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ 、 右安 、 左安 、 左飛 | |
11/3(木) | 愛産大三河 | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 右邪 、 遊ゴ 、 左安 | |
2022年 秋季東海大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/10(土) | 明和 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 投ゴ 、 中飛 |
• チームメイト(桜丘高等学校)