明秀学園日立高等学校(茨城)
小久保 快栄 (コクボ カイエイ)
学年 背番号 5
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 西和(和歌山)
• キャリア
-
試合数10
-
打率.395
-
対左投手.313
-
対右投手.455
-
打数38
-
安打15
-
長打4
-
本塁打0
-
打点3
-
得点9
-
三振2
-
四球3
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死2
-
失策1
-
出塁率.452
-
長打率.526
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
選抜 | 1回(2022・明秀日立) |
選手権 | 1回(2022・明秀日立) |
• 甲子園での成績
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 vs. 大島 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右2 、 右飛 、 中飛 |
2回戦 vs. 市和歌山 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 投ゴ 、 中飛 、 左安 |
2回戦 vs. 鹿児島実 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 遊失 、 三振 、 二ゴ |
3回戦 vs. 仙台育英 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 二飛 、 二ゴ 、 一飛 |
4試合 | .214 | 14 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/15 vs. 仙台育英 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 二飛 、 二ゴ 、 一飛 |
22/08/10 vs. 鹿児島実 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 遊失 、 三振 、 二ゴ |
22/05/24 vs. 浦和学院 | 先発 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 左安 、 左安 、 一邪 、 中2 |
22/05/22 vs. 銚子商 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 、 三併 、 二飛 、 中3 |
22/03/27 vs. 市和歌山 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 投ゴ 、 中飛 、 左安 |
22/03/23 vs. 大島 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右2 、 右飛 、 中飛 |
21/11/21 vs. 広陵 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 、 四球 、 中飛 、 中飛 |
21/11/07 vs. 山梨学院 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 投併 、 右飛 、 中飛 |
21/11/06 vs. 木更津総合 | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 三併 、 左安 、 中安 |
21/11/02 vs. 健大高崎 | 先発 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 中安 、 遊安 、 遊ゴ 、 二ゴ |
10試合 | .395 | 38 | 15 | 4(0) | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3年 | 6 | 5、6、7番 | 二、三 | .391 | .333 | .455 | 23 | 9 | 3(0) | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .440 | .565 |
2021 | 2年 | 4 | 7番 | 二、三、遊 | .400 | .250 | .455 | 15 | 6 | 1(0) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .471 | .467 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2022年度(明秀日立) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 選手権大会 | 2試合 | .000 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
8/10(水) | 鹿児島実 | 先発 | 6 | 三 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 遊失 、 三振 、 二ゴ | |
8/15(月) | 仙台育英 | 先発 | 6 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 二飛 、 二ゴ 、 一飛 | |
2022年 春季関東大会 | 2試合 | .667 | 9 | 6 | 2(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
5/22(日) | 銚子商 | 先発 | 6 | 三 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三安 、 三併 、 二飛 、 中3 | |
5/24(火) | 浦和学院 | 先発 | 5 | 三二 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 左安 、 左安 、 一邪 、 中2 | |
2022年 選抜大会 | 2試合 | .429 | 7 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
3/23(水) | 大島 | 先発 | 7 | 三 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 右2 、 右飛 、 中飛 | |
3/27(日) | 市和歌山 | 先発 | 7 | 三 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 投ゴ 、 中飛 、 左安 |
【2021年度(明秀日立) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 神宮大会(高校の部) | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11/21(日) | 広陵 | 先発 | 7 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 振逃 、 四球 、 中飛 、 中飛 | |
2021年 秋季関東大会 | 3試合 | .500 | 12 | 6 | 1(0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
11/2(火) | 健大高崎 | 先発 | 7 | 三 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 、 中安 、 遊安 、 遊ゴ 、 二ゴ | |
11/6(土) | 木更津総合 | 先発 | 7 | 三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 死球 、 三併 、 左安 、 中安 | |
11/7(日) | 山梨学院 | 先発 | 7 | 三遊三 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 投併 、 右飛 、 中飛 |
• チームメイト(明秀学園日立高等学校)