三鷹ポニーベースボールクラブ(東京)
橋本 英典 (はしもと えいすけ)
学年 背番号 2
ポジション 投打 右/左
出身校 三鷹市立第四中
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/24 vs. 市原P | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 死球 、 二失 、 左安 |
24/10/13 vs. 東京武蔵P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊安 、 遊ゴ 、 三振 |
24/09/22 vs. 北千葉P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 左2 、 左安 、 遊失 |
24/09/16 vs. 館林慶友P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 投ゴ 、 中安 、 左安 、 四球 |
24/08/25 vs. 東東京P | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊失 、 遊ゴ 、 三振 |
24/05/26 vs. 鹿沼P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ 、 中飛 、 左安 |
24/05/05 vs. 江戸川松戸P | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左飛 、 四球 、 投併 、 四球 |
24/05/04 vs. 栃木南P | 先発 | .400 | 5 | 2 | 2(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 、 三振 、 左2 、 遊飛 、 遊2 |
24/03/31 vs. 埼北WN | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 投ゴ 、 四球 |
24/03/20 vs. 太田翔洋P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 中安 、 二邪 |
10試合 | .400 | 30 | 12 | 3(0) | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
• 試合別
【2025年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
2/24(月) | 市原P | 先発 | 1 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 死球 、 二失 、 左安 |
【2024年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 | 4試合 | .385 | 13 | 5 | 1(0) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
8/25(日) | 東東京P | 先発 | 1 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 遊失 、 遊ゴ 、 三振 | |
9/16(月) | 館林慶友P | 先発 | 1 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 投ゴ 、 中安 、 左安 、 四球 | |
9/22(日) | 北千葉P | 先発 | 1 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 左2 、 左安 、 遊失 | |
10/13(日) | 東京武蔵P | 先発 | 1 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊安 、 遊ゴ 、 三振 |
【2024年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5/5(日) | 江戸川松戸P | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左飛 、 四球 、 投併 、 四球 |
【2024年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 7試合 | .350 | 20 | 7 | 2(0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||||
3/3(日) | 立川P | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 二ゴ 、 二失 | |
3/10(日) | 館林慶友PR | 先発 | 3 | 遊中三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二ゴ 、 二ゴ | |
3/17(日) | 将門P | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 死球 、 右安 、 右失 | |
3/20(水) | 太田翔洋P | 先発 | 3 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左安 、 中安 、 二邪 | |
3/31(日) | 埼北WN | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 、 投ゴ 、 四球 | |
5/4(土) | 栃木南P | 先発 | 2 | 捕 | .400 | 5 | 2 | 2(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二飛 、 三振 、 左2 、 遊飛 、 遊2 | |
5/26(日) | 鹿沼P | 先発 | 5 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ 、 中飛 、 左安 |
【2023年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 5試合 | .333 | 15 | 5 | 1(0) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||
9/3(日) | 立川P | 先発 | 6 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三ゴ 、 中3 、 二ゴ 、 遊飛 | |
9/10(日) | 鹿沼P | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 二ゴ | |
9/17(日) | 小平P | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 | |
10/1(日) | SKポニーB | 先発 | 5 | 捕 | 1.000 | 4 | 4 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 右安 、 投安 、 中安 、 左安 | |
10/22(日) | 清瀬P | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一ゴ 、 三ギ 、 二失 、 四球 、 二ゴ |
【2023年度(立川三鷹P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
7/23(日) | 房州東葛P | 先発 | 2 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 一安 、 中安 、 三飛 |
【2023年度(立川・三鷹・東葛) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースボールクリニック杯争奪関東1年生大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/28(日) | P湘南 | 先発 | 6 | 三 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2022年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/17(日) | 栃木南P | 交代(4回裏) | 1 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
【2022年度(三鷹杉並中野ポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 6試合 | .167 | 12 | 2 | 0(0) | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
9/4(日) | 太田翔洋ポニー | 先発 | 7 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 左飛 | |
9/11(日) | つくば中央Nポニー | 先発 | 1 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三振 、 二ゴ | |
9/23(金) | 横浜みなとみらいポニー | 先発 | 1 | 捕 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 、 一安 、 四球 、 四球 | |
10/2(日) | 栃木南ポニーH | 先発 | 1 | 捕遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二失 、 ギ失 、 遊ゴ 、 右ゴ | |
10/10(月) | 松戸江戸川ポニー | 先発 | 1 | 二遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 遊ゴ 、 遊飛 | |
10/30(日) | 埼北PJr | 交代(5回表) | 8 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
• チームメイト(三鷹ポニーベースボールクラブ)