東葛中央ポニー(千葉)
川口 勇人 (かわぐち はやと)
学年 背番号 1
ポジション 投手 投打 左/左
出身校 大津ヶ丘中学校
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/23 vs. 神田RebaseP | 交代 | - | 0.00 | 0 1/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/18 vs. 横浜旭峰P | 先発 | - | 6.00 | 3 | 52 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23/09/03 vs. 清瀬CP | 交代 | - | 0.00 | 2 | 35 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/07/22 vs. 北千葉P | 交代 | - | 6.75 | 2 2/3 | 61 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23/05/28 vs. 埼北P | 先発 | - | 189.00 | 0 1/3 | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
23/04/29 vs. PONY南ブロック選抜 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/04/02 vs. 北千葉P | 先発 | - | 6.75 | 4 | 82 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23/03/21 vs. つくばJw・栃木南 | 交代 | - | 0.00 | 3 | 41 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/03/19 vs. 香取P | 交代 | - | 9.00 | 2 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23/03/12 vs. 江東ポニー | 交代 | - | 15.00 | 3 | 69 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
10試合 | 8.86 | 21 1/3 | 443 | 107 | 25 | 0 | 22 | 16 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
• 試合別
【2023年度(PONY東ブロック選抜) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東連盟ブロック対抗戦兼選抜選手選考会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |||
4/29(土) | PONY南ブロック選抜 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
【2023年度(PONY東ブロック選抜) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東連盟ブロック対抗戦兼選抜選手選考会 | 2試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
4/29(土) | PONY南ブロック選抜 | 先発 | 9 | 右投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 左安 | |
4/29(土) | PONY西ブロック選抜 | 先発 | 5 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左安 |
【2023年度(東葛中央P) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 | 3試合 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 99 | 26 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.69 | |||
9/3(日) | 清瀬CP | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
9/18(月) | 横浜旭峰P | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
9/23(土) | 神田RebaseP | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
【2023年度(東葛中央P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第27回関東連盟秋季コルト大会 | 4試合 | .462 | 13 | 6 | 0(0) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||
9/3(日) | 清瀬CP | 先発 | 5 | 一投一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 捕邪 、 中安 | |
9/17(日) | 茅ヶ崎BCPC | 先発 | 5 | 一 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 三振 、 左安 、 左飛 、 左安 | |
9/18(月) | 横浜旭峰P | 先発 | 5 | 投右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 三振 、 三振 、 中安 、 右安 | |
9/23(土) | 神田RebaseP | 先発 | 5 | 右投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊直 、 二失 、 中安 |
【2023年度(東葛中央・房州) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 5試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 272 | 70 | 13 | 0 | 16 | 6 | 1 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1.19 | |||
3/5(日) | 東京インディペンデンツP | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
3/12(日) | 江東ポニー | 交代 | - | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 16 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.33 | |
3/19(日) | 香取P | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
3/21(火) | つくばJw・栃木南 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
4/2(日) | 北千葉P | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 1試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 61 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.63 | |||
7/22(土) | 北千葉P | 交代 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 61 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.63 |
【2023年度(東葛中央・房州) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 6試合 | .313 | 16 | 5 | 1(0) | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
3/5(日) | 東京インディペンデンツP | 先発 | 5 | 投 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投飛 、 右安 、 右3 | |
3/12(日) | 江東ポニー | 先発 | 3 | 右投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ 、 四球 、 中飛 、 四球 | |
3/19(日) | 香取P | 交代(5回裏) | 2 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |
3/21(火) | つくばJw・栃木南 | 交代(4回表) | 8 | 投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 二失 、 二失 | |
4/2(日) | 北千葉P | 先発 | 5 | 投右 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 四球 、 左安 、 中安 | |
4/2(日) | 埼北PN | 先発 | 5 | 右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊飛 、 投ゴ 、 中安 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/22(土) | 北千葉P | 交代(5回表) | 6 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 二ゴ |
【2023年度(東葛中央・栃木南) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 1試合 | 189.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18.00 | |||
5/28(日) | 埼北P | 先発 | - | 189.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18.00 |
【2023年度(東葛中央・栃木南) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
5/28(日) | 埼北P | 先発 | 5 | 投左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 二安 、 二ゴ |
【2022年度(TSBポニーJr) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 9試合 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 423 | 120 | 31 | 1 | 21 | 15 | 0 | 28 | 28 | 6 | 0 | 1.97 | |||
8/28(日) | 江東P | 先発 | - | 18.90 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 75 | 19 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2.40 | |
9/11(日) | つくば中央Gポニー | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
9/19(月) | 館林慶友ポニーJr | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | |
9/23(金) | 市川南M | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
9/25(日) | 北千葉PBC | 交代 | - | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.50 | |
10/16(日) | ポニー千葉M | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | |
10/30(日) | 羽田P | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | |
11/3(木) | 市原八幡P | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | |
11/6(日) | 将門P | 先発 | - | 189.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18.00 |
【2022年度(TSBポニーJr) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 9試合 | .360 | 25 | 9 | 2(0) | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||
8/28(日) | 江東P | 先発 | 4 | 投一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 一ゴ 、 四球 、 四球 、 右安 | |
9/11(日) | つくば中央Gポニー | 先発 | 5 | 一左中投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ 、 右安 、 四球 、 三振 | |
9/19(月) | 館林慶友ポニーJr | 先発 | 7 | 一投一 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 二ゴ 、 中3 | |
9/23(金) | 市川南M | 先発 | 5 | 投一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二飛 、 死球 | |
9/25(日) | 北千葉PBC | 先発 | 5 | 一投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二失 、 死球 、 三飛 | |
10/16(日) | ポニー千葉M | 先発 | 5 | 投左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 一失 、 中安 | |
10/30(日) | 羽田P | 先発 | 5 | 投左一 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 、 遊飛 、 三振 、 右飛 | |
11/3(木) | 市原八幡P | 先発 | 5 | 投左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 遊安 、 一ゴ 、 二直 、 遊ゴ | |
11/6(日) | 将門P | 先発 | 5 | 投左投左 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 、 右安 |
【2022年度(新東京・東葛中央) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 1試合 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 36 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6.75 | |||
4/10(日) | 市原中央P | 交代 | - | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 36 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6.75 |
【2022年度(新東京・東葛中央) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第46回関東連盟春季大会 | 4試合 | .000 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
3/6(日) | 三鷹PBC | 先発 | 8 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三失 、 四球 、 四球 、 投ゴ | |
3/13(日) | 東東京P | 先発 | 8 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ 、 三ゴ 、 投ゴ | |
4/10(日) | 市原中央P | 交代(3回裏) | 7 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |
4/29(金) | 将門武士P | 先発 | 8 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 一ゴ 、 三振 |
【2022年度(新東京・東葛中央ポニー ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第48回全日本選手権大会 | 2試合 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.88 | |||
7/23(土) | 三潴ファイターズ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
7/25(月) | 埼北WJr | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | |
東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 | 1試合 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 76 | 20 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.73 | |||
6/5(日) | 羽田Aポニー | 交代 | - | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 76 | 20 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.73 |
【2022年度(新東京・東葛中央ポニー ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第48回全日本選手権大会 | 2試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
7/23(土) | 三潴ファイターズ | 先発 | 8 | 一投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ 、 二ゴ | |
7/25(月) | 埼北WJr | 交代(5回表) | 7 | 一投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | |
東日本2年生大会予選 美津和タイガーカップ関東連盟長杯大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/5(日) | 羽田Aポニー | 先発 | 4 | 一投一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 左安 、 二ゴ |
• チームメイト(東葛中央ポニー)